Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| 1842 trofeu einstein bac | Silverridge V Einstein | Val-Bisson Doorman | Progenesis Topnotch |
| 2046 brasão playboy bac | Playboy FIV Hmemingway do Peedro Moreira | Mountfield SSI DDY Mogul ET | Progenesis Hemingway |
| autentico fiv f. mutum | Edank TE Jabaquara | C.A. Sansão | Tabu TE Cal |
| axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
| basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13135 | PROGENESIS WATCHMAN | 3534 | 1141 | 1096 | 139 | 0.34 | 60 | 81 | 0.90 | 0.45 | -0.02 | 80 | 3.7 | 0.4 | 1.4 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 234156 | 123,135 |
| 0200HO13597 | EILDON-TWEED FITZGERALD-ET | 3527 | 900 | 1520 | 109 | 0.17 | 63 | 80 | 1.69 | 1.11 | 0.68 | 79 | 3.3 | 1.3 | 1.7 | HI-PRAISE | SHEEPSTER | 234516 | 234,345 |
| 0200HO13095 | PROGENESIS HEAVENLY | 3516 | 1124 | 557 | 131 | 0.40 | 51 | 82 | 0.68 | 0.52 | 0.41 | 81 | 4.1 | 2.1 | 1.3 | SHEEPSTER | DZUNDA | 243615 | 135,123 |
| 0200HO13182 | PROGENESIS PRESTON | 3452 | 1086 | 1360 | 123 | 0.24 | 71 | 82 | 0.33 | 0.20 | 0.09 | 80 | 2.8 | -0.5 | 1.6 | SHEEPSTER | JALAPENO | 423615 | 123,135 |
| 0200HO13427 | SAN-DAN LINUS-ET | 3445 | 1057 | 1579 | 104 | 0.14 | 58 | 82 | -0.06 | 0.98 | -1.34 | 80 | 4.2 | 2.4 | 1.3 | HAYWARD | CAPTAIN | 135,345 | |
| 0200HO13499 | BEYOND HONDO-ET | 3442 | 912 | 729 | 113 | 0.31 | 55 | 80 | 1.19 | 0.63 | 0.69 | 79 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | NITROUS | POWERSTAR | 342156 | 345,135 |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3438 | 989 | 1058 | 103 | 0.22 | 60 | 82 | 0.48 | 0.37 | 0.61 | 81 | 4.5 | 2.1 | 1.6 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO13099 | PROGENESIS POPEYE | 3420 | 1021 | 1613 | 120 | 0.19 | 69 | 82 | 0.87 | 0.51 | 0.07 | 80 | 2.3 | -0.6 | 1.4 | SHEEPSTER | JALAPENO | 312546 | 123,135 |
| 0200HO12140 | WELCOME SENSEI-ET | 3408 | 824 | 1734 | 98 | 0.09 | 76 | 98 | 0.89 | 0.84 | -0.19 | 87 | 2.1 | 0.0 | 1.5 | EINSTEIN | TOPSHOT | 243165 | 345,456 |
| 0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3407 | 721 | 315 | 88 | 0.28 | 42 | 83 | 1.69 | 1.39 | 0.56 | 82 | 4.0 | 2.8 | 1.3 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO13594 | GENOSOURCE JETT-ET | 3395 | 1005 | 1055 | 110 | 0.24 | 50 | 80 | 0.27 | 0.61 | -1.07 | 79 | 4.1 | 1.6 | 1.4 | DARTH VADER | HOLLYWOOD | 423651 | 561,135 |
| 0200HO13126 | PROGENESIS PROMOTER | 3374 | 885 | 1029 | 98 | 0.20 | 52 | 82 | 1.03 | 1.20 | 0.38 | 81 | 2.9 | 0.6 | 1.2 | SHEEPSTER | MAGNIFIQUE | 234156 | 123,126 |
| 0200HO13015 | PROGENESIS PRECEDENT | 3372 | 947 | 1067 | 101 | 0.21 | 56 | 81 | 0.49 | 0.86 | -0.72 | 80 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | ACHIEVE | GAMEDAY | 432561 | 135,561 |
| 0200HO13282 | BEYOND SUGARBUSH-ET | 3354 | 798 | 1010 | 75 | 0.12 | 55 | 81 | 0.99 | 1.09 | 0.30 | 80 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | HOWITZER | MONTEVERDI | 324156 | 234,345 |
| 0200HO12950 | PROGENESIS ARAGON | 3352 | 839 | 770 | 78 | 0.17 | 54 | 82 | 0.60 | 0.30 | -0.13 | 80 | 4.1 | 2.2 | 1.0 | POWERSTAR | PLINKO | 423651 | 135,561 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 99 | 185 | 834 | 37 | -0.02 | 25 | 98 | 0.50 | 17.40 | 96 | -1.0 | 2.4 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
| 0200JE01181 | JX PROGENESIS MARKUP {5}-ET | 99 | 38 | -96 | -15 | -0.05 | 6 | 98 | -0.20 | 12.40 | 96 | 2.6 | 2.4 | WORLD CUP {4} | VICTOR | 234165 | 561,126 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 90 | 163 | 566 | 22 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.70 | 97 | 1.1 | -1.3 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01320 | LENCREST TOBEFAMOUS | 83 | 148 | -444 | 32 | 0.29 | -3 | 96 | 1.00 | 14.60 | 95 | 1.1 | -0.3 | JX CHIEF {6} | PREMIER | 243615 | 126,561 | ||
| 0200JE01130 | JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET | 76 | 50 | -792 | -12 | 0.15 | -9 | 99 | -0.20 | 9.20 | 99 | 2.2 | 3.4 | JX AVON {2} | MAGNUM | 462513 | 246,126 | ||
| 0200JE01183 | JX PROGENESIS COGNAC {5}-ET | 74 | 313 | 501 | 30 | 0.03 | 34 | 77 | 1.10 | 6.56 | 79 | 2.00 | -1.20 | WORLD CUP {4} | CLEARVISION | 315426 | 126,561 | ||
| 0200JE00670 | JX SANDCREEKS GABRIEL {5}-ET | 73 | 366 | 130 | 11 | 0.02 | 15 | 78 | 0.60 | 6.65 | 80 | 3.60 | 0.50 | WORLD CUP {4} | FORMIDABLE | ||||
| 0200JE01363 | AHLEM CARNIVAL ET | 72 | 117 | 299 | 5 | -0.05 | 7 | 94 | 0.40 | 18.00 | 93 | 1.0 | 0.4 | TENPENNY | JX KIAWA {6}-P | 432516 | 135,123 | ||
| 0200JE01156 | JX PROGENESIS MONDAY {3}-ET | 69 | 78 | 59 | -20 | -0.12 | -5 | 78 | 0.40 | 19.10 | 80 | 3.5 | 0.7 | JX AVON {2} | SANTANA | 432516 | 345 | ||
| 0200JE01532 | ALLSTAR MANCHESTER ET | 62 | 110 | -693 | 21 | 0.30 | -9 | 79 | 1.10 | 17.00 | 80 | 0.3 | 0.2 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 243156 | |||
| 0200JE01141 | JX AHLEM SABER {5} | 61 | 129 | 145 | 23 | 0.08 | 7 | 83 | 0.10 | 16.50 | 83 | 0.2 | -2.5 | JX MESSI{4} | PLUS | 462531 | 456,561 | ||
| 0200JE01175 | JX PROGENESIS MARVEL {3}-ET | 58 | 79 | 525 | -21 | -0.24 | 0 | 78 | 0.30 | 19.60 | 80 | 3.0 | -0.3 | JX AVON {2} | SANTANA | 264135 | 345 | ||
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 55 | -74 | 416 | 8 | -0.07 | 7 | 99 | 0.90 | 19.60 | 98 | -0.9 | -1.2 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01118 | AHLEM PENSIEVE ET | 52 | -25 | 54 | -1 | -0.02 | 11 | 90 | -0.50 | 11.80 | 85 | -0.5 | 1.0 | NXLEVEL | DIMENSION | 561432 | 561 | ||
| 0200JE00672 | JX SANDCREEKS SANTIAGO {4}-ET | 47 | 205 | 75 | 15 | 0.05 | 9 | 78 | 0.50 | 11.73 | 79 | 1.50 | 0.50 | FUTURE {3} | FORMIDABLE |