Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
---|---|---|---|
axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
cadete bradnick fiv wtf da estiva 5/8 | REGANCREST-GV S BRADNICK-ET | BUZIOS TE KUBERA | GEN-MARK STMATIC SANCHEZ |
capricho novo horizonte | MODELO TE BRASILIA | CA PALADINO | CAJU TE BRASILIA |
dardo fiv do fundão | VALE OURO TE SILVANIA | C.A. SANSAO | CAJU DE BRA. |
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO13015 | PROGENESIS PRECEDENT | 3279 | 1350 | 1752 | 139 | 0.26 | 82 | 79 | 1.15 | 1.80 | -0.13 | 78 | 5.7 | -2.0 | 1.9 | ACHIEVE | GAMEDAY | 432561 | |
0200HO13045 | DANHOF CAMRY-ET | 3254 | 1327 | 2160 | 124 | 0.15 | 82 | 80 | 1.49 | 1.95 | -0.09 | 78 | 5.5 | -1.5 | 1.8 | HIKE | DELUXE | ||
0200HO12987 | BEYOND HI-WORTH-ET | 3252 | 1129 | 1421 | 122 | 0.25 | 71 | 79 | 2.62 | 2.49 | 0.90 | 79 | 5.2 | -1.1 | 2.1 | LETCHWORTH | DELUXE | 243156 | 561,126 |
0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3235 | 1133 | 1134 | 119 | 0.28 | 69 | 80 | 1.98 | 2.13 | 0.20 | 79 | 5.8 | 0.6 | 1.9 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
0200HO13023 | PROGENESIS VIOLIN | 3221 | 1163 | 1419 | 116 | 0.23 | 68 | 79 | 1.94 | 2.82 | 0.32 | 78 | 5.4 | -1.5 | 2.3 | ACHIEVE | GAMEDAY | ||
0200HO13199 | MATCREST HACKSAW-ET | 3185 | 1099 | 1180 | 130 | 0.32 | 66 | 79 | 1.89 | 2.08 | 0.23 | 78 | 4.4 | -0.6 | 2.2 | HIKE | PARFECT | ||
0200HO12911 | PROGENESIS INSIGNIA | 3184 | 1151 | 1323 | 121 | 0.26 | 82 | 81 | 1.17 | 1.26 | -0.40 | 79 | 4.8 | 0.5 | 2.0 | JALAPENO | CONWAY | 123,135 | |
0200HO13158 | SHELAND BARLEY-ET | 3177 | 1079 | 1979 | 125 | 0.18 | 75 | 79 | 2.20 | 2.32 | 0.46 | 78 | 4.6 | -2.4 | 2.8 | KAHN | PARFECT | 324156 | |
0200HO12814 | OCD MILAN-ET | 3168 | 1067 | 1159 | 111 | 0.25 | 61 | 82 | 1.47 | 1.75 | 0.33 | 81 | 5.0 | 1.2 | 1.1 | MONTEVERDI | PARFECT | 324156 | 126,561 |
0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3166 | 1168 | 868 | 124 | 0.34 | 58 | 81 | 0.76 | 1.31 | 0.12 | 79 | 5.9 | 3.0 | 1.4 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
0200HO12950 | PROGENESIS ARAGON | 3166 | 1195 | 1370 | 109 | 0.21 | 78 | 79 | 1.10 | 1.18 | -0.21 | 78 | 6.4 | 0.3 | 2.1 | POWERSTAR | PLINKO | 423651 | 135,561 |
0200HO12751 | COOKIECUTTER HANSEL-ET | 3156 | 1221 | 912 | 126 | 0.34 | 55 | 81 | 0.91 | 1.91 | 0.13 | 79 | 5.8 | 0.4 | 1.7 | OVERDO | GAMEDAY | 342516 | 135,561 |
0200HO12989 | MR OCD RAGE-ET | 3145 | 1056 | 1031 | 108 | 0.26 | 65 | 81 | 1.69 | 1.96 | 0.46 | 80 | 5.6 | 0.4 | 2.0 | OVERDO | PARFECT | 234165 | 135,561 |
0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3142 | 1057 | 1075 | 123 | 0.31 | 71 | 81 | 2.28 | 2.19 | 0.64 | 80 | 4.0 | -1.4 | 1.7 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
0200HO12737 | PROGENESIS PROTECTOR | 3133 | 1116 | 1584 | 103 | 0.16 | 70 | 81 | 1.72 | 1.54 | 0.25 | 80 | 5.7 | -0.2 | 2.0 | JALAPENO | ZAZZLE | 234,123 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01363 | AHLEM CARNIVAL ET | 86 | 435 | 1263 | 34 | -0.14 | 36 | 79 | 1.70 | 20.40 | 81 | 2.9 | -2.0 | TENPENNY | JX KIAWA {6}-P | 432516 | 135,123 | ||
0200JE01132 | PROGENESIS SKYLER ET | 86 | 481 | 1017 | 92 | 0.21 | 29 | 99 | 0.60 | 11.80 | 99 | 1.4 | -3.1 | NXLEVEL | AXIS | 426351 | 345 | ||
0200JE01181 | JX PROGENESIS MARKUP {5}-ET | 77 | 223 | 254 | 6 | -0.03 | 21 | 98 | 0.30 | 12.00 | 96 | 3.5 | 0.1 | WORLD CUP {4} | VICTOR | 234165 | 561,126 | ||
0200JE01183 | JX PROGENESIS COGNAC {5}-ET | 74 | 313 | 501 | 30 | 0.03 | 34 | 77 | 1.10 | 6.56 | 79 | 2.00 | -1.20 | WORLD CUP {4} | CLEARVISION | 315426 | 126,561 | ||
0200JE00670 | JX SANDCREEKS GABRIEL {5}-ET | 73 | 366 | 130 | 11 | 0.02 | 15 | 78 | 0.60 | 6.65 | 80 | 3.60 | 0.50 | WORLD CUP {4} | FORMIDABLE | ||||
0200JE01320 | LENCREST TOBEFAMOUS | 72 | 353 | 188 | 50 | 0.21 | 15 | 81 | 1.60 | 17.90 | 82 | 3.0 | -2.4 | JX CHIEF {6} | PREMIER | 243615 | 126,561 | ||
0200JE01263 | TOG GRANDSLAM ET | 71 | 337 | 445 | 22 | 0.00 | 19 | 91 | 0.80 | 12.70 | 89 | 3.2 | -0.7 | CHROME | NEWS | 123,234 | |||
0200JE01156 | JX PROGENESIS MONDAY {3}-ET | 65 | 304 | 400 | -5 | -0.12 | 9 | 78 | 1.00 | 18.40 | 80 | 5.6 | 0.1 | JX AVON {2} | SANTANA | 432516 | 345 | ||
0200JE01141 | JX AHLEM SABER {5} | 63 | 359 | 535 | 42 | 0.08 | 23 | 83 | 0.80 | 18.00 | 83 | 2.6 | -3.5 | JX MESSI{4} | PLUS | 462531 | 456,561 | ||
0200JE01532 | ALLSTAR MANCHESTER ET | 62 | 329 | -262 | 42 | 0.29 | 7 | 76 | 1.80 | 21.50 | 78 | 1.9 | -1.4 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 243156 | |||
0200JE01175 | JX PROGENESIS MARVEL {3}-ET | 58 | 325 | 916 | -7 | -0.26 | 14 | 78 | 1.00 | 19.00 | 80 | 5.7 | -0.9 | JX AVON {2} | SANTANA | 264135 | 345 | ||
0200JE10053 | RIVER VALLEY BELLRINGER ET | 53 | 292 | 884 | 29 | -0.07 | 42 | 97 | 0.50 | 10.90 | 96 | 1.0 | -1.2 | VICEROY | NXLEVEL | 435261 | 234,123 | ||
0200JE00672 | JX SANDCREEKS SANTIAGO {4}-ET | 47 | 205 | 75 | 15 | 0.05 | 9 | 78 | 0.50 | 11.73 | 79 | 1.50 | 0.50 | FUTURE {3} | FORMIDABLE | ||||
0200JE01130 | JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET | 37 | 153 | -599 | 1 | 0.16 | 1 | 99 | 0.20 | 7.40 | 99 | 2.4 | 1.9 | JX AVON {2} | MAGNUM | 462513 | 246,126 | ||
0200JE01118 | AHLEM PENSIEVE ET | 35 | 145 | 488 | 18 | -0.03 | 28 | 90 | 0.20 | 12.00 | 85 | 0.1 | -1.5 | NXLEVEL | DIMENSION | 561432 | 561 |