Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
---|---|---|---|
axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
cadete bradnick fiv wtf da estiva 5/8 | REGANCREST-GV S BRADNICK-ET | BUZIOS TE KUBERA | GEN-MARK STMATIC SANCHEZ |
capricho novo horizonte | MODELO TE BRASILIA | CA PALADINO | CAJU TE BRASILIA |
dardo fiv do fundão | VALE OURO TE SILVANIA | C.A. SANSAO | CAJU DE BRA. |
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO12895 | PROGENESIS ARBORIST | 3112 | 1102 | 1159 | 107 | 0.23 | 61 | 81 | 1.11 | 1.85 | -0.03 | 79 | 6.0 | 0.9 | 1.6 | EARLYBIRD | PLINKO | 243156 | 135,123 |
0200HO13108 | PROGENESIS PERSISTENT | 3110 | 1060 | 1170 | 113 | 0.26 | 62 | 79 | 1.23 | 1.44 | 0.45 | 78 | 4.5 | 0.4 | 1.5 | FIGARO | MAGNIFIQUE | 324156 | |
0200HO12735 | PROGENESIS PANARIN | 3110 | 1035 | 1382 | 107 | 0.20 | 67 | 81 | 1.82 | 1.99 | 1.33 | 79 | 4.9 | -1.4 | 2.0 | HOLYSMOKES | ZAZZLE | 243615 | 123,135 |
0200HO12409 | TRIFECTA HIKE-ET | 3101 | 1213 | 1536 | 118 | 0.22 | 66 | 82 | 1.25 | 1.98 | 0.01 | 81 | 5.1 | -1.7 | 2.7 | BOSA | TAHITI | 135,345 | |
0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3098 | 1006 | 1438 | 111 | 0.21 | 68 | 99 | 1.22 | 1.99 | -0.51 | 99 | 5.7 | 0.0 | 2.2 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
0200HO12900 | KINGS-RANSOM MOVEOVER-ET | 3098 | 1147 | 998 | 103 | 0.24 | 56 | 81 | 1.30 | 1.50 | 0.25 | 80 | 5.8 | 0.7 | 1.2 | OVERDO | MIAMI | 423651 | |
0200HO12828 | T-SPRUCE MAISEN-ET | 3095 | 1042 | 1976 | 91 | 0.06 | 76 | 81 | 1.70 | 1.30 | 0.71 | 80 | 5.7 | 0.0 | 1.9 | MONTEVERDI | TAOS | 231456 | 234,123 |
0200HO12823 | SIEMERS POST-ET | 3087 | 1122 | 1419 | 87 | 0.12 | 77 | 83 | 1.62 | 2.00 | 0.12 | 82 | 6.0 | -0.4 | 1.8 | JALAPENO | DELTA-LAMBDA | 243615 | 135,561 |
0200HO12898 | ADAWAY FAYETTE-ET | 3085 | 1017 | 1546 | 122 | 0.23 | 65 | 81 | 2.09 | 2.26 | 0.50 | 80 | 3.3 | -1.9 | 2.0 | OVERDO | GAMEDAY | 423561 | |
0200HO12140 | WELCOME SENSEI-ET | 3082 | 1058 | 1933 | 120 | 0.17 | 84 | 96 | 1.16 | 1.44 | -0.17 | 82 | 4.2 | -1.7 | 2.2 | EINSTEIN | TOPSHOT | 243165 | 345,456 |
0200HO12754 | DANHOF HH DRAX-ET | 3081 | 1086 | 2120 | 111 | 0.11 | 88 | 81 | 1.46 | 1.66 | 0.13 | 80 | 3.7 | -2.4 | 2.5 | HOLYSMOKES | LIONEL | 243156 | 135,123 |
0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3078 | 998 | 1001 | 105 | 0.25 | 55 | 94 | 1.53 | 2.14 | 0.68 | 86 | 5.4 | 0.8 | 2.0 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
0200HO12811 | LA-CA-DE-LE HOTS-ET | 3070 | 1133 | 1592 | 99 | 0.14 | 85 | 82 | 1.15 | 1.01 | -0.31 | 80 | 5.8 | -1.4 | 1.3 | JALAPENO | CONWAY | 135,123 | |
0200HO12220 | LA-CA-DE-LE STEINBECK-ET | 3068 | 1099 | 1449 | 110 | 0.20 | 64 | 85 | 0.92 | 1.02 | -0.05 | 82 | 5.9 | 0.0 | 2.4 | EINSTEIN | ACHIEVER | 324156 | 345,456 |
0200HO12772 | PROGENESIS LIFESAVER | 3067 | 1015 | 2087 | 104 | 0.09 | 81 | 81 | 2.04 | 2.37 | 0.06 | 79 | 3.9 | -2.8 | 2.2 | HOLYSMOKES | ZASBERILLA | 234156 | 123,135 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE10078 | RIVER VALLEY MAC HERSHEY ET | 148 | 615 | 1154 | 73 | 0.08 | 56 | 79 | 1.10 | 13.10 | 81 | 2.9 | -2.5 | HERITAGE{6} | LISTOWEL-P | 432561 | 126,561 | ||
0200JE01426 | JX PINE-TREE TING {4}-P ET | 146 | 654 | 1158 | 63 | 0.03 | 41 | 78 | 1.70 | 17.70 | 80 | 5.0 | -1.8 | JX STONEY {3} | JX CHIEF {6} | 432561 | 561,135 | ||
0200JE01516 | VIERRA JOEDIFFIE ET | 142 | 650 | 1131 | 64 | 0.04 | 48 | 75 | 2.00 | 16.10 | 78 | 3.6 | -1.3 | MARGIN | SUGAR DADDY | 342516 | |||
0200JE10080 | RIVER VALLEY MAC MONUMENT ET | 141 | 620 | 1639 | 37 | -0.21 | 44 | 78 | 0.70 | 12.50 | 80 | 5.8 | -0.2 | MONUMENT | JX CHIEF {6} | 423615 | 561,135 | ||
0200JE01301 | VIERRA BILLYJOEL ET | 138 | 452 | 615 | 29 | -0.01 | 39 | 88 | 1.10 | 17.90 | 83 | 4.5 | -0.1 | LISTOWEL-P | VICEROY | 234165 | 561,126 | ||
0200JE01449 | JX AHLEM STARSKY {6} ET | 128 | 576 | 1083 | 52 | -0.01 | 46 | 77 | 1.90 | 21.10 | 79 | 4.4 | -2.5 | JX MACHOMAN{ | JX CHIEF {6} | 324165 | 123,126 | ||
0200JE01442 | AHLEM SITKA-ET | 128 | 546 | 539 | 53 | 0.13 | 25 | 77 | 0.60 | 13.10 | 79 | 4.1 | 1.1 | VJ GUTZ | TUX | 432156 | 135,123 | ||
0200JE01382 | PROGENESIS DAVIDSON ET | 127 | 549 | 607 | 57 | 0.14 | 35 | 78 | 2.00 | 24.00 | 81 | 3.9 | -2.8 | SPIRAL | STEVE | 516423 | 135,123 | ||
0200JE10034 | JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET | 117 | 674 | 1806 | 79 | -0.05 | 48 | 99 | 2.40 | 16.90 | 99 | 3.9 | -5.6 | JX CHECKMATE | CHROME | 342156 | 234,345 | ||
0200JE01201 | * JX PROGENESIS GIFTED {5}-ET | 116 | 557 | 1147 | 50 | -0.02 | 53 | 95 | 1.30 | 4.87 | 91 | 3.10 | -2.70 | JX CALVIN | JX MESSI{4} | 423165 | 246,234 | ||
0200JE01146 | JX FARIA BROTHERS BRIGGS {3} | 109 | 444 | 308 | 34 | 0.10 | 10 | 97 | 1.30 | 18.40 | 92 | 5.0 | 1.1 | LISTOWEL-P | MARVEL | 342156 | 456,561 | ||
0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 104 | 496 | 2198 | 75 | -0.15 | 65 | 79 | 1.60 | 19.10 | 81 | 1.1 | -5.7 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 104 | 446 | 1193 | 45 | -0.07 | 40 | 79 | 1.50 | 18.10 | 81 | 2.2 | -0.8 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 102 | 515 | 1484 | 54 | -0.09 | 55 | 97 | 1.90 | 19.30 | 96 | 3.2 | -5.4 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 102 | 516 | 1198 | 53 | -0.03 | 34 | 87 | 1.80 | 19.70 | 83 | 3.6 | -3.7 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 |