Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| 1842 trofeu einstein bac | Silverridge V Einstein | Val-Bisson Doorman | Progenesis Topnotch |
| 2046 brasão playboy bac | Playboy FIV Hmemingway do Peedro Moreira | Mountfield SSI DDY Mogul ET | Progenesis Hemingway |
| autentico fiv f. mutum | Edank TE Jabaquara | C.A. Sansão | Tabu TE Cal |
| axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
| basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13231 | SIEMERS HARQUE-ET | 3349 | 657 | 867 | 86 | 0.18 | 46 | 82 | 1.83 | 1.87 | 0.69 | 80 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | GARFIELD | GAMEDAY | 243165 | 126,561 |
| 0200HO13228 | EILDON-TWEED PERKY MAN | 3343 | 741 | 692 | 109 | 0.30 | 47 | 82 | 1.41 | 1.41 | -0.11 | 81 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | PERKY | ELON | 426315 | 123,126 |
| 0200HO12993 | COOKIECUTTER HADLEY-ET | 3338 | 805 | 984 | 105 | 0.24 | 51 | 82 | 0.91 | 1.22 | 0.04 | 82 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | PATTERN | GAMEDAY | 234165 | 561,135 |
| 0200HO13118 | BEYOND HI-LIGHT-ET | 3334 | 784 | 792 | 97 | 0.24 | 43 | 83 | 1.25 | 0.87 | 0.14 | 82 | 2.9 | 1.5 | 1.0 | EASTON | DELUXE | 423516 | 135,123 |
| 0200HO13252 | PROGENESIS PROSECCO | 3333 | 805 | 990 | 70 | 0.11 | 48 | 82 | 0.87 | 1.31 | 0.27 | 81 | 3.4 | 1.4 | 1.3 | EASTON | MAGNIFIQUE | 423561 | 561,135 |
| 0200HO13367 | FLY-HIGHER SWIFTY-ET | 3332 | 770 | 969 | 83 | 0.16 | 48 | 81 | 1.11 | 0.94 | 0.55 | 80 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | GARFIELD | GRAZIANO | 345,135 | |
| 0200HO13063 | ADAWAY BEYOND FAITHFUL-ET | 3329 | 798 | 1027 | 86 | 0.16 | 54 | 82 | 0.81 | 0.92 | 0.06 | 81 | 3.3 | 1.5 | 0.9 | ENCLAVE | PARSLY | 423156 | 135,561 |
| 0200HO13117 | BEYOND HI-HOPES-ET | 3328 | 782 | 737 | 82 | 0.19 | 39 | 83 | 1.57 | 1.57 | 0.43 | 82 | 3.4 | 1.9 | 1.1 | EASTON | DELUXE | 324156 | 135,561 |
| 0200HO13384 | BEYOND HESTON-ET | 3322 | 869 | 696 | 106 | 0.29 | 35 | 81 | 1.48 | 1.53 | 0.18 | 80 | 3.0 | 0.4 | 1.0 | HANSEL | FIGARO | 243165 | 135,561 |
| 0200HO12270 | COOKIECUTTER HORSESHOE-ET | 3316 | 739 | 2213 | 89 | -0.01 | 71 | 99 | 1.11 | 0.37 | -0.29 | 96 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | HIGHJUMP | VERONA | 243615 | 135,345 |
| 0200HO13045 | DANHOF CAMRY-ET | 3313 | 940 | 1269 | 86 | 0.12 | 49 | 82 | 0.48 | 0.94 | -0.60 | 81 | 3.7 | 0.9 | 1.2 | HIKE | DELUXE | 135,123 | |
| 0200HO13534 | GENOSOURCE BLISS-ET | 3311 | 867 | 977 | 104 | 0.23 | 47 | 82 | 0.72 | 0.92 | -1.24 | 81 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | THORSON | BIGSHOT | 561,135 | |
| 0200HO13237 | PROGENESIS REBELLION | 3308 | 791 | 81 | 91 | 0.33 | 41 | 82 | 1.19 | 1.28 | -0.02 | 80 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | PERKY | FELLOWSHIP | 246315 | 126,123 |
| 0200HO13169 | T-SPRUCE BOOTLEGGER-ET | 3305 | 739 | 643 | 77 | 0.19 | 44 | 82 | 1.33 | 0.82 | 0.74 | 81 | 3.0 | 1.0 | 2.1 | POWERSTAR | PARFECT | 243615 | 345,135 |
| 0200HO13233 | AURORA MR DEEDS-ET | 3304 | 821 | 654 | 88 | 0.23 | 39 | 81 | 1.06 | 1.10 | 0.65 | 80 | 3.0 | 0.9 | 1.1 | INDEED | PARFECT | 432615 | 135,561 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE00673 | SRC COBALT FLASH VO GUILHERME | 34 | -121 | -74 | -11 | -0.04 | 2 | 78 | 0.20 | 15.80 | 80 | -0.4 | -0.5 | FLASH | PREMIER | ||||
| 0200JE01572 | LENCREST SUNBEAM ET | 23 | -125 | -797 | 13 | 0.29 | -11 | 78 | 1.20 | 15.10 | 79 | -2.4 | -0.6 | SKYFALL | CHANNING | 243156 | 456,561 | ||
| 0200JE01483 | UNIQUE XENIAL | 23 | -135 | -75 | 3 | 0.04 | 6 | 79 | 0.50 | 18.00 | 80 | -2.8 | -2.7 | BOOMERANG | JX CHIEF {6} | 231465 | 123,126 | ||
| 0200JE01492 | LENCREST ARTEMIS ET | 21 | -32 | -760 | 26 | 0.35 | -10 | 78 | 0.20 | 10.20 | 81 | -1.6 | -1.4 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 234165 | 561,126 | ||
| 0200JE01603 | JX VIERRA PROPHET {6} ET | 199 | 468 | 829 | 50 | 0.04 | 40 | 75 | 0.50 | 17.50 | 79 | 3.4 | 1.9 | JX BEARDOWN{ | JX HENDRIX{4} | 426315 | 234,345 | ||
| 0200JE01216 | LENCREST CONTOUR ET | 19 | 44 | -278 | 45 | 0.31 | 16 | 91 | -0.30 | 8.60 | 88 | -4.3 | -3.5 | BOURBON | VIVALDI | 135426 | 126,561 | ||
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 17 | -167 | -1266 | 2 | 0.36 | -23 | 79 | 1.50 | 19.80 | 80 | 0.0 | -0.2 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 | ||
| 0200JE01469 | RJF MACHETE ET | 17 | -36 | -401 | -3 | 0.09 | -4 | 79 | 0.50 | 16.30 | 80 | 0.1 | -1.7 | MAVERICK | CHROME | 423615 | 135,123 | ||
| 0200JE01575 | PROGENESIS MOONSTORM ET | 163 | 417 | 600 | 59 | 0.15 | 26 | 77 | 1.00 | 19.20 | 80 | 3.2 | 1.0 | MICHIGAN | JX MONARCH{5} | 423615 | 246,126 | ||
| 0200JE01485 | JX PROGENESIS COOL {6} ET | 157 | 435 | 751 | 43 | 0.03 | 34 | 78 | 0.40 | 14.90 | 80 | 3.2 | 1.1 | JX MONARCH{5} | GOT MAID | 243615 | 123,126 | ||
| 0200JE01486 | JX PROGENESIS DIXI {6} ET | 155 | 394 | 719 | 46 | 0.05 | 26 | 79 | 1.00 | 21.70 | 81 | 2.5 | 1.0 | JX CIRCLE{5} | TENPENNY | 324156 | 123,126 | ||
| 0200JE10086 | JX RIVER VALLEY MAC TAILOR {6} ET | 154 | 482 | 1409 | 50 | -0.10 | 45 | 77 | 0.60 | 13.90 | 80 | 3.1 | 0.6 | KESTREL-P | JX THRASHER {6} | 423615 | 234,345 | ||
| 0200JE01617 | AHLEM CUPID ET | 154 | 449 | 722 | 50 | 0.07 | 35 | 75 | 0.80 | 20.80 | 78 | 2.4 | 0.2 | JX RAMMSTEIN | BECKS {6} | 126,561 | |||
| 0200JE01249 | JX PROGENESIS CIRCLE {5}-ET | 153 | 494 | 953 | 56 | 0.04 | 27 | 98 | 0.60 | 13.80 | 97 | 3.3 | 0.1 | JX CHIEF {6} | JX PELE{3} | 234,246 | |||
| 0200JE01422 | JX PROGENESIS CINNAMON {6} ET | 147 | 303 | 444 | 39 | 0.09 | 29 | 78 | 0.80 | 20.60 | 80 | 3.0 | -0.3 | JX MACHOMAN{ | GOT MAID | 435162 | 246,126 |