Acelere a evolução genética do seu rebanho com o uso de touros Fast Start. Obtenha em primeira mão os mais novos e melhores touros genômicos do mercado.
Fast Start
Fast Start
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO13015 | PROGENESIS PRECEDENT | 3279 | 1350 | 1752 | 139 | 0.26 | 82 | 79 | 1.15 | 1.80 | -0.13 | 78 | 5.7 | -2.0 | 1.9 | ACHIEVE | GAMEDAY | 432561 | |
0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3263 | 1205 | 1779 | 138 | 0.26 | 78 | 79 | 2.01 | 1.87 | 0.20 | 79 | 4.5 | -1.0 | 1.8 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
0200HO13045 | DANHOF CAMRY-ET | 3254 | 1327 | 2160 | 124 | 0.15 | 82 | 80 | 1.49 | 1.95 | -0.09 | 78 | 5.5 | -1.5 | 1.8 | HIKE | DELUXE | ||
0200HO12987 | BEYOND HI-WORTH-ET | 3252 | 1129 | 1421 | 122 | 0.25 | 71 | 79 | 2.62 | 2.49 | 0.90 | 79 | 5.2 | -1.1 | 2.1 | LETCHWORTH | DELUXE | 243156 | 561,126 |
0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3235 | 1133 | 1134 | 119 | 0.28 | 69 | 80 | 1.98 | 2.13 | 0.20 | 79 | 5.8 | 0.6 | 1.9 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
0200HO12751 | COOKIECUTTER HANSEL-ET | 3156 | 1221 | 912 | 126 | 0.34 | 55 | 81 | 0.91 | 1.91 | 0.13 | 79 | 5.8 | 0.4 | 1.7 | OVERDO | GAMEDAY | 342516 | 135,561 |
0200HO12832 | T-SPRUCE HARMONY-ET | 3156 | 1093 | 1771 | 92 | 0.09 | 72 | 81 | 1.50 | 1.79 | 0.75 | 80 | 6.5 | 1.0 | 1.9 | HOLYSMOKES | TAOS | 243165 | 345,135 |
0200HO12989 | MR OCD RAGE-ET | 3145 | 1056 | 1031 | 108 | 0.26 | 65 | 81 | 1.69 | 1.96 | 0.46 | 80 | 5.6 | 0.4 | 2.0 | OVERDO | PARFECT | 234165 | 135,561 |
0200HO12866 | T-SPRUCE HAZZARD-ET | 3121 | 1032 | 1261 | 121 | 0.27 | 68 | 81 | 1.83 | 1.88 | 0.67 | 80 | 3.8 | -1.7 | 2.3 | HOLYSMOKES | CONWAY | 423516 | 123,234 |
0200HO12667 | OCD CONNOR-ET | 3099 | 993 | 1394 | 102 | 0.18 | 61 | 81 | 2.01 | 2.14 | 0.77 | 80 | 5.9 | -0.7 | 2.4 | HOLYSMOKES | MOONSHINER | 243615 | 135,123 |
0200HO12672 | CLAYNOOK CASTING | 3092 | 987 | 939 | 101 | 0.25 | 62 | 81 | 1.64 | 2.28 | 0.86 | 79 | 4.5 | 0.3 | 1.9 | HOLYSMOKES | MEZZOFORTE | 243615 | 135,123 |
0200HO12754 | DANHOF HH DRAX-ET | 3081 | 1086 | 2120 | 111 | 0.11 | 88 | 81 | 1.46 | 1.66 | 0.13 | 80 | 3.7 | -2.4 | 2.5 | HOLYSMOKES | LIONEL | 243156 | 135,123 |
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01532 | ALLSTAR MANCHESTER ET | 62 | 329 | -262 | 42 | 0.29 | 7 | 76 | 1.80 | 21.50 | 78 | 1.9 | -1.4 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 243156 | |||
0200JE01475 | JX PROGENESIS MASTODON {6} ET | 172 | 745 | 1141 | 55 | -0.01 | 43 | 75 | 2.00 | 24.10 | 78 | 7.3 | -1.5 | JX MONARCH{5} | JX SINATRA{4} | 561,126 |