Semex é líder em touros mochos. A herança dominante do gene mocho permite o rápido aumento nos níveis genéticos, ou seja, os animais com o selo Polled garantem um melhoramento genético rápido e eficiente nas propriedades.
Polled
Polled
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13005 | SIEMERS HANIEL-P-ET | 3083 | 329 | 566 | 37 | 0.05 | 36 | 83 | 2.69 | 1.55 | 1.35 | 82 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | DROPBOX | LUSTER-P | 234165 | 234,123 |
| 0200HO13168 | SIEMERS PEVEL P-ET | 3079 | 547 | 655 | 54 | 0.10 | 24 | 82 | 0.67 | 1.58 | -0.35 | 81 | 3.9 | 1.2 | 1.1 | ACHIEVE | EXTRA | 342516 | 135,561 |
| 0744HO00208 | DUCKETT HIJACK-P-ET *RC | 2964 | 217 | 1250 | -1 | -0.19 | 24 | 81 | 2.62 | 1.94 | 1.40 | 80 | 2.9 | 1.5 | 1.6 | HEATWAVE RED | RANGER-RED | 423156 | 123,126 |
| 0200HO13608 | H-BRIDGE SERENGETI-P-RED | 2928 | 299 | 310 | 28 | 0.06 | 12 | 80 | 1.52 | 1.48 | 1.25 | 79 | 3.7 | 0.7 | 2.2 | ZARD *RC | AUGUSTUS P-RED | 243165 | 234,123 |
| 0200HO13007 | SIEMERS HEXATION-P-ET | 2909 | 278 | 244 | 34 | 0.09 | 21 | 83 | 1.71 | 1.08 | 0.75 | 82 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | PARTY | LUSTER-P | 423651 | 126,123 |
| 0200HO13305 | SIEMERS HOLZER-PP-ET *RC | 2846 | 64 | 301 | 24 | 0.04 | 3 | 81 | 2.99 | 1.59 | 1.69 | 79 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | LAZER-PP-RED | PARFECT | 342156 | 246,234 |
| 0200HO13463 | SIEMERS HUMPY-PP-ET | 2845 | 113 | 1070 | 19 | -0.09 | 33 | 80 | 2.44 | 1.66 | 0.59 | 79 | -0.1 | -1.2 | 1.8 | MAGNETO-PP | DROPBOX | 243156 | 126,246 |
| 0200HO12722 | NORTH-POLLED SONNY-P-RED | 2790 | 192 | 317 | -5 | -0.07 | 10 | 82 | 0.74 | 1.27 | 1.00 | 81 | 3.8 | 1.6 | 1.7 | RANGER-RED | YODA-P *RC | 354216 | |
| 0200HO13399 | PROGENESIS LIGHTSHIP-P | 2743 | 151 | 1005 | 37 | -0.02 | 20 | 80 | 1.33 | 1.22 | 0.63 | 79 | -0.9 | -1.1 | 2.0 | ANAHITA | DESTINATION | 423516 | 345,234 |
| 0200HO12673 | PROGENESIS RAVEL P RED | 2717 | 181 | 195 | 10 | 0.01 | 6 | 82 | 1.21 | 1.30 | 0.65 | 80 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | RANGER-RED | MIRAND *RC | 243156 | |
| 0200HO13600 | BENJO LINDENRIGHT MAPACHE-P *RC | 2654 | -60 | 276 | 11 | 0.00 | 0 | 80 | 2.55 | 2.41 | 1.31 | 79 | 0.1 | -1.4 | 1.6 | ANAHITA | RYDER RED | 234165 | 234,246 |
| 0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2527 | -86 | 614 | 3 | -0.08 | 1 | 93 | 1.44 | 1.38 | 0.82 | 86 | -0.6 | -0.3 | 1.7 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
| 0200HO11126 | WORMONT RUSS PP-RED-ET | 2250 | -389 | -323 | -39 | -0.10 | 3 | 98 | 0.55 | 0.84 | -0.33 | 95 | -0.9 | -1.9 | 2.2 | LOYOLA-P *RC | SUPERSHOT | 246135 | 234,246 |
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01426 | JX PINE-TREE TING {4}-P ET | 146 | 450 | 819 | 44 | 0.02 | 27 | 79 | 0.80 | 18.30 | 82 | 2.8 | -0.5 | JX STONEY {3} | JX CHIEF {6} | 432561 | 561,135 | ||
| 0200JE01522 | VIERRA EDDIE MONEY-PP ET | 132 | 425 | 914 | 33 | -0.06 | 35 | 79 | 0.50 | 12.30 | 81 | 2.7 | 1.3 | SUE-P | ISNER-P | 243561 | 135,561 |