Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
---|---|---|---|
axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
cadete bradnick fiv wtf da estiva 5/8 | REGANCREST-GV S BRADNICK-ET | BUZIOS TE KUBERA | GEN-MARK STMATIC SANCHEZ |
capricho novo horizonte | MODELO TE BRASILIA | CA PALADINO | CAJU TE BRASILIA |
dardo fiv do fundão | VALE OURO TE SILVANIA | C.A. SANSAO | CAJU DE BRA. |
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO12733 | PROGENESIS MENDELIAN | 3066 | 1000 | 1070 | 95 | 0.20 | 65 | 81 | 1.11 | 2.07 | 0.27 | 79 | 5.5 | -0.4 | 2.0 | HOLYSMOKES | ZAZZLE | 243615 | |
0200HO12145 | VELTHUIS EVENT | 3061 | 1030 | 1614 | 105 | 0.16 | 70 | 89 | 0.97 | 1.44 | -0.31 | 81 | 5.5 | -0.4 | 2.0 | EINSTEIN | MARIUS | 243165 | 345,456 |
0200HO12764 | PROGENESIS POLISHED | 3058 | 1010 | 1308 | 106 | 0.21 | 65 | 81 | 1.72 | 1.57 | -0.09 | 80 | 4.5 | -0.2 | 1.9 | JALAPENO | ZAZZLE | 324156 | 123,135 |
0200HO09630 | OCD INTERNET-ET | 3052 | 1029 | 1494 | 115 | 0.21 | 73 | 82 | 1.01 | 1.17 | -0.41 | 80 | 4.7 | -0.4 | 2.0 | EINSTEIN | PROPHECY | 135,123 | |
0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3050 | 996 | 1972 | 84 | 0.03 | 72 | 91 | 1.90 | 2.18 | 0.02 | 81 | 4.9 | 0.2 | 2.5 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
0200HO12151 | PROGENESIS MOVIESTAR | 3049 | 1007 | 1490 | 117 | 0.22 | 72 | 82 | 1.03 | 2.10 | -0.31 | 81 | 4.1 | -1.7 | 1.7 | EINSTEIN | POSITIVE | 423561 | |
0200HO12910 | PROGENESIS MOGLY | 3046 | 1058 | 1570 | 115 | 0.20 | 66 | 79 | 1.19 | 1.28 | -0.22 | 78 | 4.8 | -0.7 | 1.8 | COGNAC | ZAZZLE | 126,173 | |
0200HO13168 | SIEMERS PEVEL P-ET | 3042 | 1020 | 1405 | 96 | 0.16 | 53 | 79 | 1.36 | 2.52 | 0.31 | 78 | 6.1 | -0.5 | 1.9 | ACHIEVE | EXTRA | 342516 | |
0200HO12901 | SANDY-VALLEY SKIROCKET-ET | 3041 | 1122 | 1914 | 100 | 0.10 | 74 | 82 | 1.21 | 1.71 | -0.35 | 81 | 5.8 | -2.4 | 1.7 | FROST BITE | HIGHJUMP | 423615 | 135,561 |
0200HO12550 | PROGENESIS HAPPENING | 3039 | 1088 | 1500 | 90 | 0.12 | 69 | 81 | 0.79 | 1.72 | -0.48 | 80 | 6.3 | 0.3 | 1.7 | MAGNIFIQUE | TORRO | 432516 | |
0200HO12123 | PROGENESIS MONTEVERDI | 3038 | 1052 | 1590 | 116 | 0.20 | 72 | 97 | 0.82 | 1.11 | -0.59 | 97 | 3.8 | -0.8 | 1.4 | ZAZZLE | POSITIVE | 243615 | 126,123 |
0200HO13006 | SIEMERS PARMENT-ET | 3038 | 886 | 1122 | 93 | 0.19 | 61 | 81 | 2.25 | 2.66 | 0.58 | 80 | 4.2 | 0.0 | 2.4 | HOLYSMOKES | DELTA-LAMBDA | 243615 | 123,135 |
0200HO12433 | PROGENESIS JAVELIN | 3035 | 1148 | 2394 | 100 | 0.03 | 80 | 82 | 0.83 | 1.01 | -0.15 | 80 | 5.7 | -1.3 | 1.6 | GAMEDAY | TORRO | 453621 | 135,561 |
0200HO13086 | PROGENESIS PROMISSORY | 3033 | 908 | 1342 | 98 | 0.17 | 58 | 79 | 2.40 | 2.54 | 0.76 | 78 | 4.4 | -1.4 | 2.4 | PAZZLE | MAGNIFIQUE | 243615 | |
0200HO12276 | SIEMERS ROZTAC-ET | 3028 | 875 | 1645 | 88 | 0.09 | 79 | 83 | 2.53 | 3.21 | 0.67 | 82 | 2.5 | -2.6 | 2.4 | ZASBERILLA | DELTA-LAMBDA | 423156 | 135,123 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01250 | ROWLEYS DROPTINE ET | 101 | 463 | 746 | 44 | 0.04 | 31 | 80 | 1.50 | 20.20 | 82 | 3.6 | -2.3 | JX CHIEF {6} | OSCAR | ||||
0200JE01127 | JX WILSONVIEW MAC {3}-ET | -7 | 2 | -305 | -12 | 0.01 | 2 | 94 | 1.10 | 10.27 | 89 | 0.80 | -0.20 | JX AVON {2} | MEDALIST | 234156 | 126 | ||
0200JE01296 | AVONLEA CHOCOCHIP ET | -49 | -347 | -1493 | -62 | 0.06 | -41 | 93 | 1.60 | 20.70 | 89 | 2.1 | 2.5 | V I P | PREMIER | 462531 | 234,123 | ||
0200JE01297 | SUNNY HILL AIR | -4 | -86 | -950 | 0 | 0.25 | -12 | 80 | 2.10 | 23.70 | 79 | -0.4 | -1.4 | JORDAN | NOTEPAD | 516432 | 345,456 | ||
0200JE01546 | DULET MR BROWN ET | -29 | -151 | -1475 | 12 | 0.47 | -26 | 75 | 2.00 | 22.00 | 78 | -0.6 | -2.2 | VIRTUOSO | VICTORIOUS | 432615 | |||
0200JE01407 | LENCREST HORIZON ET | -12 | -107 | -936 | 8 | 0.29 | -4 | 78 | 1.00 | 13.50 | 80 | -1.6 | -0.4 | JOYRIDE | VIVALDI | 645132 | 246,234 | ||
0200JE10023 | RIVER VALLEY LOLALALA ET | -114 | -476 | -1306 | -63 | 0.01 | -43 | 94 | 1.60 | 18.80 | 92 | -0.8 | -0.7 | JOEL | ACTION | 642513 | 561,456 | ||
0200JE01189 | AUDIBEL JORDAN ET | -1 | -54 | -519 | -3 | 0.12 | -2 | 93 | 1.90 | 19.30 | 89 | -0.5 | -0.2 | WESTSTAR | PREMIER | 126453 | 234,345 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4