Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| autentico fiv f. mutum | Edank TE Jabaquara | C.A. Sansão | Tabu TE Cal |
| axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
| basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
| bunian ferolla | Peregrino FIV F. Mutum | Tango FIV JMMA | Gengis Khan de Bras. |
| capricho novo horizonte | MODELO TE BRASILIA | CA PALADINO | CAJU TE BRASILIA |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13135 | PROGENESIS WATCHMAN | 3568 | 1173 | 1296 | 141 | 0.32 | 64 | 81 | 0.81 | 0.36 | -0.19 | 80 | 4.6 | -1.4 | 1.7 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 234156 | 123,135 |
| 0200HO13095 | PROGENESIS HEAVENLY | 3504 | 1101 | 721 | 129 | 0.37 | 52 | 81 | 0.60 | 0.38 | 0.14 | 80 | 4.5 | 0.3 | 1.4 | SHEEPSTER | DZUNDA | 243615 | 135,123 |
| 0200HO13281 | BEYOND HI-HORSE-ET | 3457 | 912 | 665 | 114 | 0.32 | 44 | 80 | 1.48 | 1.75 | 0.31 | 79 | 4.2 | -0.5 | 1.2 | SUNDANCE | DELUXE | 342516 | 561,135 |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3447 | 1002 | 1227 | 103 | 0.19 | 62 | 82 | 0.57 | 0.40 | 0.53 | 81 | 5.0 | 0.9 | 1.7 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO13182 | PROGENESIS PRESTON | 3437 | 1106 | 1552 | 125 | 0.22 | 74 | 81 | 0.28 | 0.05 | -0.18 | 80 | 3.5 | -2.6 | 1.7 | SHEEPSTER | JALAPENO | 423615 | 123,135 |
| 0200HO13099 | PROGENESIS POPEYE | 3420 | 1026 | 1755 | 122 | 0.18 | 71 | 81 | 0.83 | 0.45 | -0.22 | 80 | 2.8 | -2.0 | 1.5 | SHEEPSTER | JALAPENO | 312546 | 123,135 |
| 0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3417 | 743 | 442 | 90 | 0.27 | 46 | 82 | 1.66 | 1.43 | 0.50 | 82 | 4.3 | 1.2 | 1.4 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO13118 | BEYOND HI-LIGHT-ET | 3409 | 842 | 1004 | 104 | 0.23 | 49 | 82 | 1.37 | 1.07 | 0.10 | 81 | 3.3 | 0.3 | 1.2 | EASTON | DELUXE | 423516 | 135,123 |
| 0200HO13117 | BEYOND HI-HOPES-ET | 3393 | 843 | 925 | 88 | 0.18 | 44 | 82 | 1.71 | 1.77 | 0.37 | 81 | 3.8 | 0.7 | 1.2 | EASTON | DELUXE | 324156 | 135,561 |
| 0200HO13126 | PROGENESIS PROMOTER | 3376 | 897 | 1203 | 101 | 0.19 | 55 | 82 | 0.98 | 1.14 | 0.13 | 80 | 3.1 | -1.0 | 1.3 | SHEEPSTER | MAGNIFIQUE | 234156 | 123,126 |
| 0200HO13228 | EILDON-TWEED PERKY MAN | 3371 | 736 | 852 | 104 | 0.25 | 49 | 81 | 1.60 | 1.50 | 0.20 | 80 | 1.5 | -0.6 | 1.5 | PERKY | ELON | 426315 | 123,126 |
| 0200HO13045 | DANHOF CAMRY-ET | 3359 | 988 | 1599 | 90 | 0.09 | 55 | 81 | 0.69 | 1.04 | -0.25 | 80 | 4.0 | -0.9 | 1.4 | HIKE | DELUXE | 135,123 | |
| 0200HO13015 | PROGENESIS PRECEDENT | 3358 | 956 | 1151 | 103 | 0.20 | 57 | 81 | 0.57 | 0.91 | -0.40 | 80 | 3.5 | -1.9 | 1.4 | ACHIEVE | GAMEDAY | 432561 | 135,561 |
| 0200HO13233 | AURORA MR DEEDS-ET | 3337 | 847 | 787 | 87 | 0.20 | 42 | 81 | 1.09 | 1.16 | 0.64 | 80 | 3.3 | 0.0 | 1.2 | INDEED | PARFECT | 432615 | 135,561 |
| 0200HO12140 | * WELCOME SENSEI-ET | 3326 | 789 | 1681 | 97 | 0.10 | 74 | 98 | 0.69 | 0.74 | -0.14 | 84 | 2.0 | -1.4 | 1.6 | EINSTEIN | TOPSHOT | 243165 | 345,456 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01250 | ROWLEYS DROPTINE ET | 97 | 249 | 302 | 24 | 0.05 | 14 | 82 | 0.70 | 20.00 | 82 | 2.0 | -1.6 | JX CHIEF {6} | OSCAR | ||||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 215 | 664 | 26 | -0.04 | 11 | 97 | 1.40 | 20.90 | 95 | 1.8 | -2.6 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01132 | PROGENESIS SKYLER ET | 88 | 323 | 663 | 70 | 0.19 | 16 | 99 | 0.00 | 11.50 | 99 | -0.1 | -2.5 | NXLEVEL | AXIS | 426351 | 345 | ||
| 0200JE01263 | TOG GRANDSLAM ET | 85 | 193 | 139 | 6 | 0.00 | 5 | 92 | 0.10 | 13.40 | 91 | 2.5 | 0.1 | CHROME | NEWS | 123,234 | |||
| 0200JE01181 | JX PROGENESIS MARKUP {5}-ET | 85 | 23 | -93 | -16 | -0.06 | 5 | 98 | -0.20 | 12.90 | 96 | 2.9 | 1.1 | WORLD CUP {4} | VICTOR | 234165 | 561,126 | ||
| 0200JE01320 | LENCREST TOBEFAMOUS | 84 | 193 | -326 | 39 | 0.29 | -2 | 95 | 1.00 | 16.00 | 92 | 1.3 | -1.2 | JX CHIEF {6} | PREMIER | 243615 | 126,561 | ||
| 0200JE01363 | AHLEM CARNIVAL ET | 81 | 186 | 736 | 13 | -0.12 | 19 | 87 | 0.70 | 18.80 | 86 | 1.2 | -1.5 | TENPENNY | JX KIAWA {6}-P | 432516 | 135,123 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 76 | 212 | 950 | 30 | -0.09 | 35 | 99 | 1.30 | 19.50 | 98 | 0.8 | -4.6 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01183 | JX PROGENESIS COGNAC {5}-ET | 74 | 313 | 501 | 30 | 0.03 | 34 | 77 | 1.10 | 6.56 | 79 | 2.00 | -1.20 | WORLD CUP {4} | CLEARVISION | 315426 | 126,561 | ||
| 0200JE00670 | JX SANDCREEKS GABRIEL {5}-ET | 73 | 366 | 130 | 11 | 0.02 | 15 | 78 | 0.60 | 6.65 | 80 | 3.60 | 0.50 | WORLD CUP {4} | FORMIDABLE | ||||
| 0200JE01156 | JX PROGENESIS MONDAY {3}-ET | 69 | 90 | 58 | -20 | -0.12 | -5 | 78 | 0.40 | 19.10 | 80 | 3.8 | 0.7 | JX AVON {2} | SANTANA | 432516 | 345 | ||
| 0200JE01130 | JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET | 68 | 44 | -801 | -12 | 0.15 | -10 | 99 | -0.20 | 9.00 | 99 | 2.2 | 3.1 | JX AVON {2} | MAGNUM | 462513 | 246,126 | ||
| 0200JE01532 | ALLSTAR MANCHESTER ET | 66 | 147 | -632 | 28 | 0.32 | -8 | 78 | 1.10 | 17.80 | 80 | 0.3 | -0.5 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 243156 | |||
| 0200JE01175 | JX PROGENESIS MARVEL {3}-ET | 61 | 102 | 513 | -21 | -0.24 | 0 | 78 | 0.30 | 19.10 | 80 | 3.7 | -0.5 | JX AVON {2} | SANTANA | 264135 | 345 | ||
| 0200JE10053 | RIVER VALLEY BELLRINGER ET | 57 | 102 | 451 | 11 | -0.06 | 27 | 97 | 0.10 | 12.90 | 97 | -0.2 | -0.8 | VICEROY | NXLEVEL | 435261 | 234,123 |