Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
Nome![]() |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
---|---|---|---|
axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
cadete bradnick fiv wtf da estiva 5/8 | REGANCREST-GV S BRADNICK-ET | BUZIOS TE KUBERA | GEN-MARK STMATIC SANCHEZ |
capricho novo horizonte | MODELO TE BRASILIA | CA PALADINO | CAJU TE BRASILIA |
conde fiv catira porsche de taiwan | Siemers Porsche-ET | Oh-Rivers-Syc Byway-ET | Mr Mccut Dante 1407-ET |
Holandês
Sêmen | Nome do Touro |
TPI![]() |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO13095 | PROGENESIS HEAVENLY | 3437 | 1005 | 530 | 116 | 0.35 | 47 | 79 | 0.81 | 0.53 | 0.49 | 78 | 4.2 | 0.5 | 2.0 | SHEEPSTER | DZUNDA | 243615 | 135,123 |
0200HO13228 | EILDON-TWEED PERKY MAN | 3396 | 797 | 798 | 107 | 0.27 | 50 | 79 | 1.55 | 1.43 | 0.18 | 78 | 1.9 | -0.3 | 2.2 | PERKY | ELON | 426315 | 123,126 |
0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3381 | 908 | 1016 | 91 | 0.18 | 59 | 80 | 0.67 | 0.51 | 0.81 | 79 | 4.9 | 1.0 | 2.5 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
0200HO13015 | PROGENESIS PRECEDENT | 3377 | 1010 | 1093 | 105 | 0.22 | 56 | 79 | 0.53 | 1.02 | -0.26 | 78 | 3.6 | -1.3 | 2.0 | ACHIEVE | GAMEDAY | 432561 | 135,561 |
0200HO13045 | DANHOF CAMRY-ET | 3369 | 999 | 1467 | 90 | 0.11 | 56 | 80 | 0.89 | 1.20 | -0.21 | 79 | 3.6 | -0.8 | 1.8 | HIKE | DELUXE | 135,123 | |
0200HO13099 | PROGENESIS POPEYE | 3360 | 947 | 1518 | 111 | 0.17 | 66 | 79 | 0.95 | 0.56 | 0.03 | 78 | 2.6 | -1.6 | 2.2 | SHEEPSTER | JALAPENO | 312546 | 123,135 |
0200HO13117 | BEYOND HI-HOPES-ET | 3347 | 844 | 744 | 85 | 0.20 | 41 | 80 | 1.59 | 1.66 | 0.15 | 79 | 4.0 | 0.7 | 1.5 | EASTON | DELUXE | 324156 | 135,561 |
0200HO12993 | COOKIECUTTER HADLEY-ET | 3347 | 847 | 838 | 110 | 0.28 | 49 | 80 | 1.06 | 1.31 | 0.19 | 79 | 2.9 | -1.0 | 2.4 | PATTERN | GAMEDAY | 234165 | 561,135 |
0200HO13233 | AURORA MR DEEDS-ET | 3344 | 885 | 693 | 87 | 0.22 | 40 | 80 | 1.03 | 1.22 | 0.73 | 79 | 3.4 | 0.2 | 1.7 | INDEED | PARFECT | 432615 | 135,561 |
0200HO12987 | BEYOND HI-WORTH-ET | 3325 | 730 | 745 | 87 | 0.21 | 43 | 81 | 1.93 | 1.62 | 0.82 | 79 | 3.4 | -0.5 | 2.1 | LETCHWORTH | DELUXE | 243156 | 561,126 |
0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3325 | 731 | 333 | 84 | 0.26 | 41 | 82 | 1.42 | 1.25 | 0.05 | 80 | 4.1 | 1.3 | 1.9 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
0200HO13023 | PROGENESIS VIOLIN | 3323 | 809 | 789 | 82 | 0.18 | 42 | 80 | 1.33 | 2.05 | 0.19 | 78 | 3.4 | -0.8 | 2.3 | ACHIEVE | GAMEDAY | 123,135 | |
0200HO12145 | * VELTHUIS EVENT | 3301 | 804 | 1132 | 86 | 0.14 | 48 | 96 | 0.54 | 0.92 | -0.26 | 84 | 4.5 | 0.4 | 2.0 | EINSTEIN | MARIUS | 243165 | 345,456 |
0200HO13112 | TERRA-LINDA HARPOON-ET | 3296 | 782 | 548 | 97 | 0.28 | 39 | 79 | 1.01 | 1.11 | 0.18 | 78 | 2.4 | 0.0 | 1.8 | HIKE | ZEOLITE | 243516 | 123,135 |
0200HO13199 | MATCREST HACKSAW-ET | 3271 | 718 | 444 | 94 | 0.28 | 38 | 79 | 1.30 | 1.26 | 0.16 | 78 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | HIKE | PARFECT | 135,123 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro |
JPI![]() |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 95 | 266 | 1673 | 54 | -0.14 | 45 | 79 | 0.90 | 17.80 | 81 | -0.3 | -4.9 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
0200JE01301 | VIERRA BILLYJOEL ET | 91 | 75 | -164 | -8 | 0.00 | 7 | 94 | 0.40 | 16.90 | 87 | 2.9 | 0.2 | LISTOWEL-P | VICEROY | 234165 | 561,126 | ||
0200JE01297 | SUNNY HILL AIR | 9 | -244 | -1320 | -17 | 0.27 | -27 | 87 | 1.60 | 20.00 | 82 | -1.0 | -0.4 | JORDAN | NOTEPAD | 516432 | 345,456 | ||
0200JE01181 | JX PROGENESIS MARKUP {5}-ET | 88 | 48 | -11 | -10 | -0.05 | 8 | 98 | -0.30 | 12.00 | 96 | 2.4 | 0.9 | WORLD CUP {4} | VICTOR | 234165 | 561,126 | ||
0200JE01363 | AHLEM CARNIVAL ET | 86 | 229 | 816 | 16 | -0.12 | 20 | 79 | 0.90 | 18.20 | 81 | 1.3 | -1.3 | TENPENNY | JX KIAWA {6}-P | 432516 | 135,123 | ||
0200JE01132 | PROGENESIS SKYLER ET | 83 | 307 | 623 | 68 | 0.19 | 14 | 99 | 0.00 | 11.90 | 99 | -0.3 | -2.5 | NXLEVEL | AXIS | 426351 | 345 | ||
0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 83 | 214 | 940 | 25 | -0.11 | 33 | 98 | 1.20 | 18.80 | 97 | 1.6 | -4.7 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
0200JE01183 | JX PROGENESIS COGNAC {5}-ET | 74 | 313 | 501 | 30 | 0.03 | 34 | 77 | 1.10 | 6.56 | 79 | 2.00 | -1.20 | WORLD CUP {4} | CLEARVISION | 315426 | 126,561 | ||
0200JE00670 | JX SANDCREEKS GABRIEL {5}-ET | 73 | 366 | 130 | 11 | 0.02 | 15 | 78 | 0.60 | 6.65 | 80 | 3.60 | 0.50 | WORLD CUP {4} | FORMIDABLE | ||||
0200JE01156 | JX PROGENESIS MONDAY {3}-ET | 70 | 88 | 44 | -20 | -0.12 | -5 | 78 | 0.30 | 18.40 | 80 | 3.9 | 0.6 | JX AVON {2} | SANTANA | 432516 | 345 | ||
0200JE01320 | LENCREST TOBEFAMOUS | 70 | 155 | -210 | 28 | 0.20 | -2 | 87 | 0.90 | 17.30 | 82 | 1.5 | -1.5 | JX CHIEF {6} | PREMIER | 243615 | 126,561 | ||
0200JE01130 | JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET | 69 | 55 | -808 | -13 | 0.15 | -10 | 99 | -0.30 | 8.40 | 99 | 2.4 | 3.3 | JX AVON {2} | MAGNUM | 462513 | 246,126 | ||
0200JE01263 | TOG GRANDSLAM ET | 66 | 116 | -63 | 1 | 0.02 | 0 | 91 | 0.20 | 13.40 | 89 | 1.9 | -0.1 | CHROME | NEWS | 123,234 | |||
0200JE01175 | JX PROGENESIS MARVEL {3}-ET | 65 | 105 | 529 | -21 | -0.24 | 0 | 78 | 0.30 | 18.50 | 80 | 3.9 | -0.4 | JX AVON {2} | SANTANA | 264135 | 345 | ||
0200JE01532 | ALLSTAR MANCHESTER ET | 62 | 136 | -570 | 22 | 0.27 | -8 | 77 | 1.10 | 19.80 | 78 | 0.4 | -0.7 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 243156 |