Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
Nome![]() |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
---|---|---|---|
autentico fiv f. mutum | Edank TE Jabaquara | C.A. Sansão | Tabu TE Cal |
axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
cadete bradnick fiv wtf da estiva 5/8 | REGANCREST-GV S BRADNICK-ET | BUZIOS TE KUBERA | GEN-MARK STMATIC SANCHEZ |
capricho novo horizonte | MODELO TE BRASILIA | CA PALADINO | CAJU TE BRASILIA |
Holandês
Sêmen | Nome do Touro |
TPI![]() |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO12987 | BEYOND HI-WORTH-ET | 3325 | 730 | 745 | 87 | 0.21 | 43 | 81 | 1.93 | 1.62 | 0.82 | 79 | 3.4 | -0.5 | 2.1 | LETCHWORTH | DELUXE | 243156 | 561,126 |
0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3325 | 731 | 333 | 84 | 0.26 | 41 | 82 | 1.42 | 1.25 | 0.05 | 80 | 4.1 | 1.3 | 1.9 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
0200HO13126 | PROGENESIS PROMOTER | 3324 | 808 | 965 | 90 | 0.18 | 51 | 80 | 1.13 | 1.17 | 0.49 | 78 | 3.0 | -0.5 | 1.9 | SHEEPSTER | MAGNIFIQUE | 234156 | 123,126 |
0200HO13023 | PROGENESIS VIOLIN | 3323 | 809 | 789 | 82 | 0.18 | 42 | 80 | 1.33 | 2.05 | 0.19 | 78 | 3.4 | -0.8 | 2.3 | ACHIEVE | GAMEDAY | 123,135 | |
0200HO13192 | PROGENESIS MEEKO | 3320 | 868 | 1689 | 94 | 0.09 | 57 | 81 | 0.60 | 0.74 | -0.14 | 80 | 2.4 | -1.5 | 2.1 | LIONEL | ELON | 243156 | 135,561 |
0200HO13282 | BEYOND SUGARBUSH-ET | 3316 | 809 | 919 | 73 | 0.13 | 53 | 79 | 0.95 | 1.10 | 0.11 | 78 | 4.0 | 1.1 | 1.7 | HOWITZER | MONTEVERDI | 324156 | |
0200HO12145 | * VELTHUIS EVENT | 3301 | 804 | 1132 | 86 | 0.14 | 48 | 96 | 0.54 | 0.92 | -0.26 | 84 | 4.5 | 0.4 | 2.0 | EINSTEIN | MARIUS | 243165 | 345,456 |
0200HO13201 | BEYOND FRIDAY-ET | 3299 | 867 | 1048 | 98 | 0.20 | 50 | 79 | 1.08 | 0.60 | 0.15 | 78 | 3.2 | -0.8 | 2.3 | EASTON | GAMEDAY | 324156 | 135,561 |
0200HO13112 | TERRA-LINDA HARPOON-ET | 3296 | 782 | 548 | 97 | 0.28 | 39 | 79 | 1.01 | 1.11 | 0.18 | 78 | 2.4 | 0.0 | 1.8 | HIKE | ZEOLITE | 243516 | 123,135 |
0200HO13220 | PROGENESIS PARAMOS | 3296 | 876 | 1070 | 81 | 0.13 | 51 | 79 | 0.53 | 1.09 | -0.25 | 78 | 3.8 | 0.6 | 1.5 | EASTON | MONTEVERDI | 234165 | |
0200HO13306 | SIEMERS PASHION-ET | 3292 | 833 | 719 | 76 | 0.17 | 43 | 79 | 0.37 | 1.28 | 0.11 | 79 | 4.9 | 1.3 | 2.0 | HAPPENING | GAMEDAY | 423156 | |
0200HO13244 | PROGENESIS PANELIST | 3291 | 809 | 429 | 94 | 0.29 | 38 | 79 | 1.34 | 1.34 | 0.31 | 78 | 2.5 | 0.1 | 2.0 | EASTON | GAMEDAY | 234165 | |
0200HO13231 | SIEMERS HARQUE-ET | 3283 | 646 | 677 | 81 | 0.20 | 41 | 79 | 1.72 | 1.88 | 0.87 | 78 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | GARFIELD | GAMEDAY | 243165 | 126,561 |
0200HO13280 | BEYOND SUGARHILL-ET | 3279 | 716 | 772 | 105 | 0.27 | 42 | 80 | 1.52 | 0.97 | 0.74 | 78 | 1.8 | -1.2 | 2.5 | PHOENIX | JALAPENO | 243615 | |
0200HO13063 | ADAWAY BEYOND FAITHFUL-ET | 3272 | 808 | 1130 | 78 | 0.11 | 53 | 79 | 0.83 | 0.82 | 0.10 | 79 | 4.2 | 0.0 | 1.6 | ENCLAVE | PARSLY | 423156 | 135,561 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro |
JPI![]() |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01141 | JX AHLEM SABER {5} | 61 | 150 | 171 | 23 | 0.07 | 7 | 83 | 0.10 | 16.70 | 83 | 0.8 | -2.9 | JX MESSI{4} | PLUS | 462531 | 456,561 | ||
0200JE01407 | LENCREST HORIZON ET | 6 | -242 | -1192 | -8 | 0.29 | -17 | 78 | 0.40 | 13.90 | 80 | -2.1 | 0.3 | JOYRIDE | VIVALDI | 645132 | 246,234 | ||
0200JE10053 | RIVER VALLEY BELLRINGER ET | 55 | 106 | 511 | 11 | -0.07 | 27 | 97 | -0.10 | 10.90 | 96 | -0.1 | -1.0 | VICEROY | NXLEVEL | 435261 | 234,123 | ||
0200JE00672 | JX SANDCREEKS SANTIAGO {4}-ET | 47 | 205 | 75 | 15 | 0.05 | 9 | 78 | 0.50 | 11.73 | 79 | 1.50 | 0.50 | FUTURE {3} | FORMIDABLE | ||||
0200JE00673 | SRC COBALT FLASH VO GUILHERME | 39 | -98 | -23 | -8 | -0.04 | 4 | 78 | 0.20 | 16.30 | 80 | -0.5 | -0.6 | FLASH | PREMIER | ||||
0200JE01469 | RJF MACHETE ET | 36 | -25 | -430 | -6 | 0.08 | -5 | 78 | 0.60 | 17.00 | 79 | 0.3 | -0.2 | MAVERICK | CHROME | 423615 | 135,123 | ||
0200JE01118 | AHLEM PENSIEVE ET | 36 | -52 | 160 | 1 | -0.04 | 11 | 90 | -0.40 | 11.90 | 85 | -1.4 | -1.1 | NXLEVEL | DIMENSION | 561432 | 561 | ||
0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 35 | -101 | 386 | 5 | -0.07 | 5 | 99 | 0.90 | 19.50 | 98 | -0.9 | -2.6 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
0200JE01483 | UNIQUE XENIAL | 32 | -78 | -16 | 7 | 0.04 | 6 | 77 | 0.40 | 19.10 | 78 | -1.7 | -2.6 | BOOMERANG | JX CHIEF {6} | 231465 | 123,126 | ||
0200JE01492 | LENCREST ARTEMIS ET | 25 | 4 | -541 | 28 | 0.29 | -7 | 77 | 0.30 | 11.70 | 79 | -1.7 | -1.4 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 234165 | 561,126 | ||
0200JE01572 | LENCREST SUNBEAM ET | 24 | -126 | -794 | 11 | 0.28 | -13 | 75 | 0.90 | 15.80 | 78 | -2.3 | -0.3 | SKYFALL | CHANNING | 243156 | |||
0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 18 | -151 | -1169 | 1 | 0.33 | -22 | 77 | 1.40 | 20.50 | 78 | 0.1 | -0.5 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 | ||
0200JE01216 | LENCREST CONTOUR ET | 18 | 57 | -239 | 47 | 0.31 | 17 | 90 | 0.00 | 9.50 | 86 | -4.5 | -3.7 | BOURBON | VIVALDI | 135426 | 126,561 | ||
0200JE01556 | KASH-IN SLIVER ET | 168 | 478 | 548 | 53 | 0.13 | 30 | 75 | 1.00 | 19.20 | 79 | 3.5 | -0.8 | MICHIGAN | JX CHIEF {6} | 342156 | |||
0200JE01475 | JX PROGENESIS MASTODON {6} ET | 163 | 495 | 790 | 44 | 0.02 | 26 | 76 | 1.30 | 23.10 | 79 | 4.9 | -1.0 | JX MONARCH{5} | JX SINATRA{4} | 561,126 |