Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| autentico fiv f. mutum | Edank TE Jabaquara | C.A. Sansão | Tabu TE Cal |
| axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
| basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
| bunian ferolla | Peregrino FIV F. Mutum | Tango FIV JMMA | Gengis Khan de Bras. |
| capricho novo horizonte | MODELO TE BRASILIA | CA PALADINO | CAJU TE BRASILIA |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13313 | BEYOND FICTION | 3272 | 653 | 1181 | 82 | 0.12 | 48 | 80 | 1.53 | 1.39 | 1.06 | 78 | 2.7 | -1.0 | 1.3 | PHOENIX | MAGNUM | 243165 | 456,561 |
| 0200HO13220 | PROGENESIS PARAMOS | 3271 | 843 | 1222 | 79 | 0.10 | 52 | 81 | 0.43 | 1.00 | -0.45 | 80 | 3.2 | 0.3 | 1.1 | EASTON | MONTEVERDI | 234165 | |
| 0200HO09630 | OCD INTERNET-ET | 3271 | 734 | 1323 | 95 | 0.15 | 60 | 98 | 0.41 | 0.30 | -0.83 | 89 | 2.6 | 0.0 | 1.5 | EINSTEIN | PROPHECY | 135,123 | |
| 0200HO12950 | PROGENESIS ARAGON | 3270 | 802 | 762 | 76 | 0.16 | 53 | 81 | 0.50 | 0.31 | -0.26 | 80 | 4.0 | 0.5 | 1.2 | POWERSTAR | PLINKO | 423651 | 135,561 |
| 0200HO12814 | OCD MILAN-ET | 3268 | 696 | 664 | 76 | 0.18 | 37 | 82 | 0.88 | 0.92 | 0.15 | 82 | 3.2 | 1.2 | 0.9 | MONTEVERDI | PARFECT | 324156 | 126,561 |
| 0200HO13201 | BEYOND FRIDAY-ET | 3267 | 817 | 1197 | 95 | 0.17 | 51 | 81 | 0.94 | 0.45 | 0.00 | 80 | 2.8 | -0.9 | 1.7 | EASTON | GAMEDAY | 324156 | 135,561 |
| 0200HO13306 | SIEMERS PASHION-ET | 3266 | 786 | 806 | 74 | 0.15 | 43 | 80 | 0.33 | 1.29 | 0.00 | 79 | 4.3 | 0.9 | 1.4 | HAPPENING | GAMEDAY | 423156 | 561,135 |
| 0200HO12145 | VELTHUIS EVENT | 3265 | 750 | 1227 | 83 | 0.12 | 50 | 97 | 0.44 | 0.67 | -0.37 | 87 | 3.9 | -0.3 | 1.3 | EINSTEIN | MARIUS | 243165 | 345,456 |
| 0200HO12270 | * COOKIECUTTER HORSESHOE-ET | 3262 | 710 | 2138 | 93 | 0.02 | 70 | 97 | 1.28 | 0.62 | 0.16 | 92 | 0.2 | -2.1 | 1.8 | HIGHJUMP | VERONA | 243615 | 135,345 |
| 0200HO13369 | AURORA OBERON-ET | 3260 | 629 | 540 | 57 | 0.13 | 49 | 80 | 1.26 | 1.27 | 0.86 | 80 | 3.3 | 1.0 | 1.3 | OWEN | GAMEDAY | 243165 | 135,123 |
| 0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3258 | 780 | 199 | 87 | 0.30 | 34 | 82 | 0.06 | 0.58 | 0.19 | 80 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
| 0200HO13388 | PROGENESIS SPELL VRED | 3256 | 583 | 1175 | 71 | 0.08 | 55 | 79 | 1.40 | 1.45 | 0.10 | 78 | 1.9 | -0.8 | 1.1 | CONSTANTLY | HOLYSMOKES | 432516 | |
| 0200HO13199 | MATCREST HACKSAW-ET | 3255 | 706 | 590 | 95 | 0.26 | 38 | 81 | 1.14 | 1.05 | 0.15 | 79 | 2.5 | -0.3 | 1.8 | HIKE | PARFECT | 135,123 | |
| 0200HO13280 | BEYOND SUGARHILL-ET | 3240 | 650 | 735 | 103 | 0.27 | 42 | 80 | 1.47 | 0.96 | 0.67 | 79 | 1.1 | -1.8 | 1.7 | PHOENIX | JALAPENO | 243615 | 561,456 |
| 0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3230 | 676 | 1649 | 62 | -0.02 | 55 | 97 | 1.39 | 1.54 | -0.10 | 94 | 2.6 | -0.5 | 1.7 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01414 | JX VIERRA MADMAX {4}-ET | 154 | 373 | 236 | 37 | 0.13 | 20 | 79 | 0.30 | 16.70 | 81 | 3.4 | 1.5 | JX STONEY {3} | JX THRASHER {6} | 324516 | 234,123 | ||
| 0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 150 | 412 | 800 | 76 | 0.18 | 43 | 83 | 0.40 | 16.90 | 83 | 0.2 | -1.8 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
| 0200JE01542 | VIERRA LINDEMANN ET | 148 | 363 | 524 | 47 | 0.11 | 36 | 75 | 0.80 | 20.80 | 79 | 1.7 | -0.7 | MICHIGAN | JX TUCKER {6} | 246315 | 246,234 | ||
| 0200JE10086 | JX RIVER VALLEY MAC TAILOR {6} ET | 146 | 496 | 1503 | 51 | -0.12 | 47 | 77 | 0.60 | 13.60 | 80 | 3.1 | -1.0 | KESTREL-P | JX THRASHER {6} | 423615 | 234,345 | ||
| 0200JE01486 | JX PROGENESIS DIXI {6} ET | 145 | 395 | 745 | 46 | 0.04 | 27 | 79 | 1.00 | 20.90 | 81 | 2.8 | -1.0 | JX CIRCLE{5} | TENPENNY | 324156 | 123,126 | ||
| 0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 143 | 413 | 2474 | 73 | -0.23 | 68 | 97 | 0.90 | 17.60 | 93 | -0.2 | -4.9 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
| 0200JE01426 | JX PINE-TREE TING {4}-P ET | 141 | 463 | 740 | 44 | 0.03 | 25 | 79 | 0.90 | 16.80 | 81 | 3.2 | -1.3 | JX STONEY {3} | JX CHIEF {6} | 432561 | 561,135 | ||
| 0200JE01484 | JX PROGENESIS ROCK {6} ET | 140 | 451 | 1156 | 46 | -0.06 | 41 | 77 | 1.40 | 17.80 | 80 | 2.7 | -1.4 | JX MONARCH{5} | GALLANTRY | 243165 | 123,126 | ||
| 0200JE01422 | JX PROGENESIS CINNAMON {6} ET | 134 | 295 | 469 | 39 | 0.08 | 30 | 78 | 0.80 | 20.50 | 80 | 3.2 | -2.1 | JX MACHOMAN{ | GOT MAID | 435162 | 246,126 | ||
| 0200JE01249 | JX PROGENESIS CIRCLE {5}-ET | 131 | 476 | 977 | 55 | 0.03 | 27 | 98 | 0.60 | 13.20 | 96 | 3.1 | -1.8 | JX CHIEF {6} | JX PELE{3} | 234,246 | |||
| 0200JE10080 | RIVER VALLEY MAC MONUMENT ET | 126 | 359 | 1124 | 17 | -0.19 | 26 | 78 | 0.00 | 12.20 | 81 | 3.4 | 0.1 | MONUMENT | JX CHIEF {6} | 423615 | 561,135 | ||
| 0200JE01442 | AHLEM SITKA-ET | 126 | 355 | 222 | 37 | 0.13 | 13 | 77 | 0.00 | 12.50 | 80 | 1.9 | 1.4 | VJ GUTZ | TUX | 432156 | 135,123 | ||
| 0200JE01522 | VIERRA EDDIE MONEY-PP ET | 122 | 413 | 893 | 30 | -0.07 | 35 | 78 | 0.40 | 12.20 | 80 | 3.4 | -0.3 | SUE-P | ISNER-P | 243561 | 135,561 | ||
| 0200JE01449 | JX AHLEM STARSKY {6} ET | 120 | 316 | 775 | 35 | -0.02 | 32 | 78 | 1.10 | 19.80 | 81 | 2.4 | -2.2 | JX MACHOMAN{ | JX CHIEF {6} | 324165 | 123,126 | ||
| 0200JE01516 | VIERRA JOEDIFFIE ET | 118 | 352 | 725 | 44 | 0.04 | 32 | 78 | 0.90 | 13.40 | 81 | 0.9 | -1.2 | MARGIN | SUGAR DADDY | 342516 | 561,126 |