Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
Nome![]() |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
---|---|---|---|
axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
cadete bradnick fiv wtf da estiva 5/8 | REGANCREST-GV S BRADNICK-ET | BUZIOS TE KUBERA | GEN-MARK STMATIC SANCHEZ |
capricho novo horizonte | MODELO TE BRASILIA | CA PALADINO | CAJU TE BRASILIA |
conde fiv catira porsche de taiwan | Siemers Porsche-ET | Oh-Rivers-Syc Byway-ET | Mr Mccut Dante 1407-ET |
Holandês
Sêmen | Nome do Touro |
TPI![]() |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO12276 | SIEMERS ROZTAC-ET | 3153 | 491 | 997 | 55 | 0.05 | 53 | 90 | 2.00 | 2.39 | 0.69 | 83 | 0.9 | -1.8 | 2.3 | ZASBERILLA | DELTA-LAMBDA | 423156 | 135,123 |
0200HO13168 | SIEMERS PEVEL P-ET | 3150 | 662 | 757 | 62 | 0.11 | 27 | 80 | 0.82 | 1.77 | 0.19 | 78 | 4.2 | 0.2 | 2.0 | ACHIEVE | EXTRA | 342516 | 135,561 |
0200HO12151 | PROGENESIS MOVIESTAR | 3150 | 646 | 833 | 82 | 0.18 | 46 | 82 | 0.43 | 1.33 | -0.50 | 81 | 2.6 | -1.2 | 1.7 | EINSTEIN | POSITIVE | 423561 | |
0200HO12550 | PROGENESIS HAPPENING | 3148 | 740 | 872 | 57 | 0.08 | 44 | 81 | 0.13 | 0.93 | -0.65 | 80 | 4.7 | 0.6 | 1.7 | MAGNIFIQUE | TORRO | 432516 | |
0200HO12754 | DANHOF HH DRAX-ET | 3142 | 695 | 1475 | 75 | 0.05 | 61 | 82 | 0.73 | 0.81 | -0.28 | 81 | 1.8 | -1.9 | 2.5 | HOLYSMOKES | LIONEL | 243156 | 135,123 |
0200HO12898 | ADAWAY FAYETTE-ET | 3141 | 618 | 747 | 82 | 0.19 | 36 | 82 | 1.64 | 1.54 | 0.35 | 80 | 1.1 | -1.4 | 2.0 | OVERDO | GAMEDAY | 423561 | 135,561 |
0200HO12866 | T-SPRUCE HAZZARD-ET | 3141 | 581 | 512 | 80 | 0.22 | 38 | 82 | 1.15 | 0.99 | 0.19 | 81 | 1.8 | -1.2 | 2.3 | HOLYSMOKES | CONWAY | 423516 | 123,234 |
0200HO12628 | PROGENESIS WILDRIDE | 3140 | 820 | 746 | 82 | 0.19 | 30 | 81 | -0.02 | 0.25 | -1.00 | 80 | 4.0 | 0.8 | 1.9 | DRIVE | ZAZZLE | ||
0200HO12900 | KINGS-RANSOM MOVEOVER-ET | 3138 | 752 | 204 | 60 | 0.19 | 27 | 81 | 0.82 | 0.77 | 0.05 | 80 | 3.7 | 1.0 | 1.2 | OVERDO | MIAMI | 423651 | |
0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3137 | 566 | 238 | 67 | 0.22 | 30 | 98 | 1.17 | 1.61 | 0.55 | 95 | 3.0 | 0.5 | 1.9 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
0200HO12563 | PROGENESIS PARADE | 3121 | 719 | 437 | 92 | 0.28 | 33 | 82 | 0.22 | 0.64 | -0.83 | 80 | 2.8 | -0.6 | 2.3 | PROLOGUE | FASTBALL | 324156 | 345,456 |
0200HO12772 | PROGENESIS LIFESAVER | 3117 | 594 | 1394 | 67 | 0.03 | 53 | 81 | 1.41 | 1.58 | -0.31 | 80 | 1.8 | -2.6 | 2.4 | HOLYSMOKES | ZASBERILLA | 234156 | 123,135 |
0200HO13086 | PROGENESIS PROMISSORY | 3116 | 513 | 668 | 62 | 0.13 | 31 | 80 | 1.75 | 1.75 | 0.73 | 79 | 2.4 | -0.9 | 2.4 | PAZZLE | MAGNIFIQUE | 243615 | 234,123 |
0200HO12433 | PROGENESIS JAVELIN | 3114 | 794 | 1799 | 65 | -0.03 | 55 | 81 | 0.21 | 0.24 | -0.29 | 80 | 3.6 | -1.0 | 1.7 | GAMEDAY | TORRO | 453621 | 135,561 |
0200HO12733 | PROGENESIS MENDELIAN | 3113 | 568 | 418 | 57 | 0.15 | 38 | 81 | 0.46 | 1.25 | -0.14 | 80 | 3.5 | -0.1 | 2.0 | HOLYSMOKES | ZAZZLE | 243615 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro |
JPI![]() |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 107 | 224 | 763 | 27 | -0.06 | 23 | 79 | 0.80 | 16.80 | 82 | 0.6 | 0.4 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
0200JE01382 | PROGENESIS DAVIDSON ET | 107 | 252 | 181 | 30 | 0.11 | 16 | 78 | 1.30 | 22.50 | 81 | 1.8 | -2.1 | SPIRAL | STEVE | 516423 | 135,123 | ||
0200JE01250 | ROWLEYS DROPTINE ET | 100 | 258 | 339 | 25 | 0.04 | 15 | 80 | 0.80 | 20.10 | 82 | 2.2 | -1.4 | JX CHIEF {6} | OSCAR | ||||
0200JE01189 | AUDIBEL JORDAN ET | 10 | -193 | -785 | -19 | 0.11 | -16 | 93 | 1.70 | 17.70 | 90 | -1.3 | 0.5 | WESTSTAR | PREMIER | 126453 | 234,345 | ||
0200JE10023 | RIVER VALLEY LOLALALA ET | -99 | -676 | -1598 | -76 | 0.02 | -55 | 94 | 1.00 | 19.70 | 93 | -2.4 | -0.4 | JOEL | ACTION | 642513 | 561,456 | ||
0200JE01546 | DULET MR BROWN ET | -7 | -278 | -1684 | -2 | 0.47 | -35 | 78 | 1.40 | 22.30 | 78 | -1.5 | -1.6 | VIRTUOSO | VICTORIOUS | 432615 | 246,126 | ||
0200JE01127 | JX WILSONVIEW MAC {3}-ET | -7 | 2 | -305 | -12 | 0.01 | 2 | 94 | 1.10 | 10.27 | 89 | 0.80 | -0.20 | JX AVON {2} | MEDALIST | 234156 | 126 | ||
0200JE01296 | AVONLEA CHOCOCHIP ET | -33 | -514 | -1685 | -73 | 0.06 | -53 | 94 | 1.00 | 19.80 | 92 | 1.1 | 3.2 | V I P | PREMIER | 462531 | 234,123 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4