GrazingPro

GrazingPro

Touros GrazingPro são selecionados para produzir bezerras de pelagem mais escura, baixa a média estatura, mantendo força e durabilidade de um rebanho lucrativo à pasto.

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPIordem crescente NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO13119 BEYOND THADDEUS-ET 3385 887 904 86 0.18 61 79 0.70 0.65 0.44 79 5.0 0.7 1.9 SHEEPSTER OUTCOME 423615 135,123
0200HO13117 BEYOND HI-HOPES-ET 3347 844 744 85 0.20 41 80 1.59 1.66 0.15 79 4.0 0.7 1.5 EASTON DELUXE 324156 135,561
0200HO13233 AURORA MR DEEDS-ET 3344 885 693 87 0.22 40 80 1.03 1.22 0.73 79 3.4 0.2 1.7 INDEED PARFECT 432615 135,561
0200HO13058 BEYOND HI-PRAISE-ET 3325 731 333 84 0.26 41 82 1.42 1.25 0.05 80 4.1 1.3 1.9 HAYK DELUXE 324156 234,345
0200HO12145 * VELTHUIS EVENT 3301 804 1132 86 0.14 48 96 0.54 0.92 -0.26 84 4.5 0.4 2.0 EINSTEIN MARIUS 243165 345,456
0200HO12814 OCD MILAN-ET 3264 696 526 76 0.20 35 82 0.90 0.91 0.20 82 3.2 1.5 1.2 MONTEVERDI PARFECT 324156 126,561
0200HO12669 PROGENESIS THRILLER 3261 808 183 88 0.30 33 82 0.17 0.68 -0.01 80 3.7 3.0 1.3 EARLYBIRD ZAZZLE 432156 345,135
0200HO13169 T-SPRUCE BOOTLEGGER-ET 3259 743 526 69 0.18 37 80 1.27 0.88 0.59 79 3.9 0.8 2.1 POWERSTAR PARFECT 243615 345,135
0200HO13108 PROGENESIS PERSISTENT 3233 720 571 80 0.21 38 81 0.72 0.69 0.54 79 2.5 0.7 1.5 FIGARO MAGNIFIQUE 324156
0200HO12895 PROGENESIS ARBORIST 3200 707 471 69 0.18 36 81 0.65 1.13 -0.11 80 3.9 1.2 1.6 EARLYBIRD PLINKO 243156 135,123
0200HO12756 PEAK HEADLINE-ET 3101 682 -348 70 0.32 12 82 0.53 1.21 -0.03 80 4.0 0.5 1.4 OVERDO BIG AL 243615 135,561
0200HO12261 PROGENESIS PUGETSOUND 3080 689 309 60 0.18 39 82 -0.04 0.52 -0.37 80 3.1 1.0 1.3 ZAZZLE CABOT 423516 135,561

Jersey

Sêmen Nome do Touro JPIordem crescente NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200JE01498 JX MM GOLDEN {5} ET 167 400 424 26 0.02 22 76 0.50 17.90 78 4.9 1.1 JX THEBOSS{6} JX STONEY {3} 462531 561,126
0200JE01414 JX VIERRA MADMAX {4}-ET 151 374 181 34 0.13 17 78 0.30 16.20 81 3.9 1.7 JX STONEY {3} JX THRASHER {6} 324516 234,123
0200JE01442 AHLEM SITKA-ET 132 380 263 40 0.14 13 77 0.00 13.00 80 2.0 1.5 VJ GUTZ TUX 432156 135,123