Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| 2315 fiv da terra brava "sertanejo" | 1070 DA TERRA BRAVA | D4685 DA MN | BITELO DS |
| aguaçu ema | ASSIS AJ | PARDO FM | DVORAK AJ |
| artista matinha | SHERLOCK MATINHA | REM TORIXORÉU | NEHRU MATINHA |
| atol da elge | D1484 DA MN | C2569 DA MN | B9707 DA MN |
| barão fiv eao | REM USP | REM ARMADOR | REM QUISCO |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12909 | SIEMERS PARX-ET | 2912 | 208 | 592 | 28 | 0.01 | 29 | 83 | 2.20 | 2.17 | 1.05 | 82 | -0.7 | -0.5 | 1.6 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 342516 | 126,246 |
| 0200HO13007 | SIEMERS HEXATION-P-ET | 2909 | 278 | 244 | 34 | 0.09 | 21 | 83 | 1.71 | 1.08 | 0.75 | 82 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | PARTY | LUSTER-P | 423651 | 126,123 |
| 0200HO12666 | LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET | 2899 | 311 | -196 | 55 | 0.24 | 33 | 95 | 0.50 | 0.57 | -0.11 | 91 | -0.8 | -0.2 | 1.2 | HOLYSMOKES | GRANITE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2778 | 295 | 892 | 28 | -0.03 | 21 | 99 | 0.39 | 0.78 | 0.11 | 96 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
| 0200HO12374 | SIEMERS CLARO-ET | 2749 | 53 | 228 | 9 | 0.00 | 5 | 98 | 0.87 | 1.29 | 1.01 | 96 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | PARFECT | CLARITY | 423651 | 246,456 |
| 0200HO12266 | LADYS-MANOR OVERDO-ET | 2748 | 303 | -856 | 46 | 0.32 | 0 | 99 | 0.48 | 0.96 | 0.00 | 98 | -0.2 | 0.4 | 1.0 | HIGHJUMP | GRANITE | 342561 | 135,561 |
| 0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2679 | 147 | 644 | 17 | -0.04 | 13 | 98 | 0.25 | 1.00 | -0.79 | 92 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
| 0200HO13073 | WALNUTLAWN PG BENSON | 2661 | -105 | 836 | 9 | -0.09 | 21 | 82 | 2.42 | 1.64 | 1.45 | 81 | -2.5 | -2.1 | 1.6 | DESTINATION | DELTA-LAMBDA | 234165 | |
| 0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2527 | -86 | 614 | 3 | -0.08 | 1 | 93 | 1.44 | 1.38 | 0.82 | 86 | -0.6 | -0.3 | 1.7 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
| 0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2354 | -347 | -243 | -40 | -0.11 | -11 | 98 | 1.67 | 1.37 | 0.56 | 96 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4