AGUAÇU EMA
Foto atualizada em:
19/12/2024

Dados do Touro
Nome: AGUAÇU EMA
Registro:
1299119EMA
Código:
200NE9119
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
04/11/2019
Criador/Prop.:
EMA PANTANAL
Pedigree
Avô PaternoDVORAK AJ
Avó Paterna078007AJ
Pai:
ASSIS AJ
Mãe:
1090817EMA
Avô MaternoPARDO FM
Avó Materna458009LG
Provas
| PAINT 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | IPP | 911,80 | 0,08 | 2 |
| PG | 292,06 | 0,86 | 1 | |
| PN | 29,31 | 0,86 | 1 | |
| GND | 205,72 | 0,87 | 1 | |
| CD | 3,01 | 0,87 | 5 | |
| PD | 3,44 | 0,87 | 1 | |
| MD | 3,45 | 0,87 | 1 | |
| UD | 1,86 | 0,87 | 1 | |
| SOBREANO | GPD | 210,06 | 0,85 | 1 |
| CS | 2,98 | 0,85 | 7 | |
| PS | 3,69 | 0,85 | 1 | |
| MS | 3,68 | 0,85 | 1 | |
| US | 1,73 | 0,85 | 1 | |
| TS | 1,80 | 0,69 | 1 | |
| PEI | 29,54 | 0,8 | 1 | |
| PEIP | 28,81 | 0,80 | 1 | |
| GNS | 415,74 | 1 | ||
| ÍNDICE GENÉTICO | IPAIN | 26,06 | 1 | |
| IDESM | 23,77 | 1 | ||
| HGP | 2,53 | |||
| RMAT | 17,95 | 1 |
| ALIANÇA 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | PN | -0.82 | 0.97 | 1 |
| D160 | 10.22 | 0.97 | 1 | |
| GND | 4.32 | 0.97 | 1 | |
| CD | 0.02 | 0.97 | 4 | |
| PD | 0.41 | 0.97 | 1 | |
| MD | 0.41 | 0.97 | 1 | |
| SOBREANO | D240 | 53.24 | 0.96 | 1 |
| GDS | 07.01 | 0.96 | 1 | |
| D400 | 63.46 | 0.96 | 1 | |
| GNF | 11.32 | 0.96 | 1 | |
| CS | -0.01 | 0.96 | 5 | |
| PS | 0.64 | 0.96 | 1 | |
| MS | 0.69 | 0.96 | 1 | |
| US | 0.61 | 0.97 | 1 | |
| PEI | 1.41 | 0.94 | 1 | |
| PEIP | 0.78 | 0.94 | 1 | |
| IPP | 0.46 | 0.87 | 6 | |
| PP18 | 0.50 | 0.82 | 6 | |
| ÍNDICES | RMAT | 17,03 | 3 | 1 |
| HMAT | -3.96 | 0.60 | 10 | |
| INDD | 19.38 | 7 | 1 | |
| INDF | 23.21 | 3 | 1 | |
| IFRIG | ||||
| IPREC | ||||
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 436 | ||
| REBANHO | 20 |
| DELTAGEN 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | -0.62 | 0.97 | 11 |
| D160 | 10.87 | 0.97 | 3 | |
| GND | 05.09 | 0.97 | 1 | |
| CD | 0.04 | 0.97 | 38 | |
| PD | 0.04 | 0.97 | 38 | |
| MD | 0.47 | 0.97 | 0.5 | |
| UD | 0.60 | 0.98 | 5 | |
| SOBREANO | D240 | 58.37 | 0.96 | 0.9 |
| GDS | 7.45 | 0.96 | 0.6 | |
| D400 | 69.24 | 0.96 | 0.9 | |
| GNF | 12.54 | 0.96 | 0.9 | |
| CS | -0.00 | 0.96 | 51 | |
| PS | 0.66 | 0.96 | 0.2 | |
| MS | 0.71 | 0.96 | 0.1 | |
| US | 0.61 | 0.97 | 4 | |
| PEI | 1.34 | 0.94 | 0.2 | |
| COMPLEMENTARES | HMAT | -4.11 | 0.59 | 99,00 |
| PEIP | 0.81 | 0.94 | 0.9 | |
| IPP | -1.09 | 0.87 | 43 | |
| PP18 | 0.50 | 0.82 | 53 | |
| ALT | -1.16 | 0.96 | 98 | |
| DURG | -1.86 | 0.97 | 4 | |
| CRAC | 0.22 | 0.96 | 0.2 | |
| PV | 13.36 | 0.78 | 1 | |
| ÍNDICES | INDD | 22.18 | 0.97 | 3 |
| INDF | 26.73 | 0.95 | 1 | |
| RMAT | 17.54 | 0.54 | 2 | |
| IFRIG | 8.78 | 0.67 | 1 | |
| IPREC | 16.96 | 0.91 | 8 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 401 | ||
| REBANHO | 19 |
Comentários
- Aguaçu EMA vem da Seleção da EMA Pantanal e é um dos detaques de sua geração, por sua morfologia, produção e avaliação genética;
- O melhor filho de ASSIS AJ em atividade, Aguaçu tem produção muito padronizada o que faz dele ser um dos líderes do Sumário Aliança 2025, indicado para diferentes sistemas de produção que buscam imprimir e fixar características importantes de produtivade como precocidade sexual e de acabamento, musculatura, habilidade materna e eficiência ao abate.
Vídeo