Fertility First

Fertility First

Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo. A Semex garante com 200% de certeza que possuí o sêmen com a maior fertilidade do mercado.

Corte e Leite Tropical

Nomeordem decrescente Pai Avô Materno Avô Paterno
absoluto fiv da marcondes ATOL DA ELGE REGENTE FAST D1484 DA MN
anamélia 003l flamma ANAMÉLIA TE L545 GUARDIAN Y7993 R OSCAR TE BRIGHT SIDE OF BRINKS 789G5
artista matinha SHERLOCK MATINHA REM TORIXORÉU NEHRU MATINHA
atol da elge D1484 DA MN C2569 DA MN B9707 DA MN
b5281 fiv s. nice REM VOKOLO BITELO REM RICKET

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPIordem crescente NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12567 PROGENESIS ELLIOT *RC 2982 414 484 32 0.04 33 82 1.10 1.65 -0.04 80 4.3 -0.2 2.3 TRIBUTE EINSTEIN 426315 345,234
0200HO12825 SIEMERS PREFER-ET 2981 236 367 22 0.03 37 83 2.28 2.42 0.83 82 1.4 -1.2 2.7 ROYALFLUSH DELTA-LAMBDA 243156 234,246
0200HO11731 WESTCOAST BCMAP 2971 519 395 67 0.19 33 99 0.55 0.64 -0.30 92 0.9 -0.6 2.3 CHALLENGER ACHIEVER 342156 135,123
0200HO12340 COOKIECUTTER LARSON-ET 2967 384 755 61 0.11 28 83 1.73 1.40 0.35 81 0.6 -0.7 2.1 HIGHJUMP HELIX 324165 135,345
0200HO11977 LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET 2963 440 -487 66 0.33 9 98 0.98 1.43 0.89 94 2.4 -1.1 1.4 MERRIMAC GRANITE 432516 561,135
0200HO12374 SIEMERS CLARO-ET 2941 249 603 29 0.02 21 82 1.31 1.37 1.19 81 2.4 0.3 2.4 PARFECT CLARITY 423651 246,456
0200HO12700 AOT HICCUP-RED-ET 2938 409 571 24 0.00 13 81 1.53 1.39 1.04 80 4.3 0.7 2.5 RANGER-RED MARK *RC 432561 123,126
0200HO12805 DUCKETT HABIT-ET 2936 299 179 44 0.14 14 82 1.59 1.35 0.66 82 2.2 0.6 1.7 HOLYSMOKES DOC 324165 123,234
0200HO11937 PROGENESIS DAVISCUP 2934 499 691 39 0.04 36 98 0.52 0.04 1.10 97 2.4 -0.7 1.6 ROBERT FRAZZLED 432561 345,135
0200HO11330 PROGENESIS MAESTRO 2922 447 612 33 0.03 29 99 0.74 0.68 0.50 99 2.9 -0.9 1.9 IMAX DUKE 432516 135,123
0200HO11380 WESTCOAST ICEBREAKER 2918 661 1118 57 0.04 48 99 -0.66 -0.50 -2.04 95 1.3 -0.4 2.2 GUARANTEE MODESTY 342516 234
0200HO11458 OCD SHERPA-ET 2917 426 427 16 -0.01 34 99 0.22 0.51 -0.06 96 3.3 1.4 2.1 PERSEUS SPRING 315246 345
0200HO10955 PROGENESIS POSITIVE 2911 449 851 87 0.19 38 99 0.75 1.12 -0.40 99 -1.4 -3.7 2.2 DUKE RUBICON 234156 234
0200HO12529 MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR 2906 197 1094 18 -0.10 41 82 2.89 2.13 1.05 82 1.1 -2.0 2.3 DELTA-LAMBDA DOC 243615 126,246
0200HO12238 SIEMERS PARTY-ET 2898 308 360 43 0.11 22 87 1.81 1.71 0.84 82 0.3 -0.8 2.1 TWITCH DELTA-LAMBDA 243156 456,345

Páginas