Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
red six mile custom made 505c RED U-2 RECKONING 149A RED BASIN EXT 45T5 RED U-2 RECON 192Y
rreds revolution k248 RREDS RENOVATION H0102 LACY PAYLOAD 1120 023C S A V RENOVATION 6822
red dkf razor 55c DKF ELIMINATOR 15A S A V NET WORTH 21A S A V ELIMINATOR 9105
bar jz rimrider 505k NJW 139C 103C RIDGE 254G BAR JZ SLEEP TIGHT 412F NJW 73S 38W RIDGE 103C ET
riqueza te d501 "tanque" ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO JMT 8041 MC ELEGIDO 924W6

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord.ordem decrescente %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO09630 OCD INTERNET-ET 2996 981 1311 116 0.22 67 82 1.08 1.16 -0.39 80 4.2 -0.4 2.0 EINSTEIN PROPHECY 135,123
0200HO12801 CLEAR-ECHO LINEBACKER-ET 3151 1103 1566 116 0.19 60 79 2.03 2.00 1.07 79 5.5 0.2 1.7 OVERDO SHELDON 234165 135,561
0200HO12735 PROGENESIS PANARIN 3162 1108 1397 116 0.21 71 79 1.92 1.96 1.43 78 5.2 -1.1 2.0 HOLYSMOKES ZAZZLE 243615 123,135
0200HO12357 CLAYNOOK CROCKET 2992 862 633 117 0.32 56 82 1.83 1.70 0.26 80 2.9 0.2 1.9 MANHATTAN RENEGADE 243651
0200HO12989 MR OCD RAGE-ET 3215 1115 1099 117 0.26 70 80 1.98 2.03 0.69 79 5.7 0.8 2.0 OVERDO PARFECT 234165 135,561
0200HO11946 * HILMAR BOSA-ET 3051 1108 2005 118 0.14 69 95 1.18 2.09 0.00 91 3.9 -1.2 2.0 TIMBERLAKE ACHIEVER 432561 345,135
0200HO12171 OCD MOOKIE-ET 3057 975 1346 118 0.23 71 82 1.97 2.29 0.10 81 3.0 -1.5 2.4 ZASBERILLA ROME 324156 135,123
0200HO12026 * PROGENESIS PROLOGUE 2879 860 694 118 0.32 44 92 1.20 1.87 -0.13 87 3.6 -1.6 2.1 EINSTEIN ACHIEVER 432516 345,456
0200HO12987 BEYOND HI-WORTH-ET 3215 1103 1302 118 0.23 66 79 2.70 2.44 1.00 79 5.4 -0.8 2.1 LETCHWORTH DELUXE 243156 561,126
0200HO11668 CLAYNOOK ZASBERILLA 3029 870 1539 119 0.20 83 99 2.38 2.68 -0.03 98 0.5 -2.6 2.3 CASPER DUKE 234156 135,123
0200HO12458 PROGENESIS TOTAL 3105 1029 931 120 0.29 67 81 2.23 2.16 0.71 80 4.5 -1.1 2.1 GAMEDAY ZAZZLE 234165 123,126
0200HO10955 PROGENESIS POSITIVE 2773 756 1255 120 0.25 59 99 1.37 1.81 -0.12 99 0.3 -3.9 2.2 DUKE RUBICON 234156 234
0200HO12994 WELCOME SMOKING BILL-ET 3093 1044 1219 120 0.25 61 79 2.06 2.32 0.42 78 4.9 -1.1 2.1 HOLYSMOKES ALPHABET 243615 123,126
0200HO12756 PEAK HEADLINE-ET 3103 1137 511 120 0.35 47 79 1.16 2.03 0.28 78 6.3 0.3 1.3 OVERDO BIG AL 243615 135,561
0200HO12409 TRIFECTA HIKE-ET 3130 1238 1544 123 0.22 67 82 1.23 1.99 0.18 80 5.1 -1.0 3.2 BOSA TAHITI 135,345

Páginas

Jersey

Sêmen Nome do Touro JPI NM$ Leite Gord.ordem decrescente %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200JE10086 JX RIVER VALLEY MAC TAILOR {6} ET 181 796 2004 79 -0.08 68 76 1.00 13.60 79 4.7 -0.8 KESTREL-P JX THRASHER {6} 423615 234,345
0200JE10078 RIVER VALLEY MAC HERSHEY ET 158 630 1001 79 0.14 54 77 1.10 13.30 80 3.0 -2.1 HERITAGE{6} LISTOWEL-P 432561 126,561
0200JE01343 JX PROGENESIS WICHITA {5}-ET 121 569 2293 81 -0.13 71 78 1.70 19.70 80 1.5 -5.5 JX SINATRA{4} DANCER 423615 234,246
0200JE00673 SRC COBALT FLASH VO GUILHERME 49 162 377 9 -0.04 22 77 0.90 17.20 80 1.5 -0.8 FLASH PREMIER
0200JE01404 PROGENESIS MICHIGAN ET 185 682 1046 96 0.20 56 76 1.00 17.40 79 2.7 -1.2 HERITAGE{6} JX THRASHER {6} 315264 246,126
0200JE01132 PROGENESIS SKYLER ET 110 589 1088 99 0.21 35 99 0.60 11.70 99 3.0 -3.2 NXLEVEL AXIS 426351 345
0200JE10034 JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET 154 817 2117 99 -0.01 61 99 2.50 16.30 99 3.7 -5.1 JX CHECKMATE CHROME 342156 234,345

Páginas