Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
titã da marcondes PONTUAL DA DICA CARANDAH MAT SHERLOCK MAT
rem manchester REM INCRÍVEL REM EL ESPANHOL REM EXTREMADO
turim fc cachoeirão REM HERMOSO ATOL DA ELGE REM ESPIÃO
rem mogno REM GALO REM GOLEADOR REM ESPIÃO
rem magnum POST TUL REM FORRO 5612 ALO BRASIL

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord.ordem crescente %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO11242 PROGENESIS PAVAROTTI 2447 485 784 40 0.03 32 89 0.87 1.05 -0.42 81 3.2 -1.8 2.5 FRAZZLED SILVER 342516 246
0200HO12039 PROGENESIS MINTJULEP 2709 724 1408 39 -0.05 55 80 0.94 1.85 0.45 78 4.1 -0.1 1.8 ELDORADO MILKTIME 432516
0200HO12532 AOT HINDSIGHT-RED-ET 2420 250 1313 39 -0.04 22 81 3.02 2.25 0.83 80 1.2 -2.0 2.8 LATENITE RED SWINGMAN-RED 321456 123,234
0200HO09632 COOKIECUTTER HELMET-ET 2814 696 1298 39 -0.04 53 83 2.22 1.70 0.42 82 5.2 1.5 2.2 RIDGELINE REASON 246,234
0200HO10822 PROGENESIS TRAMWAY 2469 430 222 39 0.11 28 80 0.56 0.82 0.89 79 3.50 1.90 1.7 MODESTY LOTTOMAX 234165 123
0200HO11620 SANDY-VALLEY HANDSHAKE-ET 2568 538 248 38 0.10 20 93 0.96 1.77 -0.34 87 4.7 2.7 1.6 TOPNOTCH MODESTY 342156 345,234
0200HO11327 STANTONS ETYMOLOGY 2663 669 1121 38 -0.02 43 89 1.09 1.61 -0.91 87 4.8 2.0 1.6 GUARANTEE JEDI 231465 345
0200HO11611 JAUQUET MAINFRAME-ET 2490 489 346 38 0.09 16 96 1.49 2.14 -0.46 93 4.5 0.6 2.0 TOPNOTCH MODESTY 231465 135,561
0200HO10969 PROGENESIS BLUFF 2665 613 2046 37 -0.14 39 98 1.49 2.26 0.32 94 5.0 0.4 1.7 EUCLID MONTROSS 243651 234
0200HO10814 PROGENESIS LAUDERDALE 2431 440 341 37 0.08 28 93 0.63 1.16 0.33 90 2.4 -0.1 2.1 DRAFTPICK BOMBERO 423651 561
0200HO11333 STANTONS VERONA 2658 552 669 36 0.04 37 79 0.34 1.21 -0.35 78 5.90 3.80 1.5 GUARANTEE JEDI 342156 135
0200HO12722 NORTH-POLLED SONNY-P-RED 2654 645 1025 36 -0.01 37 80 1.34 1.90 0.90 78 5.9 0.4 2.5 RANGER-RED YODA-P *RC 432561
0200HO11609 COOKIECUTTER HEATPROOF-ET 2632 624 798 35 0.02 39 82 0.45 1.11 -0.77 81 6.0 2.9 2.3 TOPNOTCH JEDI 423615 345,234
0200HO12437 COMESTAR LEMAGIC 2293 94 133 34 0.10 13 82 2.43 1.73 0.68 81 0.0 -1.9 2.9 CHIEF IMPRESSION 432615 234,123
0200HO10981 PROGENESIS CINNAMON 2583 521 333 34 0.07 24 91 0.26 1.82 0.14 84 3.6 2.8 2.3 ALLTIME YODER 243165 345

Páginas