O índice Semex Robot Ready é uma ferramenta revolucionárias criada para satisfazer as necessidades e o ritmo do setor leiteiro, identificando os touros que farão filhas com características mais rentáveus em ambientes robotizados.
RobotReady
RobotReady
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12340 | COOKIECUTTER LARSON-ET | 3023 | 434 | 1108 | 67 | 0.08 | 38 | 98 | 1.45 | 1.12 | -0.05 | 96 | -0.2 | -0.3 | 1.4 | HIGHJUMP | HELIX | 324165 | 135,345 |
| 0200HO12026 | PROGENESIS PROLOGUE | 3018 | 601 | 414 | 91 | 0.28 | 30 | 99 | 0.24 | 0.72 | -1.41 | 95 | 1.9 | -0.1 | 1.5 | EINSTEIN | ACHIEVER | 432516 | 345,456 |
| 0200HO12124 | PROGENESIS MELVILLE | 3008 | 598 | 1214 | 63 | 0.05 | 33 | 96 | 0.31 | 0.98 | 0.18 | 91 | 2.3 | -1.0 | 1.3 | FASTBALL | POSITIVE | 243651 | 135,561 |
| 0200HO09626 | AARDEMA TIMBERWOLF-ET | 2992 | 513 | 1112 | 31 | -0.05 | 36 | 82 | 0.12 | 0.98 | -0.47 | 81 | 2.3 | 1.0 | 1.4 | TIMBERLAKE | REASON | ||
| 0200HO12699 | * SIEMERS PARBO-ET *RC | 2971 | 364 | 801 | 15 | -0.07 | 19 | 92 | 1.94 | 1.74 | 1.57 | 85 | 3.0 | 1.2 | 1.6 | RANGER-RED | DELTA-LAMBDA | 243165 | 135,123 |
| 0200HO13007 | SIEMERS HEXATION-P-ET | 2911 | 803 | 1042 | 84 | 0.15 | 54 | 80 | 2.69 | 2.33 | 0.97 | 79 | 3.4 | -0.4 | 2.2 | PARTY | LUSTER-P | 423651 | |
| 0200HO11782 | SIEMERS HANLEY-ET | 2904 | 387 | 393 | 55 | 0.15 | 13 | 99 | 1.38 | 1.62 | 0.84 | 98 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | CHALLENGER | DELTA-LAMBDA | 234615 | 456,561 |
| 0200HO13454 | APRILDAY APERSON-RED-ET | 2896 | 412 | 1059 | 26 | -0.06 | 19 | 80 | 0.64 | 0.56 | 0.01 | 79 | 3.4 | 1.4 | 1.2 | HICCUP-RED | FROST BITE | 423516 | |
| 0200HO11154 | SANDY-VALLEY LICORICE-ET | 2883 | 247 | -20 | 23 | 0.09 | 18 | 95 | 0.66 | 0.61 | -0.50 | 90 | 1.8 | 2.9 | 1.6 | SUPERHERO | KINGBOY | 231456 | 246,456 |
| 0200HO11907 | SANDY-VALLEY ELKHART-ET | 2864 | 396 | 1688 | 13 | -0.20 | 40 | 99 | 0.56 | 1.30 | -1.53 | 95 | 2.5 | -0.5 | 1.0 | TIMBERLAKE | RESOLVE | 243615 | 345,456 |
| 0200HO13344 | PROGENESIS KOMET | 2864 | 160 | 744 | 20 | -0.04 | 16 | 80 | 2.06 | 1.82 | 1.14 | 79 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | ANAHITA | REVOLVE | 423561 | 234,246 |
| 0200HO13305 | SIEMERS HOLZER-PP-ET *RC | 2846 | 64 | 301 | 24 | 0.04 | 3 | 81 | 2.99 | 1.59 | 1.69 | 79 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | LAZER-PP-RED | PARFECT | 342156 | 246,234 |
| 0200HO11768 | PROGENESIS BREVILLE | 2844 | 393 | 412 | 36 | 0.07 | 12 | 93 | 0.17 | 0.63 | -0.55 | 86 | 1.9 | 2.7 | 1.4 | CHALLENGER | SUPERHERO | 435216 | 234,345 |
| 0200HO12330 | NOVUM MERCY | 2841 | 285 | 648 | 56 | 0.11 | 28 | 92 | 0.78 | 0.44 | -0.64 | 90 | -0.7 | 0.7 | 1.6 | ALCOVE | EUGENIO | 423156 | |
| 0200HO13517 | FEPRO LANGUNDO | 2810 | 72 | 24 | 23 | 0.08 | 9 | 80 | 2.13 | 1.64 | 1.66 | 79 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | ANAHITA | PARFECT | 234165 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01407 | LENCREST HORIZON ET | -23 | -329 | -1353 | -16 | 0.29 | -22 | 80 | 0.20 | 13.80 | 83 | -2.4 | -0.8 | JOYRIDE | VIVALDI | 645132 | 246,234 | ||
| 0200JE01189 | AUDIBEL JORDAN ET | -14 | -286 | -906 | -26 | 0.11 | -21 | 94 | 1.50 | 17.40 | 92 | -1.4 | -0.1 | WESTSTAR | PREMIER | 126453 | 234,345 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3