Touros GrazingPro são selecionados para produzir bezerras de pelagem mais escura, baixa a média estatura, mantendo força e durabilidade de um rebanho lucrativo à pasto.
GrazingPro
GrazingPro
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3078 | 998 | 1001 | 105 | 0.25 | 55 | 94 | 1.53 | 2.14 | 0.68 | 86 | 5.4 | 0.8 | 2.0 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
0200HO12688 | T-SPRUCE MIKLOS-ET | 2934 | 922 | 916 | 81 | 0.17 | 52 | 82 | 0.93 | 1.72 | -0.09 | 81 | 4.3 | 1.0 | 1.6 | MAHOMES | LIONEL | 423561 | 135,561 |
0200HO12141 | COOKIECUTTER HOMESTEAD-ET | 2902 | 896 | 898 | 62 | 0.10 | 55 | 88 | 1.10 | 1.32 | 0.62 | 82 | 5.4 | 0.6 | 1.8 | MAESTRO | REASON | 423165 | 135,561 |
0200HO12066 | PROGENESIS PANTHER | 2901 | 878 | 1012 | 88 | 0.19 | 54 | 83 | 0.96 | 1.57 | 0.50 | 80 | 4.1 | 0.0 | 1.9 | MAESTRO | CHALLENGER | 324156 | 135,123 |
0200HO11936 | PEAK ODOMETER | 2786 | 830 | 1052 | 60 | 0.07 | 49 | 88 | 0.28 | 1.27 | 0.58 | 81 | 5.8 | 1.0 | 1.7 | CABOT | OUTSIDERS | 351462 | 135,345 |
0200HO11458 | OCD SHERPA-ET | 2821 | 822 | 1040 | 50 | 0.04 | 58 | 99 | 0.77 | 1.32 | 0.06 | 96 | 5.1 | 1.1 | 2.1 | PERSEUS | SPRING | 315246 | 345 |
0200HO11987 | PROGENESIS MAHOMES | 2819 | 792 | 960 | 66 | 0.11 | 47 | 94 | 0.89 | 1.86 | -0.40 | 93 | 4.9 | 0.3 | 1.4 | ELDORADO | MILKTIME | 432561 | 135,123 |
0200HO12033 | PROGENESIS PASSWORD | 2769 | 755 | 1038 | 55 | 0.06 | 62 | 89 | 0.80 | 1.12 | -0.52 | 86 | 3.8 | 1.0 | 1.9 | ELDORADO | MONTOYA | 243165 | |
0200HO12083 | OCD BRUNSWICK-ET | 2672 | 753 | 540 | 47 | 0.10 | 41 | 94 | 0.17 | 1.01 | -0.50 | 85 | 5.5 | 0.5 | 1.6 | MAESTRO | JARED | 432561 | 135,345 |
0200HO11783 | SIEMERS PAYPAL-ET | 2904 | 730 | 832 | 87 | 0.21 | 47 | 97 | 1.33 | 2.32 | 0.25 | 93 | 4.0 | 1.4 | 2.1 | CHALLENGER | GRANITE | 423651 | 246,126 |
0200HO10986 | CLAYNOOK FIGARO | 2569 | 639 | 425 | 41 | 0.10 | 28 | 98 | 0.11 | 0.93 | 0.48 | 91 | 4.7 | 1.6 | 1.7 | MONTANA | SILVER | 354216 | 234 |
0200HO13117 | BEYOND HI-HOPES-ET | 3245 | 1210 | 1388 | 118 | 0.24 | 66 | 79 | 2.26 | 2.51 | 0.35 | 79 | 6.1 | 0.1 | 1.6 | EASTON | DELUXE | 324156 | |
0200HO12950 | PROGENESIS ARAGON | 3166 | 1195 | 1370 | 109 | 0.21 | 78 | 79 | 1.10 | 1.18 | -0.21 | 78 | 6.4 | 0.3 | 2.1 | POWERSTAR | PLINKO | 423651 | 135,561 |
0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3166 | 1168 | 868 | 124 | 0.34 | 58 | 81 | 0.76 | 1.31 | 0.12 | 79 | 5.9 | 3.0 | 1.4 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3235 | 1133 | 1134 | 119 | 0.28 | 69 | 80 | 1.98 | 2.13 | 0.20 | 79 | 5.8 | 0.6 | 1.9 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01498 | JX MM GOLDEN {5} ET | 187 | 663 | 897 | 51 | 0.03 | 42 | 75 | 1.20 | 19.60 | 78 | 6.3 | 0.7 | JX THEBOSS{6} | JX STONEY {3} | 462531 | 561,126 | ||
0200JE01414 | JX VIERRA MADMAX {4}-ET | 162 | 610 | 533 | 57 | 0.15 | 34 | 78 | 1.00 | 15.70 | 81 | 5.5 | 1.2 | JX STONEY {3} | JX THRASHER {6} | 324516 | 234,123 |