A2A2

A2A2

Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.

Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
nobre p Helio P Querente da Estiva Taquary P
super heroi fiv denmark do p. moreira 3/4 Genosource Denmark Val-Bisson Doorman Mr Mogul Delta 1427-ET
umbuzeiro e Feitor FIV Uniube Figo - E Cheiro-E
guerreiro fiv imperial 3/4 Richmond-FD Montana-ET Teatro da Silvania Progenesis Maverick
herculano fiv cabo verde Jogral FIV de Bras Gengiskhan de Bras Supra Sumo de Brasilia

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr.ordem decrescente PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12814 OCD MILAN-ET 3113 1017 817 103 0.25 52 81 1.69 1.91 0.84 79 5.6 1.5 1.1 MONTEVERDI PARFECT 324156 126,561
0200HO12399 KINGS-RANSOM DROPBOX-ET 3012 822 1080 85 0.15 58 81 3.20 3.13 0.89 81 3.3 -0.5 3.0 HIGHJUMP CASPER 423615 234,123
0200HO12378 CHERRYHILL ACTIONMAN 2328 118 -92 30 0.12 -1 81 2.75 2.02 1.30 80 0.4 -0.7 2.6 ALLIGATOR IMPRESSION 234165
0200HO12422 AOT BRAVEHEART-ET 2760 906 1101 56 0.05 45 81 0.69 2.16 -0.63 80 6.2 0.7 1.7 BRAVE LEGACY 243615 135,561
0200HO12628 PROGENESIS WILDRIDE 2953 1039 1002 105 0.23 45 81 0.74 1.30 -0.67 80 6.0 1.1 2.0 DRIVE ZAZZLE
0200HO12411 PROGENESIS MARAUDER 2834 927 1518 61 0.01 66 81 1.42 1.83 -0.51 80 5.7 -0.8 2.3 BRAVE PYRAMID 243165
0200HO12362 PROGENESIS CRONK 2872 1020 1941 85 0.03 69 81 0.42 1.32 -1.09 80 5.9 -1.7 1.7 BRAVE CRIMSON 243156 135,345
0200HO12360 PROGENESIS FORWARD 2901 1087 1135 98 0.19 55 81 0.04 1.08 -0.58 80 6.0 -0.6 1.1 BRAVE SOHOT 243651 345,135
0200HO12324 PROGENESIS PILLAR 2927 854 1199 78 0.11 66 81 2.04 2.17 0.42 79 3.9 -0.6 2.0 HIGHJUMP LAWSON 135,123
0200HO12458 PROGENESIS TOTAL 3105 1029 931 120 0.29 67 81 2.23 2.16 0.71 80 4.5 -1.1 2.1 GAMEDAY ZAZZLE 234165 123,126
0200HO12909 SIEMERS PARX-ET 3077 917 1623 88 0.09 69 81 3.06 3.33 1.73 80 3.8 -1.1 2.1 OVERDO DELTA-LAMBDA 342516 126,246
0200HO12433 PROGENESIS JAVELIN 2991 1111 2304 101 0.04 76 81 0.88 0.99 -0.22 80 5.6 -1.1 1.7 GAMEDAY TORRO 453621 135,561
0200HO12532 AOT HINDSIGHT-RED-ET 2420 250 1313 39 -0.04 22 81 3.02 2.25 0.83 80 1.2 -2.0 2.8 LATENITE RED SWINGMAN-RED 321456 123,234
0200HO12609 JACOBS BRUINS 2516 429 949 40 0.01 36 82 2.35 2.34 0.66 81 2.2 -1.4 2.2 DELTA-LAMBDA HIGH OCTANE 324516 126,123
0200HO12090 FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET 2958 915 1521 81 0.08 63 82 1.81 2.25 -0.08 81 4.5 0.3 2.7 EINSTEIN JUICY 432561 345,135

Páginas

Jersey

Sêmen Nome do Touro JPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr.ordem decrescente PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200JE01130 JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET 55 207 -570 5 0.16 6 99 0.40 8.80 99 2.6 2.4 JX AVON {2} MAGNUM 462513 246,126
0200JE10034 JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET 154 817 2117 99 -0.01 61 99 2.50 16.30 99 3.7 -5.1 JX CHECKMATE CHROME 342156 234,345

Páginas