Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
| favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
| riqueza te d501 "tanque" | ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO | JMT 8041 | MC ELEGIDO 924W6 |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT |
UDC |
FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12909 | SIEMERS PARX-ET | 2954 | 280 | 609 | 31 | 0.02 | 31 | 83 | 2.38 | 2.34 | 1.28 | 82 | 0.6 | -1.5 | 1.6 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 342516 | 126,246 |
| 0200HO12825 | SIEMERS PREFER-ET | 2918 | 163 | 318 | 21 | 0.03 | 34 | 83 | 2.07 | 2.30 | 0.76 | 82 | 0.8 | -1.6 | 1.9 | ROYALFLUSH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 234,246 |
| 0200HO12529 | MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR | 2900 | 167 | 1138 | 17 | -0.11 | 40 | 84 | 2.93 | 2.19 | 1.07 | 82 | 1.2 | -2.3 | 1.6 | DELTA-LAMBDA | DOC | 243615 | 126,246 |
| 0200HO12699 | SIEMERS PARBO-ET *RC | 2899 | 303 | 666 | 8 | -0.07 | 20 | 83 | 1.99 | 1.82 | 1.56 | 82 | 3.3 | 0.1 | 1.7 | RANGER-RED | DELTA-LAMBDA | 243165 | 135,123 |
| 0200HO11127 | OH-RIVER-SYC CRUSHABULL-ET | 2124 | -582 | -244 | -63 | -0.20 | -22 | 99 | 2.55 | 1.77 | 0.61 | 99 | -2.1 | -1.4 | 2.3 | CRUSH | MOGUL | 324165 | 126 |
| 0200HO13086 | PROGENESIS PROMISSORY | 3057 | 448 | 449 | 58 | 0.15 | 24 | 81 | 1.73 | 1.74 | 0.81 | 80 | 2.0 | -1.2 | 1.6 | PAZZLE | MAGNIFIQUE | 243615 | 234,123 |
| 0200HO12904 | SIEMERS PARIFIC-ET | 2933 | 303 | 753 | 20 | -0.04 | 33 | 83 | 1.69 | 1.67 | 0.69 | 82 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 243615 | 123,234 |
| 0200HO12567 | PROGENESIS ELLIOT *RC | 3013 | 418 | 580 | 35 | 0.04 | 36 | 82 | 0.99 | 1.63 | -0.07 | 81 | 4.0 | -0.3 | 1.5 | TRIBUTE | EINSTEIN | 426315 | 345,234 |
| 0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 3117 | 477 | 1122 | 87 | 0.15 | 63 | 99 | 1.82 | 1.59 | -0.72 | 99 | -1.2 | -3.5 | 1.6 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
| 0200HO12238 | * SIEMERS PARTY-ET | 2777 | 172 | 269 | 37 | 0.10 | 14 | 96 | 1.71 | 1.58 | 0.94 | 89 | -1.0 | -1.1 | 1.5 | TWITCH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 456,345 |
| 0200HO12700 | AOT HICCUP-RED-ET | 2959 | 385 | 587 | 25 | 0.00 | 14 | 82 | 1.68 | 1.53 | 1.22 | 81 | 4.2 | 0.5 | 1.6 | RANGER-RED | MARK *RC | 432561 | 123,126 |
| 0200HO12994 | WELCOME SMOKING BILL-ET | 3024 | 476 | 488 | 67 | 0.17 | 29 | 82 | 1.22 | 1.53 | -0.14 | 81 | 1.8 | -1.5 | 1.2 | HOLYSMOKES | ALPHABET | 243615 | 123,126 |
| 0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3221 | 673 | 1577 | 63 | -0.01 | 53 | 96 | 1.33 | 1.52 | -0.11 | 93 | 2.9 | -0.4 | 1.7 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
| 0200HO12672 | CLAYNOOK CASTING | 3147 | 537 | 289 | 62 | 0.19 | 36 | 82 | 1.00 | 1.48 | 0.59 | 80 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | HOLYSMOKES | MEZZOFORTE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO11977 | LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET | 2959 | 383 | -517 | 65 | 0.33 | 8 | 99 | 1.09 | 1.42 | 1.05 | 97 | 1.8 | -1.0 | 0.9 | MERRIMAC | GRANITE | 432516 | 561,135 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT |
UDC |
FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 103 | 286 | 762 | 32 | -0.03 | 14 | 95 | 1.30 | 20.10 | 90 | 2.2 | -2.5 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 36 | -83 | 392 | 7 | -0.06 | 6 | 99 | 0.90 | 19.60 | 98 | -0.5 | -2.9 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 75 | 213 | 936 | 27 | -0.10 | 33 | 99 | 1.30 | 19.10 | 98 | 1.3 | -5.2 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 98 | 235 | 1834 | 47 | -0.21 | 48 | 92 | 0.90 | 18.80 | 82 | -0.4 | -4.6 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
| 0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 117 | 257 | 863 | 35 | -0.04 | 30 | 91 | 0.90 | 17.20 | 84 | 0.4 | -0.1 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
| 0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 142 | 410 | 720 | 72 | 0.18 | 41 | 79 | 0.50 | 16.90 | 81 | 0.3 | -1.9 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 |