DON FIV BADUA

Dados do Touro
Nome: DON FIV BADUA
Registro:
CSLM54
Código:
GL1808
Raça:
gir leiteiro
Nascimento:
17/02/2012
Criador/Prop.:
CLAUDIO SEVERINO LARA


Pedigree
Avô PaternoRajastan de Brasilia
Avó PaternaGrinalda TE Bras
Pai:
Meteoro de Bras
Mãe:
Quindim TE da CAL (9.376 kg)
Avô MaternoDalton TE Pati Cal
Avó MaternaCerteza Raposo Cal
Provas
PNMGL - 2020 | |||
---|---|---|---|
PTA | CONF % | ||
PRODUÇÃO | LEITE | 139 | 81 |
GORD (kg) | 9 | 63 | |
GORD (%) | - | - | |
PROT (kg) | 4,20 | 61 | |
PROT (%) | - | - | |
SÓLIDOS TOTAIS (kg) | 13 | 61 | |
SÓLIDOS TOTAIS (%) | - | - | |
MANEJO | IDADE PRIMEIRO PARTO | -14 | 70 |
PMGZ - 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
PTA | CONF | CLASS | ||
Medidas Corporais | Alt de Gar (ALTG) | -1,76 | 36,00 | Baixa |
Comp Corp (COMP) | -0,43 | 29,00 | Curto | |
Per Torácico (PERT) | -1,83 | 32,00 | Estreito | |
Medidas de Garupa | Âng de Garupa (ANGG) | -1,95 | 26,00 | Reto |
Comp de Garupa (COMG) | -0,11 | 32,00 | Curta | |
Larg de Ileo (LIL) | -1,99 | 31,00 | Estreito | |
Larg de Ísquio (LIS) | 1,80 | 32,00 | Largo | |
Pernas e Pés | Apr Post lat (POSL) | -1,40 | 27,00 | Reto |
Apr Post V trás (POST) | -0,14 | 26,00 | Ganchudo | |
Âng de Casco (ANGC) | 0,02 | 27,00 | Alto | |
Úbere e Tetos | Prof de Úb (PU) | -0,25 | 28,00 | Raso |
Larg de Úb Post (LUP) | -1,48 | 28,00 | Estreito | |
Firm de Lig Ant (LA) | -0,40 | 25,00 | Fraco | |
Comp das Tetas (COMPT) | 0,16 | 35,00 | Comprido | |
Alt de Úb Post (AUP) | -0,24 | 25,00 | Alto | |
Lig de Úb Cent (LC) | -2,48 | 27,00 | Fraco | |
Diâm das Tetas (DIATE) | -0,58 | 29,00 | Fino | |
Manejo | Temp (T) | -0,95 | 27,00 | Mansa |
Fac de Ord (F) | -0,73 | 28,00 | Macia | |
Umbigo | Comp de Umbigo (CUM) | 0,01 | 34,00 | Comprido |
Pele | Pig do Corpo (PIGM) | -0,40 | 26,00 | Baixa |
Comentários
- Touro provado pelo Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro (PNMGL);
- Sua mãe é uma das principais filhas de Dalton e doadora Top do rebanho Alambari, sendo irmã paterna da famosa FB Nefrita;
- Irmão paterno das consagradas Tona Cal e Abrasiva Cal, família que demonstra muito leite.

DISTÂNCIA DE BRASÍLIA - IRMÃ PATERNA