ATLETA COCHO D'ÁGUA
Foto atualizada em:
29/03/2019

Dados do Touro
Nome: ATLETA COCHO D'ÁGUA
Registro:
LMT22
Código:
200GL0008
Raça:
gir leiteiro
Nascimento:
23/10/2006
Criador/Prop.:
MARIÂNGELA MUNDIM TEIXEIRA


Pedigree
Avô PaternoC.A Everest
Avó PaternaC.A Heureca
Pai:
C.A Sansão
Mãe:
Manhosa TE Poções (6.599 kg)
Avô MaternoRadar dos Poções
Avó MaternaPaquera dos Poções
Provas
PMGZ - 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
PTA | CONF | CLASS | ||
Medidas Corporais | Alt de Gar (ALTG) | -0,30 | 38,00 | Baixa |
Comp Corp (COMP) | -0,71 | 33,00 | Curto | |
Per Torácico (PERT) | -0,96 | 35,00 | Estreito | |
Medidas de Garupa | Âng de Garupa (ANGG) | -0,69 | 32,00 | Reto |
Comp de Garupa (COMG) | 0,44 | 36,00 | Comprida | |
Larg de Ileo (LIL) | -0,12 | 34,00 | Estreito | |
Larg de Ísquio (LIS) | -0,06 | 35,00 | Estreito | |
Pernas e Pés | Apr Post. lat (POSL) | 0,37 | 32,00 | Curvo |
Apr Post. V trás (POST) | -1,48 | 33,00 | Ganchudo | |
Âng de Casco (ANGC) | -1,49 | 32,00 | Baixo | |
Úbere e Tetos | Prof de Úb (PU) | 1,46 | 35,00 | Profundo |
Larg de Úb Post (LUP) | 1,22 | 33,00 | Amplo | |
Firm de Lig Ant (LA) | -2,02 | 32,00 | Fraco | |
Comp das Tetas (COMPT) | 1,23 | 37,00 | Comprido | |
Alt de Úb Post (AUP) | -1,11 | 32,00 | Alto | |
Lig de Úb Cent (LC) | 1,42 | 34,00 | Forte | |
Diâm das Tetas (DIATE) | 0,00 | 33,00 | Grosso | |
Manejo | Temp (T) | -1,20 | 35,00 | Mansa |
Fac de Ord (F) | -0,61 | 35,00 | Macia | |
Umbigo | Comp de Umbigo (CUM) | -0,48 | 38,00 | Curto |
Pele | Pig do Corpo (PIGM) | -0,49 | 33,00 | Baixa |
PNMGL - 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
PTA | CONF % | Nº | ||
PRODUÇÃO | LEITE | 798 | 88 | - |
GORD (KG) | 23 | 58 | - | |
GORD (%) | 0,12 | 57 | - | |
PROT (KG) | 13,70 | 57 | - | |
PROT (%) | 0,03 | 59 | - | |
SÓLIDOS TOTAIS (KG) | 32 | 74 | - | |
SÓLIDOS TOTAIS (%) | 0,17 | 59 | - | |
MANEJO | IDADE PRIMEIRO PARTO | -66 | 80 | - |
Comentários
- 3º melhor touro do Ranking Embrapa/ABCGIL/ABCZ 2020;
- Touro provado pelo Programa Nacional de Melhoramento Genético do Gir Leiteiro (PNMGL);
- Campeão SuperAgro 2010;
- Atlanta, sua irmã inteira, produziu 45,84 kg/dia no Torneio Leiteiro de Passos 2012;
- Sua irmã completa, Ioga, foi a Melhor Novilha na Megaleite 2016;
- Sua filha, Ética, foi Reservada de Campeã Fêmea Jovem do Torneio Leiteiro e na pista da Expoagro Franca 2015, produzindo mais de 29 Kg/dia.

MANHOSA - MÃE

ATLANTA - IRMÃ INTEIRA

IOGA - IRMÃ COMPLETA