HAMESS OCTANE 3056 FIV BANDOLI 5/8
Foto atualizada em:
14/10/2019

Dados do Touro
Nome: HAMESS OCTANE 3056 FIV BANDOLI 5/8
Registro:
3544-AX
Código:
200GO3544
Raça:
girolando 5/8
Nascimento:
05/05/2017
Criador/Prop.:
LUIZ CARLOS BANDOLI GOMES



Pedigree
Avô PaternoDe-su Bkm Mccutchen 1174-ET
Avó PaternaMS Chassity OBS Claire-ET
Pai:
Stantons High Octane
Mãe:
Antonieta Bandoli (10.693 kg)
Avô MaternoTeatro TE Silvania
Avó MaternaAmanda Bandoli
Provas
PMGG 2025 | |||
---|---|---|---|
DEP | ACC | ||
IPG | 0,66 | ||
PRODUÇÃO | GPTAL(KG) | 1335 | 82 |
PTAG(KG) | - | - | |
PTAG% | - | - | |
PTAP(KG) | - | - | |
PTAP % | - | - | |
PTA CCS | - | - | |
PTA IP (DIAS) | 9 | 55 | |
PTA IPP (DIAS) | -24 | 77 | |
ILG | 0,9 | 55 | |
PTA PN | 0,4 | 88 | |
PTA PG | 1 | 98 | |
IPPLG | 0,5 | ||
IETG | 0,3 | ||
IFPG | 0,6 | ||
IRG | 0,4 | ||
CSLG | - | ||
CSMG | - | ||
CFLG | - | ||
CGG | - | ||
CLFG | 0,7 | ||
TE | Robusto | ||
REBANHO | FILHAS | 5 | |
REBANHOS | 5 | ||
DECA % PARTENT. GENOM. |
GENOMICA GO 2025 | |||
---|---|---|---|
DEP | ACC | ||
IPG | 0,66 | ||
PRODUÇÃO | PTA LEITE(KG) | 1335 | 82 |
PTAG(KG) | - | - | |
PTAG% | - | - | |
PTAP(KG) | - | - | |
PTAP % | - | - | |
PTA CCS | - | - | |
PTA IP (DIAS) | 9 | 55 | |
PTA IPP (DIAS) | -24 | 77 | |
ILG | 0,9 | 55 | |
PTA PN | 0,4 | 88 | |
PTA PG | 1 | 98 | |
IPPLG | 0,5 | ||
IETG | 0,3 | ||
IFPG | 0,6 | ||
IRG | 0,4 | ||
CSLG | - | ||
CSMG | - | ||
CFLG | - | ||
CGG | - | ||
CLFG | 0,7 | ||
TE | Robusto | ||
REBANHO | FILHAS | 5 | |
REBANHOS | 5 | ||
DECA % PARTENT. GENOM. |
Comentários
- Touro PROVADO com PTAL de 1335;
- Filho de High Octane em vaca Teatro. Hamess é sinônimo de muito leite aliado ao máximo potencial de úbere;
- Sua mãe é doadora de destaque no criatório Bandoli, com 10.693 kg de leite em 365 dias.

High Octane - Pai

PROGÊNIE DE HAMESS

PROGÊNIE DE HAMESS
Vídeo