TOKYO PARM
Foto atualizada em:
11/08/2026
Dados do Touro
Nome: TOKYO PARM
Registro:
459824DFM
Código:
200NE9824
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
07/10/2024
Criador/Prop.:
PARM AGROPECUÁRIA
Pedigree
Avô PaternoMAORI AJ
Avó Paterna
Pai:
MITO PARM
Mãe:
245622PARM
Avô MaternoVINHATICO 3BA
Avó Materna
Provas
| DELTAGEN 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | -0,82 | 0,78 | 6 |
| D160 | 6,87 | 0,78 | 9 | |
| GND | 02.01 | 0,78 | 8 | |
| CD | 0,09 | 0,78 | 25 | |
| PD | 0,51 | 0,78 | 1 | |
| MD | 0,46 | 0,78 | 1 | |
| UD | 0,44 | 0,78 | 81 | |
| SOBREANO | D240 | 46,28 | 0,78 | 2 |
| GDS | 6,01 | 0,78 | 2 | |
| D400 | 53,14 | 0,78 | 1 | |
| GNF | 9,36 | 0,78 | 2 | |
| CS | 0,12 | 0,78 | 23 | |
| PS | 0,64 | 0,78 | 1 | |
| MS | 0,57 | 0,78 | 1 | |
| US | 0,33 | 0,78 | 99 | |
| PEI | -0,08 | 6 | 58 | |
| COMPLEMENTARES | HMAT | |||
| PEIP | -0,37 | 0,78 | 84,00 | |
| IPP | -6,03 | 0,61 | 15 | |
| PP18 | 0,54 | 0,58 | 8 | |
| ALT | -0,73 | 0,77 | 91 | |
| DURG | ||||
| CRAC | ||||
| PV | ||||
| ÍNDICES | INDD | 18,24 | 0,78 | 2 |
| INDF | 24,16 | 0,76 | 1 | |
| RMAT | 18,16 | 0,41 | 4 | |
| IFRIG | 9,87 | 0,54 | 1 | |
| IPREC | 9,36 | 0,69 | 10 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | |||
| REBANHO |
Comentários