VOLVO FIV DA MARCA LC
Foto atualizada em:
01/07/2026

Dados do Touro
Nome: VOLVO FIV DA MARCA LC
Registro:
DICOB1432
Código:
200NE01432
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
24/09/2024
Criador/Prop.:
LUIZ CASSORLA
Pedigree
Avô PaternoRAM DA BELA
Avó PaternaB8289 FIV DA S.NICE
Pai:
MALAIO DA S. NICE
Mãe:
A6248 FIV DA MARCA LC
Avô MaternoREM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA
Avó MaternaLESSE FIV DA DICA
Provas
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,16 | 39 | 6 | - |
| PD-ED | 17,23 | 39 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 28,53 | 38 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 37,08 | 40 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,85 | 29 | 1 | 0,5 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -21,94 | 24 | 1 | 5 |
| PSN | 52,44 | 14 | 1 | 0,5 | |
| STAY | 66,88 | 2 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 1,068 | 35 | 1 | 3 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 3,480 | 36 | 1 | 0,5 |
| PSOB | 6,909 | 36 | 1 | 0,5 | |
| MSOB | 7,060 | 36 | 1 | 0,1 | |
| CARCAÇA | AOL | 4,377 | 37 | 1 | 0,5 |
| ACAB | 4,262 | 31 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 2,17 | 30 | 1 | 2 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 35,88 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,286 | 48 | 66 |
| PD (kg) | 16,121 | 49 | 0,5 | |
| PS (kg) | 32,056 | 56 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 15,934 | 56 | ||
| CAR (kg) | 0,115 | 47 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,508 | 41 | 3 |
| TM120 (kg) | 8,294 | 0,5 | ||
| TMD (kg) | 13,002 | 0,5 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,963 | 62 | 1 |
| IPP (dias) | -7,01 | 33 | 22 | |
| PP30 | 41,907 | 38 | 0,1 | |
| RD (%) | 1,693 | 55 | 7 | |
| HP/STAY (%) | 79,745 | 18 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 9,455 | 44 | 0,1 |
| CFS (1-6) | 10,691 | 52 | 0,5 | |
| AOL (cm²) | 3,631 | 555 | 2 | |
| EGS | 1,261 | 43 | 2 | |
| MAR (%) | 2,525 | 54 | 0,5 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 42,89 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
| TOTAL REBANHO |
Comentários