SEGREDO FST
Foto atualizada em:
11/06/2026

Dados do Touro
Nome: SEGREDO FST
Registro:
4924FST
Código:
200NE4924
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
17/07/2024
Criador/Prop.:
MOACYR FREGONESI
Pedigree
Avô Paterno-
Avó Paterna-
Pai:
CAXAMBU FM
Mãe:
04521FST
Avô MaternoITA FM
Avó Materna-
Provas
| DELTAGEN 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | -0,51 | 0,8 | 17 |
| D160 | 10,97 | 0,79 | 2 | |
| GND | 04.01 | 0,79 | 1 | |
| CD | 0,14 | 0,79 | 1 | |
| PD | 0,27 | 0,79 | 4 | |
| MD | 0,38 | 0,79 | 1 | |
| UD | 0,56 | 0,79 | 16 | |
| SOBREANO | D240 | 46,96 | 0,79 | 1 |
| GDS | 6,07 | 0,79 | 1 | |
| D400 | 57,92 | 0,79 | 1 | |
| GNF | 11,39 | 0,79 | 1 | |
| CS | 0,15 | 0,79 | 16 | |
| PS | 0,41 | 0,79 | 1 | |
| MS | 0,52 | 0,79 | 1 | |
| US | 0,57 | 0,79 | 16 | |
| PEI | 0,75 | 0,79 | 4 | |
| COMPLEMENTARES | HMAT | |||
| PEIP | 0,3 | 0,79 | 4,00 | |
| IPP | -0,34 | 0,65 | 49 | |
| PP18 | 0,5 | 0,63 | 50 | |
| ALT | 0,59 | 0,79 | 50 | |
| DURG | ||||
| CRAC | ||||
| PV | ||||
| ÍNDICES | INDD | 20,85 | 0,79 | 1 |
| INDF | 22,09 | 0,78 | 1 | |
| RMAT | 19,75 | 0,54 | 3 | |
| IFRIG | 9,44 | 0,6 | 1 | |
| IPREC | 9,03 | 0,72 | 11 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | |||
| REBANHO |
Comentários