PRIME NP
Foto atualizada em:
11/06/2026

Dados do Touro
Nome: PRIME NP
Registro:
00866124NP
Código:
200NE6124
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
11/06/2026
Criador/Prop.:
MARIANA ELIAS PADILHA DO NASCIMENTO
Pedigree
Avô Paterno-
Avó Paterna-
Pai:
LOHAN NP
Mãe:
00223320NP
Avô MaternoASSIS AJ
Avó Materna-
Provas
| DELTAGEN 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | -0,05 | 0,79 | 47 |
| D160 | 16,19 | 0,79 | 1 | |
| GND | 06.01 | 0,79 | 1 | |
| CD | 0,14 | 0,79 | 16 | |
| PD | 0,52 | 0,79 | 1 | |
| MD | 0,53 | 0,79 | 1 | |
| UD | 0,52 | 0,79 | 41 | |
| SOBREANO | D240 | 71,73 | 0,79 | 1 |
| GDS | 9,38 | 0,79 | 1 | |
| D400 | 87,91 | 0,79 | 1 | |
| GNF | 17,14 | 0,79 | 1 | |
| CS | 0,22 | 0,79 | 7 | |
| PS | 0,75 | 0,79 | 1 | |
| MS | 0,73 | 0,79 | 1 | |
| US | 0,53 | 0,79 | 32 | |
| PEI | 1,29 | 0,79 | 1 | |
| COMPLEMENTARES | HMAT | |||
| PEIP | 0,56 | 0,79 | 7,00 | |
| IPP | -8,29 | 0,64 | 8 | |
| PP18 | ||||
| ALT | 0,11 | 0,78 | 43 | |
| DURG | ||||
| CRAC | ||||
| PV | ||||
| ÍNDICES | INDD | 32,01 | 0,79 | 1 |
| INDF | 33,77 | 0,77 | 1 | |
| RMAT | 17,66 | 0,44 | 5 | |
| IFRIG | 10,75 | 0,57 | 1 | |
| IPREC | 21,92 | 0,71 | 1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | |||
| REBANHO |
Comentários