COWBOY FM
Foto atualizada em:
11/06/2026

Dados do Touro
Nome: COWBOY FM
Registro:
30224FM
Código:
200NE0224
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
01/07/2024
Criador/Prop.:
AGROPECUÁRIA MARAGOGIPE
Pedigree
Avô Paterno-
Avó Paterna-
Pai:
NIGER FM
Mãe:
35021FM
Avô MaternoPARDO FM
Avó Materna-
Provas
| DELTAGEN 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | -0,27 | 0,79 | 31 |
| D160 | 8,11 | 0,79 | 6 | |
| GND | 03.01 | 0,79 | 4 | |
| CD | 0,16 | 0,78 | 12 | |
| PD | 0,46 | 0,78 | 1 | |
| MD | 0,4 | 0,78 | 1 | |
| UD | 0,54 | 0,78 | 30 | |
| SOBREANO | D240 | 60,78 | 0,78 | 1 |
| GDS | 8,2 | 0,78 | 1 | |
| D400 | 68,89 | 0,78 | 1 | |
| GNF | 12,27 | 0,78 | 1 | |
| CS | 0,34 | 0,78 | 1 | |
| PS | 0,69 | 0,78 | 1 | |
| MS | 0,62 | 0,78 | 1 | |
| US | 0,48 | 0,79 | 62 | |
| PEI | 0,32 | 0,78 | 23 | |
| COMPLEMENTARES | HMAT | |||
| PEIP | -0,09 | 0,77 | 24,00 | |
| IPP | -6,07 | 0,62 | 15 | |
| PP18 | ||||
| ALT | -0,27 | 0,78 | 69 | |
| DURG | ||||
| CRAC | ||||
| PV | ||||
| ÍNDICES | INDD | 20,59 | 0,78 | 1 |
| INDF | 27,42 | 0,76 | 1 | |
| RMAT | 17,67 | 0,46 | 5 | |
| IFRIG | 11,22 | 0,56 | 1 | |
| IPREC | 12,09 | 0,69 | 5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | |||
| REBANHO |
Comentários