RAFIQ JA
Foto atualizada em:
13/05/2026

Dados do Touro
Nome: RAFIQ JA
Registro:
JSAC721
Código:
200NE7210
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
28/07/2024
Criador/Prop.:
JORGE S. ATALLA JUNIOR/ OUTR. COND.
Pedigree
Avô PaternoREM ESPIAO007
Avó PaternaB7868 FIV DA S. NICE
Pai:
CARDEAL DA S. NICE
Mãe:
BAILIA JA
Avô MaternoREM DULLDOG
Avó MaternaORTIKA JA
Provas
| PMGZ JULHO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,16 | 65 | 6 | - |
| PD-ED | 11,68 | 64 | 1 | 2 | |
| PA-ED | 15,19 | 64 | 1 | 4 | |
| PS-ED | 18,88 | 65 | 1 | 4 | |
| MATERNAL | PM-EM | 2,01 | 52 | 2 | 17 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -31,06 | 44 | 1 | 0,5 |
| PSN | 41,06 | 30 | 1 | 9 | |
| STAY | 62,00 | 19 | 1 | 0,5 | |
| PE-365 | 1,531 | 63 | 1 | 0,5 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,011 | 46 | 7 | - |
| PSOB | 3,531 | 46 | 1 | 8 | |
| MSOB | 3,411 | 46 | 1 | 6 | |
| CARCAÇA | AOL | -0,603 | 62 | 8 | - |
| ACAB | 3,429 | 51 | 1 | 0,5 | |
| MAR | 1,07 | 53 | 2 | 13 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 25,04 | 1 | 1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,333 | 53 | 68 |
| PD (kg) | 13,473 | 54 | 2 | |
| PS (kg) | 18,013 | 59 | 6 | |
| GPD (kg) | 4,54 | 59 | ||
| CAR (kg) | 0,129 | 48 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 0,978 | 45 | 37 |
| TM120 (kg) | 4,582 | 9 | ||
| TMD (kg) | 8,134 | 6 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,794 | 64 | 2 |
| IPP (dias) | -8,081 | 35 | 8 | |
| PP30 | 28,754 | 41 | 43 | |
| RD (%) | 1,164 | 9 | 7 | |
| HP/STAY (%) | 80,841 | 19 | 2 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,971 | 49 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 7,893 | 57 | 2 | |
| AOL (cm²) | -1,013 | 57 | 86 | |
| EGS | 2,567 | 46 | 0,1 | |
| MAR (%) | 1,872 | 55 | 2 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 27,682 | 3 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
| TOTAL REBANHO |
Comentários