STALLONE FIV SAUSALITO
Foto atualizada em:
12/05/2026

Dados do Touro
Nome: STALLONE FIV SAUSALITO
Registro:
SAUSAD19
Código:
200NE0019
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
01/07/2023
Criador/Prop.:
OSVALDO MONASTERIO REK
Pedigree
Avô PaternoINDHU FIV SAUSALITO
Avó PaternaLUA TE MAFRA
Pai:
NEPTUNO FIV SAUSALITO
Mãe:
OSAKA FIV SAUSALITO
Avô MaternoLANDAU DA DI GENIO
Avó MaternaSHANKARA4 FIV DO KALUNGA
Provas
| ANCP JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 2,00 | 57 | 100 |
| DP120 | 8,69 | 53 | 8 | |
| DP210 | 13,39 | 55 | 11 | |
| DP365 | 21,44 | 59 | 16 | |
| DP450 | 25,06 | 60 | 11 | |
| DCAR | -0,074 | 51 | 21 | |
| DPAC | 2,99 | 54 | 70 | |
| MATERNAL | MP120 | 2,40 | 39 | 23 |
| MP210 | 3,57 | 26 | ||
| MTP210 | 10,26 | 15 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 76,82 | 51 | 45 |
| DIPP | -0,78 | 35 | 30 | |
| DPE365 | 0,23 | 52 | 52 | |
| DPE450 | 0,78 | |||
| DSTAY | 50,35 | 43 | 88 | |
| DPG | 1,48 | 54 | 96 | |
| DIPM | 0,668 | 100 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 0,88 | 54 | 46 |
| DACAB | -0,04 | 53 | 72 | |
| DMAR | -0,09 | 46 | 96 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 15,48 | 39 | 29 |
| MGTe_CR | 14,63 | 39 | 34 | |
| MGTe_RE | 17,37 | 53 | 22 | |
| MGTe_CO | 7,63 | 46 | 33 | |
| MGTe_F1 | 6,00 | 46 | 37 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ JULHO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,89 | 8 | 10 | - |
| PD-ED | 7,63 | 8 | 1 | - | |
| PA-ED | 8,06 | 8 | 3 | - | |
| PS-ED | 9,99 | 8 | 3 | - | |
| MATERNAL | PM-EM | -0,94 | 8 | 8 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -6,06 | 8 | 4 | - |
| PSN | 31,65 | 5 | 5 | - | |
| STAY | 22,36 | 7 | 10 | - | |
| PE-365 | -0,114 | 7 | 7 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,831 | 7 | 1 | - |
| PSOB | -1,025 | 7 | 8 | - | |
| MSOB | 0,616 | 7 | 5 | - | |
| CARCAÇA | AOL | 0,157 | 7 | 6 | - |
| ACAB | -1,514 | 6 | 9 | - | |
| MAR | -0,96 | 5 | 9 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | -0,15 | 7 | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,684 | 6 | 94 |
| PD (kg) | 7,877 | 6 | 14 | |
| PS (kg) | 11,202 | 8 | 22 | |
| GPD (kg) | 3,325 | 8 | ||
| CAR (kg) | 0,034 | 1 | 81 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | -0,638 | 7 | 74 |
| TM120 (kg) | 2,18 | 36 | ||
| TMD (kg) | 2,81 | 42 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,244 | 7 | 53 |
| IPP (dias) | 3,132 | 4 | 78 | |
| PP30 | 25,244 | 3 | 84 | |
| RD (%) | -0,268 | 4 | 57 | |
| HP/STAY (%) | 46,071 | 4 | 57 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 0,164 | 4 | 70 |
| CFS (1-6) | 0,556 | 4 | 65 | |
| AOL (cm²) | -0,044 | 4 | 65 | |
| EGS | -0,893 | 3 | 92 | |
| MAR (%) | -0,444 | 3 | 72 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 1,975 | 62 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
| TOTAL REBANHO |
Comentários
- STALLONE FIV SAUSALITO da Cabaña Sausalito é o consagrado Grande Campeão da Raça Nelore da EXPOZEBU 2026 em Uberaba - MG
