COLOSSO
COLOSSO
ANAMÉLIA S085 "COLOSSO"
Foto atualizada em:
12/05/2026

Dados do Touro
Nome: ANAMÉLIA S085 "COLOSSO"
Registro:
215.845
Código:
200BN5845
Raça:
Brangus
Nascimento:
29/08/2024
Criador/Prop.:
AGRÍCOLA ANAMÉLIA LTDA & JOÃO FRANCISCO BADE WOLF
Pedigree
Avô PaternoRANCHO 144 CURANDERO T/E
Avó PaternaANAMÉLIA FIV 090H
Pai:
ANAMÉLIA FIV 0071
Mãe:
ANAMÉLIA 222L
Avô MaternoREP. MÚLTIPLOS
Avó MaternaANAMÉLIA C158
Provas
| NATURA 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| DESMANA | PN | -0,41 | 0,65 | 23% |
| GND | 6,00 | 0,65 | 1% | |
| C DESM | 0,26 | 0,62 | 1% | |
| P DESM | 0,19 | 0,62 | 5% | |
| M DESM | 0,25 | 0,62 | 1% | |
| U DESM | 0,00 | 0,67 | 50% | |
| T DESM | 0,09 | 0,62 | 17% | |
| PM DESM | -0,05 | 0,61 | 17% | |
| DESMAMA | 22,52 | 0,65 | 1% | |
| SOBREANO | GDS | 4,10 | 0,63 | 1% |
| D240 | 30,02 | 0,63 | 5% | |
| GNF | 10,10 | 0,63 | 1% | |
| D400 | 41,68 | 0,63 | 3% | |
| D160 | 11,65 | 0,65 | 1% | |
| C SOBR | 0,22 | 0,63 | 4% | |
| P SOBR | 0,16 | 0,63 | 10% | |
| M SOBR | 0,23 | 0,63 | 3% | |
| U SOBR | 0,15 | 0,57 | 10% | |
| T SOBR | 0,13 | 0,64 | 15% | |
| PE.I | -0,10 | 0,65 | 62% | |
| PM SOBR | -0,04 | 0,62 | 20% | |
| FINAL | 18,95 | 0,63 | 1% | |
| CARCAÇA | AOL | 2,76 | 0,62 | 1% |
| EGS | 0,22 | 0,62 | 1% | |
| EP8 | 0,27 | 0,62 | 3% | |
| GIM | 0,20 | 0,62 | 3% | |
| RACIAL | 0,02 | 0,64 | 44% | |
| CARCAÇA | 22,03 | 0,62 | 1% | |
| CAR | 0% | |||
| ÍNDICES | ULTRASSOM | 23,39 | 0,65 | 1% |
| ADAPTAÇÃO | 6,90 | 0,32 | 15% |
Comentários
- Um dos melhores reprodutores da safra 2024 da Brangus HP e de toda a raça Brangus;
- Colosso tem um fénótipo impecável, ele é top 1% para conformação, precocidade, musculatura a desmama e ao sobreano;
- Excelente comprimento e muita musculatura;
- É destaque na US de carcaça da DGT, aos 20 meses ele apresentou 120 cm² de AOL, 18,36 AOL/100, 4,01 de marmoreio e 8,94 mm de acabamento;
- Top 1% para índice a desmama;
- Top 1% para índice final;
- Top 1% para índice de carcaça;
- Top 1% para ultrassom de carcaça;
- Além de tudo isso, Colosso apresenta peso ao nescer negativo, um dos melhores touros "CURVE BENDER" da raça Brangus.