NELITO DA TRADIÇÃO
Foto atualizada em:
18/02/2026
Dados do Touro
Nome: NELITO DA TRADIÇÃO
Registro:
UTIL2711
Código:
200NE2711
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
21/10/2023
Criador/Prop.:
FAZENDA TRADIÇÃO
Pedigree
Avô PaternoTOGO DA MN
Avó PaternaD8551 DA MN
Pai:
PACU DA MN
Mãe:
JAPIRA DA TRADIÇÃO
Avô MaternoSOBRADO DS DA TRAD.
Avó MaternaGEOMETRIA DA TRADIÇÃO
Provas
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,28 | 35 | 2 | 12 |
| PD-ED | 10,08 | 35 | 1 | 3 | |
| PA-ED | 17,54 | 34 | 1 | 1 | |
| PS-ED | 23,30 | 36 | 1 | 1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 5,76 | 23 | 1 | 0,1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -25,06 | 17 | 1 | 3 |
| PSN | 46,73 | 8 | 1 | 1 | |
| STAY | 63,12 | 8 | 1 | 0,5 | |
| PE-365 | 1,091 | 30 | 1 | 2 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 2,940 | 31 | 1 | 1 |
| PSOB | 2,411 | 31 | 2 | 18 | |
| MSOB | 2,558 | 31 | 2 | 13 | |
| CARCAÇA | AOL | 2,319 | 34 | 1 | 8 |
| ACAB | 4,477 | 27 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 1,05 | 25 | 2 | 13 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 29,97 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS OUTUBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,16 | 35 | 18 |
| PD (kg) | 10,11 | 35 | 4 | |
| PS (kg) | 24 | 36 | 1 | |
| GPD (kg) | 13,89 | 36 | ||
| CAR (kg) | 0,03 | 9 | 59 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 5,19 | 23 | 0,5 |
| TM120 (kg) | 7,31 | 1 | ||
| TMD (kg) | 11,8 | 0,5 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,36 | 31 | 6 |
| IPP (dias) | -24,44 | 17 | 4 | |
| PP30 | 46,58 | 8 | 2 | |
| RD (%) | 1,95 | 33 | 1 | |
| HP/STAY (%) | 63,33 | 8 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 3,76 | 24 | 10 |
| CFS (1-6) | 4,12 | 28 | 15 | |
| AOL (cm²) | 2,76 | 34 | 7 | |
| EGS | 4,79 | 27 | 0,1 | |
| MAR (%) | 1,02 | 25 | 15 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 39,62 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | - | ||
| TOTAL REBANHO | - |
Comentários