AVIAO DA PEÇA RARA
Foto atualizada em:
17/03/2026

Dados do Touro
Nome: AVIAO DA PEÇA RARA
Registro:
PECA12853
Código:
200NE2853
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
17/10/2023
Criador/Prop.:
PEÇA RARA AGROPECUARIA
Pedigree
Avô PaternoHONKER DA PEÇA RARA
Avó PaternaEMPENHADA DA PEÇA RARA
Pai:
AVIADOR DA PECA RARA
Mãe:
DIVA PECA RARA
Avô MaternoBACKUP CFM
Avó MaternaMARILYN DA JBD
Provas
| PMGZ JULHO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,02 | 26 | 4 | - |
| PD-ED | 9,24 | 25 | 1 | - | |
| PA-ED | 12,58 | 20 | 1 | - | |
| PS-ED | 16,98 | 20 | 1 | - | |
| MATERNAL | PM-EM | 1,68 | 14 | 3 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -22,48 | 10 | 1 | - |
| PSN | 47,40 | 5 | 1 | - | |
| STAY | 63,66 | 7 | 1 | - | |
| PE-365 | 1,011 | 14 | 1 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,091 | 11 | 7 | - |
| PSOB | 3,431 | 11 | 1 | - | |
| MSOB | 3,490 | 11 | 1 | - | |
| CARCAÇA | AOL | 1,403 | 7 | 3 | - |
| ACAB | 2,892 | 5 | 1 | - | |
| MAR | 1,11 | 5 | 2 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 23,34 | 1 | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| PAINT 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | IPP | 902,75 | 0,53 | 4 |
| PG | 293,98 | 0,75 | 6 | |
| PN | 30,19 | 0,73 | 7 | |
| GND | 206,97 | 0,75 | 1 | |
| CD | 3,44 | 0,75 | 1 | |
| PD | 3,21 | 0,74 | 2 | |
| MD | 3,29 | 0,75 | 1 | |
| UD | 2,08 | 0,74 | 9 | |
| SOBREANO | GPD | 207,47 | 0,74 | 1 |
| CS | 3,51 | 0,74 | 1 | |
| PS | 3,41 | 0,74 | 1 | |
| MS | 3,42 | 0,74 | 1 | |
| US | 2,1 | 0,74 | 9 | |
| TS | 2,07 | 0,77 | 8 | |
| PEI | 28,08 | 0,75 | 6 | |
| PEIP | 27,45 | 0,74 | 10 | |
| GNS | 414,54 | 0,75 | 1 | |
| ÍNDICE GENÉTICO | IPAIN | 19,11 | 0,71 | 1 |
| IDESM | 18,21 | 1 | ||
| HGP | 5,36 | |||
| RMAT | 10,09 | 0,47 | 2 |
| ULTRASSOM DGT 2026 | ||
|---|---|---|
| US | ||
| AOL | 119,20 | |
| AOL/100 | 14,12 | |
| RATIO | 0,63 | |
| MARMOREIO | 3,71 | |
| EGS | 10,35 | |
| EGS/100 | 1,23 | |
| EGS/PICANHA | 13,48 |
| GENEPLUS JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,099 | 13 | 41 |
| PD (kg) | 9,525 | 14 | 8 | |
| PS (kg) | 20,981 | 12 | 3 | |
| GPD (kg) | 11,456 | 12 | ||
| CAR (kg) | 0,028 | 2 | 74 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 1,243 | 8 | 31 |
| TM120 (kg) | 3,962 | 14 | ||
| TMD (kg) | 6,718 | 12 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,202 | 10 | 10 |
| IPP (dias) | -10,275 | 5 | 4 | |
| PP30 | 31,428 | 3 | 14 | |
| RD (%) | -0,171 | 10 | 53 | |
| HP/STAY (%) | 68,94 | 4 | 8 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 4,478 | 8 | 7 |
| CFS (1-6) | 7,595 | 9 | 3 | |
| AOL (cm²) | 1,344 | 3 | 28 | |
| EGS | 1,078 | 2 | 9 | |
| MAR (%) | 1,264 | 2 | 7 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 25,012 | 5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
| TOTAL REBANHO |
Comentários
- Avião da Peça Rara é um touro jovem PO e CEIP, teste oficial do programa PAINT 2025 e carrega em seu pedigree grandes players da raça nelore como Backup e Ganges COL;
- Seu perfil de DEP’s atende rebanhos que buscam velocidade de ganho peso, equilíbrio de carcaça do desmame ao pós-desmame e, para completar, uma beleza racial que impressiona.
Vídeo