PIVOTAL
PIVOTAL
VIERRA SMX PIVOTAL 91061
Foto atualizada em:
07/05/2025

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX PIVOTAL 91061
Registro:
20542817
Código:
200AN10539
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
15/12/2022
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoMUSGRAVE 316 STUNNER
Avó PaternaDB MS DISCOVERY D13
Pai:
DB ICONIC G95
Mãe:
M A R PROTEGE 9226
Avô MaternoFF RITO RIGHTEOUS 6R41
Avó MaternaG A R PROTEGE M532
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 10 | 0,36 | 20% |
| PN | 1,4 | 0,53 | 55% | |
| PD | 97 | 0,45 | 2% | |
| PANO | 164 | 0,39 | 3% | |
| GMDR | 0,28 | 0,33 | 35% | |
| IMS | 2,10 | 0,33 | 95% | |
| ALT ANO | 0,3 | 0,47 | 75% | |
| CE | 1,20 | 0,41 | 30% | |
| MATERNAL | PNV | 13,9 | 0,23 | 20% |
| FPF | 7 | 0,33 | 65% | |
| LEITE | 20 | 0,35 | 90% | |
| COMP TETO | 0,76 | 0,35 | 15% | |
| SUSP UBERE | 0,71 | 0,34 | 15% | |
| LONG FUNC | 1,09 | 0,42 | 40% | |
| PA | 112 | 0,39 | 10% | |
| AA | 0,6 | 0,42 | 35% | |
| $EN | -38 | 90% | ||
| MANEJO | DOC | 15 | 0,38 | 75% |
| CASCO | 0,62 | 0,30 | 95% | |
| ANGULO | 0,49 | 0,30 | 60% | |
| CARCAÇA | PC | 86 | 0,40 | 3% |
| MAR | 1,21 | 0,39 | 15% | |
| AOL | 0,74 | 0,37 | 45% | |
| GORD | 0,036 | 0,36 | 30% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 231 | 10% | |
| $AxJ | 196 | 15% | ||
| $M | 72 | 40% | ||
| $DESM | 91 | 10% | ||
| $CONF | 128 | 10% | ||
| $QC | 80 | 15% | ||
| $V CARNE | 209 | 10% | ||
| $C | 343 | 10% |
Comentários
- PIVOTAL é proveniente de nosso inovador Programa Interno de Touros de corte, PROGENESIS BEEF;
- PIVOTAL é fruto de acasalamentos dirigidos para oferecer ao mercado todas as características rentáveis para a cadeia da carne;
- Touro PREMIUM para confinamento e para a a indústria frigorífica;
- Touro "OUTLIER", alia alto desempenho e baixa estatura;
- Vai transmitir rapidez de engorda e produzir novilhos muito precoces com peso e acabamento de carcaça;
- Top 2% para peso a desmama;
- Top 3% para peso ao ano;
- Top 3% para peso de carcaça;
- Top 15% para marmoreio;
- Top 10% para U$AxH e 15% para U$AxJ;
- Top 10% para U$Valor Desmama;
- Top 10% para U$Valor Confinamento;
- Top 15% para U$Qualidade de Carcaça;
- Top 10% para U$Valor Carne.