CHUMBO DA ELGE
Foto atualizada em:
15/10/2025

Dados do Touro
Nome: CHUMBO DA ELGE
Registro:
ELGE6744
Código:
200NE6744
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
07/09/2022
Criador/Prop.:
FAZENDA ELGE
Pedigree
Avô PaternoD1484 DA MN
Avó PaternaPALMACEA FAST
Pai:
BARU DA ELGE
Mãe:
5746 DA ELGE
Avô MaternoC8288 DA MN
Avó Materna4766 DA ELGE
Provas
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,87 | 40 | 1 | 0,5 |
| PD-ED | 7,97 | 40 | 1 | 7 | |
| PA-ED | 13,23 | 39 | 1 | 5 | |
| PS-ED | 20,71 | 41 | 1 | 2 | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,37 | 31 | 1 | 1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -29,32 | 24 | 1 | 1 |
| PSN | 52,90 | 15 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 69,22 | 16 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 1,018 | 33 | 1 | 3 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 2,822 | 33 | 1 | 2 |
| PSOB | 3,854 | 33 | 1 | 5 | |
| MSOB | 3,720 | 33 | 1 | 4 | |
| CARCAÇA | AOL | 2,376 | 41 | 1 | 7 |
| ACAB | 3,138 | 32 | 1 | 0,5 | |
| MAR | 1,13 | 32 | 2 | 11 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 29,4 | 1 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS OUTUBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -664 | 40 | 1 |
| PD (kg) | 9,297 | 40 | 6 | |
| PS (kg) | 23,397 | 41 | 2 | |
| GPD (kg) | 14,1 | 41 | ||
| CAR (kg) | 0,045 | 12 | 71 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,682 | 31 | 1 |
| TM120 (kg) | 7,096 | 1 | ||
| TMD (kg) | 10,591 | 1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,625 | 39 | 3 |
| IPP (dias) | -29,336 | 24 | 2 | |
| PP30 | 51,987 | 16 | 0,5 | |
| RD (%) | 1,252 | 42 | 6 | |
| HP/STAY (%) | 67,276 | 16 | 0,1 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 4,996 | 29 | 3 |
| CFS (1-6) | 7,173 | 35 | 2 | |
| AOL (cm²) | 2,785 | 41 | 6 | |
| EGS | 3,226 | 32 | 1 | |
| MAR (%) | 1,158 | 32 | 12 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 41,614 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários
- Chumbo da Elge é o maior valor genético da linhagem Lemgruber dentro do programa Geneplus;
- Filho do Baru da Elge em matriz Bacana da MN e Panzer da MN;
- Prova destacadíssima com baixo peso ao nascer, alto desempenho, ótima habilidade materna, precocidade, longevidade e carcaça;
- Chumbo se destaca também pelo volume de musculatura que coloca em sua carcaça, o que faz dele um reprodutor completo.
Vídeo