REGENERON
REGENERON
QUAKER HILL REGENERON 0U35
Foto atualizada em:
05/02/2025

Dados do Touro
Nome: QUAKER HILL REGENERON 0U35
Registro:
19991655
Código:
200AN10488
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
27/09/2020
Criador/Prop.:
QUAKER HILL & SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoK C F BENNETT CONSENT Y75
Avó PaternaTHOMAS PATRICIA 9705
Pai:
K C F BENNETT SUMMATION
Mãe:
QUAKER HILL KIMBERLY 4X53
Avô MaternoMILL BRAE PROTOCOL 1013
Avó MaternaHF KIMBERLY 6204
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 13 | 0,34 | 10% |
| PN | 0,7 | 0,56 | 40% | |
| PD | 81 | 0,48 | 20% | |
| PANO | 146 | 0,36 | 15% | |
| GMDR | 0,30 | 0,29 | 20% | |
| IMS | 1,69 | 0,29 | 80% | |
| ALT ANO | 0,3 | 0,44 | 75% | |
| CE | 0,46 | 0,37 | 80% | |
| MATERNAL | PNV | 13,3 | 0,20 | 25% |
| FPF | 10 | 0,29 | 30% | |
| LEITE | 32 | 0,33 | 15% | |
| COMP TETO | 0,29 | 0,32 | 95% | |
| SUSP UBERE | 0,39 | 0,31 | 85% | |
| LONG FUNC | 1,04 | 0,42 | 65% | |
| PA | 95 | 0,38 | 25% | |
| AA | 0,4 | 0,42 | 55% | |
| $EN | -36 | 90% | ||
| MANEJO | DOC | 25 | 0,33 | 25% |
| CASCO | 0,44 | 0,30 | 25% | |
| ANGULO | 0,45 | 0,30 | 40% | |
| CARCAÇA | PC | 80 | 0,38 | 10% |
| MAR | 0,62 | 0,35 | 65% | |
| AOL | 1,23 | 0,33 | 5% | |
| GORD | 0,002 | 0,31 | 70% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 218 | 10% | |
| $AxJ | 210 | 10% | ||
| $M | 68 | 50% | ||
| $DESM | 87 | 10% | ||
| $CONF | 139 | 2% | ||
| $QC | 59 | 40% | ||
| $V CARNE | 199 | 15% | ||
| $C | 326 | 15% |
Comentários
- Regeneron chega ao Brasil como touro de facilidade de parto "CURVE BENBER", com pedigree aberto e desempenho muito acima da média;
- Touro que vai imprimir peso de carcaça e área de olho de lombo, tornando sua operação mais rentável.;
- Suas avaliações maternais são destaque tornando REGENERON uma das melhores opções para reposição de fêmeas de plantel Angus e rebanhos comerciais, muito acima da média para prenhez em novilhas, leite, e qualidade de aprumos;
- Top 10% para facilidade de parto;
- Top 20% para peso a desmama;
- Top 15% para peso ao ano;
- Top 20% para eficiência alimentar;
- Top 15% para leite;
- Top 10% para peso de carcaça;
- Top 5% para AOL;
- Top 10% para U$AxH e U$AxJ;
- Top 2% para U$Confinamento;
- Top 15% para U$Valor Carne;
- Top 15% para U$Valor Composto.