IPA QUER
Foto atualizada em:
27/02/2025

Dados do Touro
Nome: IPA QUER
Registro:
I007422QUER
Código:
200NE7422
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
26/07/2022
Criador/Prop.:
QUERÊNCIA AGROPECUÁRIA
Pedigree
Avô PaternoDAKOTA AJ
Avó Paterna33415FST
Pai:
JAPURÁ FST
Mãe:
263116QUER
Avô MaternoASSIS AJ
Avó Materna06723611FJ
Provas
| DELTAGEN - 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | 0,1 | 0,79 | 59 |
| D160 | 9,55 | 0,79 | 3 | |
| GND | 4,57 | 0,79 | 3 | |
| CD | 0,21 | 0,79 | 5 | |
| PD | 0,36 | 0,79 | 1 | |
| MD | 0,35 | 0,79 | 1 | |
| UD | 0,45 | 0,79 | 80 | |
| SOBREANO | D240 | 37,79 | 0,79 | 4 |
| GDS | 4,82 | 0,79 | 3 | |
| D400 | 47,34 | 0,79 | 3 | |
| GNF | 9,4 | 0,79 | 1 | |
| CS | 0,27 | 0,79 | 3 | |
| PS | 0,36 | 0,79 | 2 | |
| MS | 0,41 | 0,79 | 1 | |
| US | 0,44 | 0,79 | 84 | |
| PEI | 0,59 | 0,79 | 8 | |
| COMPLEMENTARES | HMAT | |||
| PEIP | 0,3 | 0,78 | 22 | |
| IPP | -0,07 | 0,66 | 50 | |
| PP18 | 0,54 | 0,63 | 12 | |
| ALT | 0,34 | 0,78 | 28 | |
| DURG | ||||
| CRAC | ||||
| PV | ||||
| ÍNDICES | INDD | 20,63 | 0,79 | 1 |
| INDF | 20,42 | 0,77 | 2 | |
| RMAT | 14,54 | 0,45 | 9 | |
| IFRIG | 8,27 | 0,56 | 2 | |
| IPREC | 9,68 | 0,72 | 10 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | |||
| REBANHO |
| ALIANÇA 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | D | P | ||
| DESMAMA | PN | 0,26 | 0,92 | 8 | 72 |
| D GEST | |||||
| D160 | 6,27 | 0,91 | 2 | 13 | |
| GND | 2,91 | 0,91 | 1 | 10 | |
| C DESM | 0,05 | 0,91 | 4 | 37 | |
| P DESM | 0,35 | 0,91 | 1 | 1 | |
| M DESM | 0,32 | 0,91 | 1 | 2 | |
| U DESM | 0,51 | 0,94 | 5 | 43 | |
| SOBREANO | D240 | ||||
| GDS | |||||
| D400 | |||||
| GNF | |||||
| C SOBR | |||||
| P SOBR | |||||
| M SOBR | |||||
| U SOBR | |||||
| ALTS | |||||
| PE/I | |||||
| PE/IP | |||||
| TEMP | |||||
| RACIAL | |||||
| PV | |||||
| H MAT | -0,12 | 0,49 | 6 | 54 | |
| IPP | |||||
| FRAME | |||||
| PCEIP | |||||
| PP18 | |||||
| ÍNDICES | ALIfinal | ||||
| IFRIG | 11,33 | 0,62 | 1 | 1 | |
| RMAT | 11,89 | 0,40 | 1 | 10 | |
| IPREC | |||||
| ICIAGen | |||||
| DGfinal | |||||
| IPAINT | |||||
| ALIdes | 14,29 | 0,90 | 2 | 13 | |
| CIAdes | 14,52 | 0,90 | 2 | 11 | |
| DGdes | 14,29 | 0,90 | 2 | 13 | |
| PNTdes | 15,07 | 0,90 | 1 | 10 | |
| INFOR AUXILIARES | REBD | 6 | |||
| NFD | 82 | ||||
| REBS | |||||
| NFS |
Comentários
- Ipa Quer foi escolhido como touro teste oficial do Programa Delta Gen em 2024;
- Filho de Japurá FST em matriz Assis AJ, pedigree muito atual e consistente;
- Sua avaliação é muito equilibrada, com altas DEP´s para velocidade de ganho e precocidade.
Vídeo