CIA COMANDANTE FS
Foto atualizada em:
27/01/2025

Dados do Touro
Nome: CIA COMANDANTE FS
Registro:
C0618
Código:
200NE00618
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
25/09/2022
Criador/Prop.:
ADILTON BOFF CARDOSO
Pedigree
Avô PaternoCIA ROGERS
Avó PaternaP170 O 071413
Pai:
CIA XEREU
Mãe:
X001319
Avô MaternoCIA GANDHI HJ
Avó MaternaP170M100312
Provas
| ALIANÇA 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | D | P | ||
| DESMAMA | PN | -0,82 | 0,96 | 1 | 4 |
| D GEST | |||||
| D160 | 0,61 | 0,96 | 5 | 46 | |
| GND | -0,36 | 0,96 | 6 | 57 | |
| C DESM | -0,18 | 0,96 | 10 | 92 | |
| P DESM | 0,48 | 0,96 | 1 | 1 | |
| M DESM | 0,10 | 0,96 | 3 | 26 | |
| U DESM | 0,58 | 0,97 | 2 | 11 | |
| SOBREANO | D240 | ||||
| GDS | |||||
| D400 | |||||
| GNF | |||||
| C SOBR | |||||
| P SOBR | |||||
| M SOBR | |||||
| U SOBR | |||||
| ALTS | |||||
| PE/I | |||||
| PE/IP | |||||
| TEMP | |||||
| RACIAL | |||||
| PV | |||||
| H MAT | 0,51 | 0,94 | 3 | 29 | |
| IPP | |||||
| FRAME | |||||
| PCEIP | |||||
| PP18 | |||||
| ÍNDICES | ALIfinal | ||||
| IFRIG | |||||
| RMAT | |||||
| IPREC | |||||
| ICIAGen | |||||
| DGfinal | |||||
| IPAINT | |||||
| ALIdes | 1,72 | 5 | 45 | ||
| CIAdes | |||||
| DGdes | |||||
| PNTdes | |||||
| INFOR AUXILIARES | REBD | 23 | |||
| NFD | 227 | ||||
| REBS | |||||
| NFS |
| CIA MELHORAMENTO - 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | DECA | ACC | ||
| DESMAMA | PN | 29,18 | 1 | 0,95 |
| PG | 291,42 | 1 | 0,96 | |
| GND | 199,66 | 6 | 0,95 | |
| CD | 2,8 | 10 | 0,95 | |
| PD | 3,48 | 1 | 0,95 | |
| MD | 3,09 | 4 | 0,95 | |
| UD | 1,86 | 1 | 0,95 | |
| GPD | 205,39 | 1 | 0,8 | |
| SOBREANO | CS | 3,09 | 4 | 0,8 |
| PS | 3,66 | 1 | 0,8 | |
| MS | 3,38 | 1 | 0,8 | |
| US | 1,83 | 1 | 0,8 | |
| TS | 1,86 | 1 | 0,79 | |
| PEIP | 28,12 | 4 | 0,8 | |
| GNS | 405,05 | 2 | 0,81 | |
| IPP | 902,51 | 2 | 0,66 | |
| PV | 454,51 | 8 | 0,73 | |
| ÍNDICES | ICIAGen | 12,11 | 1 | 0,82 |
| IDESM | 1,81 | 4 | 0,95 | |
| RMAT | 14,9 | 1 | 0,49 | |
| IFRIG | 10,29 | 1 | 0,6 | |
| INFO AUXILIARES | FILHOS | 164 | ||
| REBANHOS | 20 |
| DELTAGEN 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | -0,82 | 0,96 | 5 |
| D160 | 0,61 | 0,96 | 46 | |
| GND | 29.12 | 0,96 | 57 | |
| CD | -0,18 | 0,96 | 92 | |
| PD | 0,48 | 0,96 | 0,5 | |
| MD | 1 | 0,96 | 26 | |
| UD | 0,58 | 0,97 | 13 | |
| SOBREANO | D240 | - | - | - |
| GDS | - | - | - | |
| D400 | - | - | - | |
| GNF | - | - | - | |
| CS | - | - | - | |
| PS | - | - | - | |
| MS | - | - | - | |
| US | - | - | - | |
| PEI | - | - | - | |
| COMPLEMENTARES | HMAT | - | - | - |
| PEIP | - | - | - | |
| IPP | - | - | - | |
| PP18 | - | - | - | |
| ALT | - | - | - | |
| DURG | - | - | - | |
| CRAC | - | - | - | |
| PV | - | - | - | |
| ÍNDICES | INDD | 1,79 | 0,94 | 66 |
| INDF | - | - | - | |
| RMAT | 13,55 | 0,36 | 4 | |
| IFRIG | - | - | - | |
| IPREC | - | - | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 42 | ||
| REBANHO | - |
Comentários
- CIA Comandante FS, vem de uma das fazendas referências em melhoramento genético dentro do programa CIA que é a Fazenda Segredo;
- Foi selecionado touro teste de progênie em sua geração;
- Filho de CIA Xereu em matriz CIA Gandhi, sua avaliação é muito forte para características de precocidade e velocidade de ganho de peso.
Vídeo