BOOMTOWN
BOOMTOWN
VIERRA SMX BOOMTOWN 91056
Foto atualizada em:
25/08/2025

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX BOOMTOWN 91056
Registro:
20618895
Código:
200AN10537
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
12/12/2022
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoG A R ASHLAND
Avó PaternaCHAIR ROCK SURE FIRE 6095
Pai:
G A R HOME TOWN
Mãe:
McGINN PEERLESS RITA 0302
Avô MaternoE W A TEAMWORK 821
Avó MaternaWILLIAMS A ERICA 605-263
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 12 | 0,34 | 10% |
| PN | 0,4 | 0,49 | 30% | |
| PD | 89 | 0,42 | 10% | |
| PANO | 167 | 0,37 | 2% | |
| GMDR | 0,34 | 0,32 | 10% | |
| IMS | 2,18 | 0,32 | 95% | |
| ALT ANO | 0,7 | 0,44 | 35% | |
| CE | 0,05 | 0,39 | 95% | |
| MATERNAL | PNV | 11,8 | 0,23 | 50% |
| FPF | 6 | 0,31 | 70% | |
| LEITE | 26 | 0,32 | 50% | |
| COMP TETO | 0,55 | 0,34 | 50% | |
| SUSP UBERE | 0,72 | 0,33 | 15% | |
| LONG FUNC | 0,99 | 0,42 | 85% | |
| PA | 95 | 0,38 | 25% | |
| AA | 0,7 | 0,40 | 30% | |
| $EN | -33 | 85% | ||
| MANEJO | DOC | 20 | 0,35 | 50% |
| CASCO | 0,46 | 0,29 | 40% | |
| ANGULO | 0,36 | 0,29 | 10% | |
| CARCAÇA | PC | 90 | 0,38 | 2% |
| MAR | 1,26 | 0,38 | 15% | |
| AOL | 1,45 | 0,36 | 1% | |
| GORD | 0,039 | 0,35 | 25% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 271 | 2% | |
| $AxJ | 278 | 1% | ||
| $M | 72 | 40% | ||
| $DESM | 89 | 10% | ||
| $CONF | 150 | 1% | ||
| $QC | 91 | 10% | ||
| $V CARNE | 242 | 2% | ||
| $C | 386 | 2% |
Comentários
- BOOMTOWN é proveniente de nosso inovador Programa Interno de Touros de corte, PROGENESIS BEEF;
- BOOMTOWN é fruto de acasalamentos dirigidos para oferecer ao mercado todas as características econômicas rentáveis ao ciclo brasileiro da pecuária;
- Touro balancedo para qualidade de carne, com alto peso e rendimento de carcaça. Uma das melhores opções para Programas Beef on Dairy;
- Top 10% para peso a desmama;
- Top 2% para peso ao ano;
- Top 4% para eficiência alimentar;
- Top 2% para peso de carcaça;
- Top 15% para marmoreio;
- Top 1% para AOL;
- Top 2% para U$AxH e top 1% para U$AxJ;
- Top 1% para U$Valor Confinamento;
- Top 10% para U$ Qualidade de Carcaça;
- Top 2% para U$Valor Carne;
- Top 2% para U$ Valor Composto.