BOOMTOWN
BOOMTOWN
VIERRA SMX BOOMTOWN 91056
Foto atualizada em:
25/08/2025

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX BOOMTOWN 91056
Registro:
20618895
Código:
200AN10537
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
12/12/2022
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoG A R ASHLAND
Avó PaternaCHAIR ROCK SURE FIRE 6095
Pai:
G A R HOME TOWN
Mãe:
McGINN PEERLESS RITA 0302
Avô MaternoE W A TEAMWORK 821
Avó MaternaWILLIAMS A ERICA 605-263
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 13 | 0,34 | 10% |
| PN | 0,0 | 0,49 | 25% | |
| PD | 87 | 0,42 | 10% | |
| PANO | 162 | 0,37 | 4% | |
| GMDR | 0,33 | 0,32 | 10% | |
| IMS | 2,18 | 0,32 | 95% | |
| ALT ANO | 0,6 | 0,44 | 45% | |
| CE | 0,11 | 0,39 | 95% | |
| MATERNAL | PNV | 13,1 | 0,23 | 25% |
| FPF | 7 | 0,31 | 65% | |
| LEITE | 25 | 0,32 | 60% | |
| COMP TETO | 0,55 | 0,34 | 50% | |
| SUSP UBERE | 0,73 | 0,33 | 10% | |
| LONG FUNC | 1,00 | 0,43 | 80% | |
| PA | 89 | 0,38 | 30% | |
| AA | 0,8 | 0,41 | 25% | |
| $EN | -29 | 80% | ||
| MANEJO | DOC | 21 | 0,36 | 45% |
| CASCO | 0,47 | 0,29 | 45% | |
| ANGULO | 0,38 | 0,29 | 15% | |
| CARCAÇA | PC | 88 | 0,38 | 3% |
| MAR | 1,26 | 0,38 | 15% | |
| AOL | 1,40 | 0,36 | 2% | |
| GORD | 0,043 | 0,35 | 25% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 283 | 2% | |
| $AxJ | 284 | 2% | ||
| $M | 82 | 25% | ||
| $DESM | 94 | 15% | ||
| $CONF | 154 | 1% | ||
| $QC | 92 | 10% | ||
| $V CARNE | 246 | 3% | ||
| $C | 401 | 2% |
Comentários
- BOOMTOWN é proveniente de nosso inovador Programa Interno de Touros de corte, PROGENESIS BEEF;
- BOOMTOWN já apresenta elevada confiabilidade junto aos produtores e cooperativas de carne no Brasil, destacando-se por seus altos índices de fertilidade e consistência genética;
- Trata-de de um touro equilibrado para podrução de carne, qualidade de carcaça e eficiência alimentar, sendo uma das principais opções para Programas Beef on Dairy;
- Top 10% para peso a desmama;
- Top 4% para peso ao ano;
- Top 10% para eficiência alimentar;
- Top 3% para peso de carcaça;
- Top 15% para marmoreio;
- Top 2% para AOL;
- Top 2% para U$AxH e top 2% para U$AxJ;
- Top 1% para U$Valor Confinamento;
- Top 10% para U$ Qualidade de Carcaça;
- Top 3% para U$Valor Carne;
- Top 2% para U$ Valor Composto.