HOMELAND
HOMELAND
VIERRA SMX HOMELAND 80151
Foto atualizada em:
25/08/2025

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX HOMELAND 80151
Registro:
20366475
Código:
200AN10495
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
01/02/2022
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoG A R ASHLAND
Avó PaternaCHAIR ROCK SURE FIRE 6095
Pai:
G A R HOME TOWN
Mãe:
VINTAGE BLACKBIRD 0346
Avô MaternoGB FIREBALL 672
Avó MaternaSANDPOINT BLACKBIRD 8809
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 10 | 0,35 | 20% |
| PN | 1,0 | 0,50 | 45% | |
| PD | 85 | 0,42 | 15% | |
| PANO | 153 | 0,38 | 10% | |
| GMDR | 0,32 | 0,33 | 10% | |
| IMS | 1,77 | 0,33 | 85% | |
| ALT ANO | 0,5 | 0,44 | 55% | |
| CE | 0,91 | 0,39 | 50% | |
| MATERNAL | PNV | 12,7 | 0,25 | 35% |
| FPF | 12 | 0,32 | 15% | |
| LEITE | 10 | 0,34 | 95% | |
| COMP TETO | 0,65 | 0,35 | 30% | |
| SUSP UBERE | 0,68 | 0,34 | 20% | |
| LONG FUNC | 1,05 | 0,45 | 60% | |
| PA | 122 | 0,39 | 10% | |
| AA | 0,9 | 0,41 | 15% | |
| $EN | -37 | 90% | ||
| MANEJO | DOC | 23 | 0,36 | 35% |
| CASCO | 0,57 | 0,31 | 85% | |
| ANGULO | 0,49 | 0,31 | 60% | |
| CARCAÇA | PC | 64 | 0,39 | 30% |
| MAR | 1,57 | 0,38 | 5% | |
| AOL | 1,08 | 0,37 | 15% | |
| GORD | 0,002 | 0,35 | 70% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 252 | 3% | |
| $AxJ | 230 | 5% | ||
| $M | 45 | 90% | ||
| $DESM | 58 | 65% | ||
| $CONF | 111 | 25% | ||
| $QC | 104 | 3% | ||
| $V CARNE | 216 | 10% | ||
| $C | 325 | 15% |
Comentários
- HOMELAND vem do nosso Programa Interno de Touros PROGENESIS BEEF;
- HOMELAND é fruto de acasalamentos dirigidos para oferecer ao mercado todas as características econômicas rentáveis a pecuária brasileira;
- CURVE BENDER, com rara combinação entre facilidade de parto, ganho de peso, carcaça, marmoreio e AOL;
- Reprodutor para programas de carne gourmet;
- Top 15% para peso a desmama;
- Top 10% para peso ao ano;
- Top 10% para eficiência alimentar;
- Top 30% para peso de carcaça;
- Top 5% para marmoreio;
- Top 15% para AOL;
- Top 3% para U$AxHolstein e Top 5% para U$AxJersey;
- Top 25% para U$Valor Confinamento;
- Top 3% para U$Qualidade de Carcaça;
- Top 10% para U$Valor Carne;
- Top 15% para U$ Valor Composto.