INCENDENT
INCENDENT
VIERRA SMX INCENDENT 91082
Foto atualizada em:
03/01/2025

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX INCENDENT 91082
Registro:
20612314
Código:
200AN10545
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
30/12/2022
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE










Pedigree
Avô PaternoG A R MOMENTUM
Avó PaternaG A R PROPHET 2685
Pai:
G A R TRANSCENDENT
Mãe:
McGINN PEERLESS RITA 0302
Avô MaternoE W A TEAMWORK 821
Avó MaternaWILLIAMS A ERICA 605-263
Provas
AAA - S25 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
PRODUÇÃO | FPD | 11 | 0,33 | 15% |
PN | 1,6 | 0,49 | 60% | |
PD | 98 | 0,41 | 2% | |
PANO | 181 | 0,37 | 1% | |
GMDR | 0,36 | 0,29 | 2% | |
IMS | 2,39 | 0,29 | 95% | |
ALT ANO | 0,9 | 0,43 | 15% | |
CE | -0,02 | 0,39 | 95% | |
MATERNAL | PNV | 9,8 | 0,18 | 80% |
FPF | 11 | 0,30 | 25% | |
LEITE | 21 | 0,30 | 85% | |
COMP TETO | 0,47 | 0,31 | 30% | |
SUSP UBERE | 0,62 | 0,30 | 35% | |
LONG FUNC | 1,00 | 0,39 | 85% | |
PA | 144 | 0,35 | 2% | |
AA | 1,3 | 0,37 | 2% | |
$EN | -55 | 95% | ||
MANEJO | DOC | 23 | 0,35 | 35% |
CASCO | 0,47 | 0,28 | 45% | |
ANGULO | 0,41 | 0,28 | 25% | |
CARCAÇA | PC | 86 | 0,38 | 3% |
MAR | 2,01 | 0,37 | 1% | |
AOL | 0,89 | 0,36 | 30% | |
GORD | 0,084 | 0,35 | 5% | |
IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 291 | 1% | |
$AxJ | 282 | 1% | ||
$M | 49 | 85% | ||
$DESM | 84 | 15% | ||
$CONF | 136 | 3% | ||
$QC | 117 | 1% | ||
$V CARNE | 254 | 1% | ||
$C | 378 | 2% |
Comentários
- INCENDENT vem do Programa Interno de Touros de Corte, PROGENESIS BEEF;
- INCENDENT é fruto de acasalamentos dirigidos para oferecer ao mercado todas as características rentáveis ao pecuarista brasileiro;
- Touro PREMIUM para confinamento e para a indústria frigorífica com alto valor para carne gourmet;
- Única combinação no mercado com top 2% para peso a desmama, top 1% peso ao ano, top 2% para eficiência alimentar e DEP carcaça top 3% + top 1% para MARMOREIO COM ÍNCRIVEIS 2,01;
- Top 2% para peso a desmama;
- Top 1% para peso ao ano;
- Top 3% para peso de carcaça;
- Top 1% para marmoreio;
- Top 1% para U$AxH e 1% para U$AxJ;
- Top 15% para U$Valor Desmama;
- Top 3% para U$Valor Confinamento;
- Top 1% para U$Qualidade de Carcaça;
- Top 1% para U$Valor Carne;
- Top 2% para U$ Valor Composto.