PAINT HERDEIRO FP
Foto atualizada em:
27/02/2025

Dados do Touro
Nome: PAINT HERDEIRO FP
Registro:
H1101
Código:
200NE0122
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
06/09/2022
Criador/Prop.:
AGROPECUÁRIA PONTAL
Pedigree
Avô PaternoLÍTIO AJ
Avó PaternaP209 321010
Pai:
PAINT GENERAL LED
Mãe:
P432 246815
Avô MaternoPAINT EURO
Avó MaternaP432 157712
Provas
| ALIANÇA 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | D | P | ||
| DESMAMA | PN | 0,96 | 0,90 | 10 | 100 |
| D GEST | |||||
| D160 | 19,80 | 0,93 | 1 | 1 | |
| GND | 9,07 | 0,93 | 1 | 1 | |
| C DESM | 0,47 | 0,93 | 1 | 1 | |
| P DESM | 0,26 | 0,93 | 1 | 4 | |
| M DESM | 0,42 | 0,93 | 1 | 1 | |
| U DESM | 0,54 | 0,94 | 3 | 27 | |
| SOBREANO | D240 | ||||
| GDS | |||||
| D400 | |||||
| GNF | |||||
| C SOBR | |||||
| P SOBR | |||||
| M SOBR | |||||
| U SOBR | |||||
| ALTS | |||||
| PE/I | |||||
| PE/IP | |||||
| TEMP | |||||
| RACIAL | |||||
| PV | |||||
| H MAT | 1,41 | 0,48 | 2 | 19 | |
| IPP | |||||
| FRAME | |||||
| PCEIP | |||||
| PP18 | |||||
| ÍNDICES | ALIfinal | ||||
| IFRIG | 5,38 | 0,55 | 2 | 12 | |
| RMAT | 13,04 | 0,38 | 1 | 8 | |
| IPREC | |||||
| ICIAGen | |||||
| DGfinal | |||||
| IPAINT | |||||
| ALIdes | 29,23 | 0,92 | 1 | 1 | |
| CIAdes | 25,44 | 0,92 | 1 | 1 | |
| DGdes | 29,23 | 0,92 | 1 | 1 | |
| PNTdes | 25,09 | 0,92 | 1 | 1 | |
| INFOR AUXILIARES | REBD | 7 | |||
| NFD | 122 | ||||
| REBS | |||||
| NFS |
| PAINT 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | IPP | 909,68 | 3 | |
| PG | 294,02 | 6 | ||
| PN | 30,78 | 6 | ||
| GND | 208,12 | 1 | ||
| CD | 3,48 | 5 | ||
| PD | 3,46 | 1 | ||
| MD | 0,46 | 1 | ||
| UD | 1,96 | 3 | ||
| SOBREANO | GPD | 205,32 | 1 | |
| CS | 3,54 | 1 | ||
| PS | 3,56 | 1 | ||
| MS | 3,54 | 1 | ||
| US | 1,96 | 3 | ||
| TS | 1,92 | 5 | ||
| PEI | 28,9 | 1 | ||
| PEIP | 28,2 | 5 | ||
| GNS | 413,46 | 1 | ||
| ÍNDICE GENÉTICO | IPAIN | 25,56 | 1 | |
| IDESM | 33,7 | 1 | ||
| HGP | ||||
| RMAT | 14,54 | 1 |
Comentários
- PAINT Herdeiro, foi selecionado para compor o time de touros testes oficiais do programa PAINT;
- Filho de PAINT General em matriz PAINT Phanton, representa o trabalho incansável do programa na busca de touros de alto valor genético e desempenho, sendo o destaque da safra 2022 da Agropecuária Pontal, rebanho com a maior quantidade de matrizes dentro do programa PAINT.
Vídeo