QUALIFY DA ENSA
Foto atualizada em:
15/10/2025

Dados do Touro
Nome: QUALIFY DA ENSA
Registro:
ENSA6293
Código:
200NE6293
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
14/07/2022
Criador/Prop.:
NELORE ENSA
Pedigree
Avô PaternoREM ESPIÃO
Avó PaternaREM VOTUPORANGA
Pai:
REM HERMOSO
Mãe:
MAGALA DA ENSA
Avô MaternoBITELO DS
Avó MaternaIMUNIDADE DA ENSA
Provas
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,82 | 57 | 10 | - |
| PD-ED | 11,45 | 54 | 1 | 2 | |
| PA-ED | 20,60 | 43 | 1 | 0,5 | |
| PS-ED | 24,55 | 47 | 1 | 1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 1,95 | 33 | 2 | 18 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -19,14 | 28 | 1 | 8 |
| PSN | 39,27 | 19 | 2 | 13 | |
| STAY | 50,05 | 16 | 1 | 7 | |
| PE-365 | 1,560 | 37 | 1 | 0,5 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,855 | 43 | 1 | 10 |
| PSOB | 6,565 | 43 | 1 | 0,5 | |
| MSOB | 6,539 | 43 | 1 | 0,1 | |
| CARCAÇA | AOL | 2,462 | 37 | 1 | 8 |
| ACAB | 3,134 | 31 | 1 | 1 | |
| MAR | 1,27 | 30 | 1 | 9 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 22,59 | 1 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,267 | 54 | 63 |
| PD (kg) | 11,76 | 53 | 3 | |
| PS (kg) | 22,912 | 59 | 2 | |
| GPD (kg) | 11,152 | 59 | ||
| CAR (kg) | -0,008 | 46 | 28 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 1,027 | 41 | 35 |
| TM120 (kg) | 3,822 | 14 | ||
| TMD (kg) | 6,555 | 11 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,02 | 64 | 1 |
| IPP (dias) | -10,852 | 32 | 10 | |
| PP30 | 35,672 | 38 | 5 | |
| RD (%) | 0,722 | 55 | 31 | |
| HP/STAY (%) | 72,037 | 21 | 2 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,956 | 45 | 0,5 |
| CFS (1-6) | 9,843 | 57 | 0,5 | |
| AOL (cm²) | 1,804 | 55 | 18 | |
| EGS | 1,014 | 43 | 5 | |
| MAR (%) | 0,774 | 54 | 19 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 30,895 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 142 | ||
| TOTAL REBANHO | 7 |
Comentários
- Filho de REM Hermoso em matriz Bitelo DS, Qualify da Ensa carrega consigo uma morfologia agradável e excelente avaliação genética;
- Equilíbrio entre desempenho, habilidade materna, carcaça e um dos filhos de REM Hermoso de maior beleza racial na atualidade.
Vídeo