KOTARO DO SNI
Foto atualizada em:
18/10/2024

Dados do Touro
Nome: KOTARO DO SNI
Registro:
SNIA4658
Código:
200NE4658
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
16/09/2022
Criador/Prop.:
SHIRO NISHIMURA
Pedigree
Avô PaternoJHVM9975 FIV CAMPARINO
Avó PaternaJACKAY FIV DO SNI
Pai:
NOUTRO DO SNI
Mãe:
PAMPA DO SNI
Avô MaternoD6595 DA MN
Avó MaternaMOREIRA DO SNI
Provas
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,03 | 38 | 4 | - |
| PD-ED | 8,94 | 38 | 1 | 5 | |
| PA-ED | 16,08 | 37 | 1 | 2 | |
| PS-ED | 19,24 | 39 | 1 | 3 | |
| MATERNAL | PM-EM | 3,80 | 27 | 1 | 2 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -22,88 | 22 | 1 | 4 |
| PSN | 35,29 | 12 | 3 | - | |
| STAY | 45,51 | 13 | 2 | 12 | |
| PE-365 | 0,416 | 32 | 3 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,524 | 33 | 2 | 15 |
| PSOB | 4,027 | 33 | 1 | 5 | |
| MSOB | 3,859 | 33 | 1 | 3 | |
| CARCAÇA | AOL | 4,378 | 38 | 1 | 0,5 |
| ACAB | 0,358 | 32 | 4 | - | |
| MAR | 0,16 | 31 | 5 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 19,23 | 1 | 3 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS OUTUBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,14 | 38 | 48 |
| PD (kg) | 9,645 | 38 | 5 | |
| PS (kg) | 19,458 | 39 | 4 | |
| GPD (kg) | 9,813 | 39 | ||
| CAR (kg) | 0,105 | 12 | 98 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,528 | 28 | 4 |
| TM120 (kg) | 5,829 | 3 | ||
| TMD (kg) | 10,803 | 1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,5 | 34 | 36 |
| IPP (dias) | -21,032 | 22 | 7 | |
| PP30 | 34,908 | 12 | 30 | |
| RD (%) | 0,855 | 37 | 14 | |
| HP/STAY (%) | 47,147 | 13 | 12 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 2,92 | 26 | 19 |
| CFS (1-6) | 5,14 | 31 | 8 | |
| AOL (cm²) | 4,171 | 38 | 1 | |
| EGS | 0,345 | 32 | 43 | |
| MAR (%) | 0,028 | 31 | 50 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 24,439 | 5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários
- Kotaro do SNI, vem da tradicional seleção da Fazenda Araponga;
- Alinha ótima avaliação genética, com forte avaliação de carcaça e morfologia impecável;
- Possui pedigree aberto para todos os acasalamentos, filho de Noutro do SNI em matriz Ditador da MN e Backup;
- Foi selecionado PNAT 2024
Vídeo