MASTERPIECE
MASTERPIECE
VIERRA SMX MASTERPIECE 90752
Foto atualizada em:
16/07/2024

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX MASTERPIECE 90752
Registro:
20369789
Código:
200AN10513
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
03/05/2022
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE







Pedigree
Avô PaternoMUSGRAVE 316 STUNNER
Avó PaternaDB MS DISCOVERY D13
Pai:
DB ICONIC G95
Mãe:
1 A WELYTOK HEIRESS 9010
Avô MaternoE W A PEYTON 642
Avó MaternaRWA 100X W1066
Provas
AAA - S25 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
PRODUÇÃO | FPD | 5 | 0,33 | 65% |
PN | 3,0 | 0,49 | 85% | |
PD | 100 | 0,41 | 1% | |
PANO | 174 | 0,37 | 1% | |
GMDR | 0,33 | 0,31 | 10% | |
IMS | 2,02 | 0,31 | 95% | |
ALT ANO | 1,0 | 0,44 | 10% | |
CE | 0,07 | 0,39 | 95% | |
MATERNAL | PNV | 11,9 | 0,20 | 45% |
FPF | 6 | 0,31 | 70% | |
LEITE | 24 | 0,32 | 65% | |
COMP TETO | 0,74 | 0,33 | 15% | |
SUSP UBERE | 0,60 | 0,31 | 40% | |
LONG FUNC | 1,02 | 0,42 | 65% | |
PA | 138 | 0,37 | 2% | |
AA | 1,0 | 0,40 | 10% | |
$EN | -53 | 95% | ||
MANEJO | DOC | 25 | 0,35 | 25% |
CASCO | 0,54 | 0,29 | 75% | |
ANGULO | 0,42 | 0,29 | 25% | |
CARCAÇA | PC | 77 | 0,37 | 10% |
MAR | 1,55 | 0,36 | 4% | |
AOL | 0,37 | 0,35 | 90% | |
GORD | 0,077 | 0,33 | 5% | |
IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 144 | 35% | |
$AxJ | 128 | 40% | ||
$M | 60 | 65% | ||
$DESM | 89 | 10% | ||
$CONF | 177 | 15% | ||
$QC | 89 | 10% | ||
$V CARNE | 207 | 10% | ||
$C | 328 | 10% |
Comentários
- MASTERPIECE vem do Programa Interno de Touros Angus, PROGENESIS BEEF PRODUCT;
- MASTERPIECE é fruto de acasalamentos dirigidos para oferecer ao mercado todas as características econômicas rentáveis ao pecuarista brasileiro;
- Top 1% para peso a desmama;
- Top 1% para peso ao ano;
- Top 10% para eficiência alimentar;
- Top 10% para peso de carcaça;
- Top 4% para marmoreio;
- Top 10% para U$Valor Desmama;
- Top 15% para U$Valor Confinamento;
- Top 10% para U$Qualidade de Carcaça;
- Top 10% para U$Valor Carne;
- Top 10% para U$ Valor Composto.