HEAT
HEAT
VIERRA SMX HEAT 90695
Foto atualizada em:
25/09/2025

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX HEAT 90695
Registro:
20369572
Código:
200AN10505
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
20/03/2022
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoG A R SURE FIRE 6404
Avó PaternaGB ANTECIPATION 432
Pai:
GB FIREBALL 672
Mãe:
1 A WELYTOK HEIRESS 9010
Avô MaternoE W A PEYTON 642
Avó MaternaRWA 100X W1066
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 7 | 0,35 | 45% |
| PN | 3,1 | 0,51 | 90% | |
| PD | 92 | 0,43 | 4% | |
| PANO | 156 | 0,38 | 10% | |
| GMDR | 0,28 | 0,32 | 35% | |
| IMS | 1,73 | 0,32 | 85% | |
| ALT ANO | 1,1 | 0,45 | 10% | |
| CE | 0,29 | 0,40 | 85% | |
| MATERNAL | PNV | 9,7 | 0,23 | 80% |
| FPF | 11 | 0,32 | 25% | |
| LEITE | 26 | 0,34 | 50% | |
| COMP TETO | 0,37 | 0,35 | 85% | |
| SUSP UBERE | 0,52 | 0,33 | 60% | |
| LONG FUNC | 1,00 | 0,42 | 85% | |
| PA | 117 | 0,39 | 10% | |
| AA | 0,9 | 0,41 | 15% | |
| $EN | -44 | 95% | ||
| MANEJO | DOC | 11 | 0,36 | 85% |
| CASCO | 0,64 | 0,30 | 95% | |
| ANGULO | 0,48 | 0,30 | 55% | |
| CARCAÇA | PC | 86 | 0,39 | 3% |
| MAR | 1,63 | 0,38 | 4% | |
| AOL | 1,57 | 0,37 | 1% | |
| GORD | -0,013 | 0,35 | 80% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 263 | 2% | |
| $AxJ | 280 | 1% | ||
| $M | 42 | 95% | ||
| $DESM | 85 | 15% | ||
| $CONF | 134 | 4% | ||
| $QC | 114 | 2% | ||
| $V CARNE | 249 | 1% | ||
| $C | 365 | 4% |
Comentários
- HEAT vem Programa Interno de Touros de corte, PROGENESIS BEEF;
- HEAT é fruto de acasalamentos dirigidos para oferecer ao mercado todas as características rentáveis a pecuária brasileira;
- HEAT é um dos melhores touros do mercado para alta combinação de valores genéticos de carcaça, marmoreio e AOL;
- Reprodutor para programas de carne gourmet;
- Top 4% para peso a desmama;
- Top 10% para peso ao ano;
- Top 35% para eficiência alimentar;
- Top 3% para peso de carcaça;
- Top 4% para marmoreio;
- Top 1% para AOL;
- Top 2% para U$AxH e Top 1% para U$AxJ;
- Top 4% para U$Valor Confinamento;
- Top 2% para U$Qualidade de Carcaça;
- Top 1% para U$Valor Carne;
- Top 4% para U$ Valor Composto.