ACRE FIV FVC
Foto atualizada em:
09/01/2025

Dados do Touro
Nome: ACRE FIV FVC
Registro:
FVC16331
Código:
200NE6331
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
22/05/2022
Criador/Prop.:
NELORE VERA CRUZ
Pedigree
Avô PaternoREM EMBAIXADOR
Avó PaternaREM EMBOSKADA
Pai:
REM HORUS
Mãe:
CHOPALA FVC
Avô MaternoTORNADO FVC
Avó MaternaTERRA ROXA FVC
Provas
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 1,71 | 61 | 99 |
| DP120 | 10,92 | 59 | 3 | |
| DP210 | 18,48 | 61 | 3 | |
| DP365 | 32,33 | 63 | 3 | |
| DP450 | 29,65 | 65 | 5 | |
| DCAR | -0,042 | 38 | 27 | |
| DPAC | 9,59 | 43 | 8 | |
| MATERNAL | MP120 | 6,22 | 42 | 1 |
| MP210 | 9,02 | 1 | ||
| MTP210 | 18,26 | 0,5 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 85,66 | 56 | 11 |
| DIPP | -1,27 | 39 | 3 | |
| DPE365 | 2,11 | 57 | 1 | |
| DPE450 | 2,24 | |||
| DSTAY | 89,10 | 48 | 5 | |
| DPG | -2,49 | 58 | 2 | |
| DIPM | -0,876 | 9 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 3,36 | 62 | 11 |
| DACAB | 0,53 | 60 | 9 | |
| DMAR | 0,05 | 57 | 23 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 32,29 | 42 | 0,5 |
| MGTe_CR | 27,96 | 42 | 1 | |
| MGTe_RE | 26,22 | 60 | 7 | |
| MGTe_CO | 15,03 | 38 | 10 | |
| MGTe_F1 | 15,00 | 38 | 9 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 3 | ||
| NR120 | 1 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ JULHO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 1,12 | 66 | 10 | - |
| PD-ED | 16,24 | 63 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 21,21 | 59 | 1 | 0,5 | |
| PS-ED | 25,59 | 60 | 1 | 0,5 | |
| MATERNAL | PM-EM | 5,57 | 48 | 1 | 0,5 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -20,93 | 40 | 1 | 5 |
| PSN | 56,32 | 26 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 49,66 | 16 | 1 | 8 | |
| PE-365 | 2,040 | 56 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 3,747 | 47 | 1 | 0,5 |
| PSOB | 4,738 | 47 | 1 | 3 | |
| MSOB | 3,823 | 47 | 1 | 4 | |
| CARCAÇA | AOL | 3,536 | 56 | 1 | 2 |
| ACAB | 2,768 | 48 | 1 | 2 | |
| MAR | 0,52 | 49 | 3 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 27,21 | 1 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 50 | |||
| REBANHOS | 1 |
| GENEPLUS JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 1,005 | 66 | 99 |
| PD (kg) | 15,176 | 67 | 0,5 | |
| PS (kg) | 19,313 | 68 | 4 | |
| GPD (kg) | 4,138 | 68 | ||
| CAR (kg) | 0,05 | 46 | 92 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,328 | 62 | 1 |
| TM120 (kg) | 9,244 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 14,14 | 0,5 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,847 | 71 | 0,1 |
| IPP (dias) | -8,557 | 33 | 7 | |
| PP30 | 35,658 | 38 | 1 | |
| RD (%) | 3,282 | 53 | 0,1 | |
| HP/STAY (%) | 77,964 | 23 | 2 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 4,764 | 47 | 5 |
| CFS (1-6) | 7,398 | 67 | 3 | |
| AOL (cm²) | 2,499 | 56 | 9 | |
| EGS | 1,29 | 43 | 6 | |
| MAR (%) | 0,825 | 54 | 17 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 32,361 | 1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 50 | ||
| TOTAL REBANHO | 1 |
Comentários
- Jovem reprodutor que vem da criteriosa seleção Nelore Vera Cruz, filho do REM Horus com Tornado FVC, dono de uma carcaça extraordinária;
- Suas DEP´s são equilibradas e destacadas para peso, leite e precocidade de carcaça.
Vídeo