PRO IGOR LCB
Foto atualizada em:
03/04/2024

Dados do Touro
Nome: PRO IGOR LCB
Registro:
807LCB
Código:
200NE0721
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
09/11/2021
Criador/Prop.:
LOURDES COELHO BARBOSA
Pedigree
Avô PaternoPRO PROFESSOR BAL
Avó Paterna613115BAL
Pai:
PRO BOEMIO BAL
Mãe:
18819LCB
Avô MaternoPRO PHELPS BAL
Avó Materna59515LCB
Provas
| ALIANÇA 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | D | P | ||
| DESMAMA | PN | ||||
| D GEST | 0,94 | 0,90 | 9 | 85 | |
| D160 | 0,99 | 0,90 | 5 | 43 | |
| GND | 0,04 | 0,90 | 5 | 50 | |
| C DESM | -0,02 | 0,90 | 6 | 58 | |
| P DESM | 0,13 | 0,90 | 2 | 20 | |
| M DESM | 0,13 | 0,90 | 3 | 21 | |
| U DESM | 0,48 | 0,91 | 7 | 60 | |
| SOBREANO | D240 | 14,34 | 0,83 | 3 | 28 |
| GDS | 2,53 | 0,83 | 2 | 16 | |
| D400 | 15,33 | 0,83 | 3 | 29 | |
| GNF | 2,58 | 0,83 | 4 | 31 | |
| C SOBR | 0,09 | 0,83 | 3 | 28 | |
| P SOBR | 0,25 | 0,83 | 1 | 10 | |
| M SOBR | 0,21 | 0,83 | 2 | 14 | |
| U SOBR | 0,48 | 0,86 | 7 | 64 | |
| ALTS | 0,09 | 0,84 | 5 | 43 | |
| PE/I | 0,56 | 0,80 | 1 | 9 | |
| PE/IP | 0,38 | 0,80 | 2 | 14 | |
| TEMP | -0,07 | 0,80 | 4 | 33 | |
| RACIAL | 0,13 | 0,83 | 1 | 1 | |
| PV | 0,36 | 0,66 | 5 | 48 | |
| H MAT | -0,89 | 0,49 | 8 | 72 | |
| IPP | -3,66 | 0,67 | 3 | 23 | |
| FRAME | 0,10 | 3,00 | 28 | 1 | |
| PCEIP | 0,56 | 0,78 | 4 | 2 | |
| PP18 | |||||
| ÍNDICES | ALIfinal | 9,60 | 0,80 | 4 | 39 |
| IFRIG | 4,37 | 0,53 | 2 | 17 | |
| RMAT | 12,30 | 0,37 | 1 | 9 | |
| IPREC | 9,43 | 0,71 | 2 | 18 | |
| ICIAGen | 7,30 | 0,78 | 3 | 27 | |
| DGfinal | 9,73 | 0,80 | 4 | 39 | |
| IPAINT | 7,46 | 0,79 | 4 | 33 | |
| ALIdes | 2,12 | 0,88 | 6 | 59 | |
| CIAdes | 3,01 | 0,88 | 6 | 54 | |
| DGdes | 2,12 | 0,88 | 6 | 59 | |
| PNTdes | 3,41 | 0,88 | 6 | 53 | |
| INFOR AUXILIARES | REBD | 2 | |||
| NFD | 65 | ||||
| REBS | 1 | ||||
| NFS | 33 |
| NELORE DE PRODUÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | 0,39 | 0,59 | 81 |
| D160 | 9,63 | 0,71 | 3 | |
| GND | 4,17 | 0,71 | 2 | |
| CD | 0,24 | 0,70 | 2 | |
| PD | 0,38 | 0,70 | 1 | |
| MD | 0,40 | 0,7 | 1 | |
| UD | -0,02 | 0,79 | 57 | |
| SOBREANO | D240 | 57,28 | 0,70 | 1 |
| GS | 5,94 | 0,70 | 1 | |
| D400 | 66,92 | 0,70 | 1 | |
| GNF | 10,11 | 0,70 | 1 | |
| CS | 0,37 | 0,70 | 1 | |
| PS | 0,53 | 0,70 | 1 | |
| MS | 0,50 | 0,70 | 1 | |
| US | 0,01 | 0,79 | 47 | |
| PEI | 0,72 | 0,73 | 3 | |
| PEIP | 0,29 | 0,72 | 19 | |
| IPP | -2,78 | 0,48 | 30 | |
| ALT | 0,86 | 0,72 | 7 | |
| DURG | -0,62 | 0,56 | 29 | |
| CRAC | 0,02 | 0,42 | 22 | |
| GERAL | INDD | 23,34 | 0,70 | 1 |
| INDF | 25,51 | 0,70 | 1 | |
| RMAT | 10,25 | 0,37 | 13 |
Comentários
- PRO Igor foi selecionado como touro jovem do programa Nelore Produção, filho de PRO Professor em matriz Lítio AJ, dono de uma excelente carcaça com avaliação genética fortíssima e destaque para os índices a desmama e final e características de precocidade de musculosidade.
Vídeo