PRO AUDAZ STPA
Foto atualizada em:
05/01/2024

Dados do Touro
Nome: PRO AUDAZ STPA
Registro:
139521STPA
Código:
200NE9521
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
03/02/2022
Criador/Prop.:
JULIO INÁCIO CORREIA
Pedigree
Avô PaternoASSIS AJ
Avó Paterna31811CGA
Pai:
PRO IBATÉ CGA
Mãe:
931418BAL
Avô MaternoPRO XAMÃ BAL
Avó Materna690115ENG
Provas
| NELORE DE PRODUÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | 0,18 | 0,62 | 66 |
| D160 | 15,69 | 0,73 | 1 | |
| GND | 6,55 | 0,73 | 1 | |
| CD | 0,36 | 0,72 | 1 | |
| PD | 0,54 | 0,72 | 1 | |
| MD | 0,41 | 0,72 | 1 | |
| UD | -0,02 | 0,79 | 59 | |
| SOBREANO | D240 | 82,79 | 0,72 | 1 |
| GS | 8,33 | 0,72 | 1 | |
| D400 | 98,48 | 0,72 | 1 | |
| GNF | 14,88 | 0,72 | 1 | |
| CS | 0,45 | 0,72 | 1 | |
| PS | 0,57 | 0,72 | 1 | |
| MS | 0,50 | 0,72 | 1 | |
| US | -0,02 | 0,79 | 57 | |
| PEI | 0,81 | 0,74 | 2 | |
| PEIP | 0,44 | 0,73 | 9 | |
| IPP | 0,26 | 0,53 | 54 | |
| ALT | 0,13 | 0,74 | 42 | |
| DURG | ||||
| CRAC | 0,04 | 0,42 | 13 | |
| GERAL | INDD | 33,17 | 0,73 | 1 |
| INDF | 32,99 | 0,73 | 1 | |
| RMAT | 13,96 | 0,34 | 6 |
| ALIANÇA 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | PN | -0.29 | 0.86 | 3 |
| D160 | 2.23 | 0.86 | 4 | |
| GND | 2.23 | 0.86 | 2 | |
| CD | 0.09 | 0.86 | 3 | |
| PD | 0.39 | 0.86 | 1 | |
| MD | 0.15 | 0.86 | 2 | |
| SOBREANO | D240 | |||
| GDS | ||||
| D400 | ||||
| GNF | ||||
| CS | ||||
| PS | ||||
| MS | ||||
| US | ||||
| PEI | ||||
| PEIP | ||||
| IPP | ||||
| PP18 | ||||
| ÍNDICES | RMAT | |||
| HMAT | 1.79 | 0.48 | 2 | |
| INDD | 11.44 | 19 | 2 | |
| INDF | ||||
| IFRIG | ||||
| IPREC | ||||
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 44 | ||
| REBANHO | 3 |
Comentários
- Touro teste de progênie oficial do programa Nelore de Produção, com uma das maiores avaliações genéticas de toda safra;
- Filho de PRO Ibaté em doadora da Fazenda Bálsamo.
Vídeo