PRO ALGOZ STPA
Foto atualizada em:
19/12/2024

Dados do Touro
Nome: PRO ALGOZ STPA
Registro:
130421STPA
Código:
200NE0421
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
24/12/2021
Criador/Prop.:
JULIO INÁCIO CORREIA
Pedigree
Avô PaternoPARDO FM
Avó Paterna593315BAL
Pai:
PRO CABOCLO BAL
Mãe:
934018BAL
Avô MaternoPRO PHELPS BAL
Avó Materna635415BAL
Provas
| ALIANÇA 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | D | P | ||
| DESMAMA | PN | -0,54 | 0,94 | 2 | 13 |
| D GEST | -0,42 | 0,96 | 4 | 33 | |
| D160 | 3,51 | 0,96 | 3 | 26 | |
| GND | 1,60 | 0,96 | 3 | 24 | |
| C DESM | 0,00 | 0,96 | 6 | 51 | |
| P DESM | 0,24 | 0,96 | 6 | 51 | |
| M DESM | 0,19 | 0,96 | 2 | 12 | |
| U DESM | 0,49 | 0,97 | 7 | 59 | |
| SOBREANO | D240 | 11,51 | 0,93 | 4 | 32 |
| GDS | 2,32 | 0,93 | 2 | 19 | |
| D400 | 15,03 | 0,93 | 3 | 29 | |
| GNF | 3,92 | 0,93 | 3 | 22 | |
| C SOBR | 0,07 | 0,94 | 4 | 33 | |
| P SOBR | 0,27 | 0,94 | 1 | 8 | |
| M SOBR | 0,26 | 0,94 | 1 | 9 | |
| U SOBR | 0,49 | 0,94 | 7 | 55 | |
| ALTS | -0,41 | 0,93 | 9 | 81 | |
| PE/I | 0,48 | 0,87 | 2 | 13 | |
| PE/IP | 0,27 | 0,87 | 3 | 23 | |
| TEMP | -0,06 | 0,94 | 4 | 36 | |
| RACIAL | 0,09 | 0,93 | 1 | 1 | |
| PV | 4,25 | 0,66 | 2 | 23 | |
| H MAT | 0,95 | 0,46 | 3 | 28 | |
| IPP | -1,08 | 0,68 | 5 | 42 | |
| FRAME | -0,09 | 0,93 | 8 | 71 | |
| PCEIP | 0,59 | 0,87 | 3 | 1 | |
| PP18 | |||||
| ÍNDICES | ALIfinal | 11,41 | 0,91 | 3 | 30 |
| IFRIG | -1,28 | 0,57 | 7 | 62 | |
| RMAT | 12,64 | 0,35 | 1 | 9 | |
| IPREC | 9,96 | 0,79 | 3 | 26 | |
| ICIAGen | 8,02 | 0,89 | 3 | 24 | |
| DGfinal | 11,74 | 0,91 | 3 | 29 | |
| IPAINT | 9,44 | 0,90 | 3 | 25 | |
| ALIdes | 8,09 | 0,96 | 4 | 35 | |
| CIAdes | 8,26 | 0,96 | 4 | 32 | |
| DGdes | 8,09 | 0,96 | 4 | 35 | |
| PNTdes | 8,68 | 0,96 | 4 | 31 | |
| INFOR AUXILIARES | REBD | 13 | |||
| NFD | 324 | ||||
| REBS | 10 | ||||
| NFS | 121 |
| NELORE DE PRODUÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | 0,77 | 0,62 | 96 |
| D160 | 16,48 | 0,73 | 1 | |
| GND | 7,14 | 0,73 | 1 | |
| CD | 0,35 | 0,72 | 1 | |
| PD | 0,52 | 0,72 | 1 | |
| MD | 0,38 | 0,72 | 1 | |
| UD | -0,04 | 0,79 | 63 | |
| SOBREANO | D240 | 56,03 | 0,72 | 1 |
| GS | 5,94 | 0,72 | 1 | |
| D400 | 72,51 | 0,72 | 1 | |
| GNF | 13,07 | 0,72 | 1 | |
| CS | 0,45 | 0,72 | 1 | |
| PS | 0,61 | 0,72 | 1 | |
| MS | 0,47 | 0,72 | 1 | |
| US | 0,00 | 0,79 | 49 | |
| PEI | 0,22 | 0,74 | 29 | |
| PEIP | -0,12 | 0,74 | 65 | |
| IPP | -1,17 | 0,44 | 42 | |
| ALT | 0,31 | 0,74 | 30 | |
| DURG | ||||
| CRAC | 0,06 | 0,42 | 2 | |
| GERAL | INDD | 34,28 | 0,73 | 1 |
| INDF | 28,62 | 0,73 | 1 | |
| RMAT | 12,94 | 0,35 | 7 |
Comentários
- Filho de PRO Caboclo em doadora oriunda da Fazenda Bálsamo, traz ainda em seu pedigree o sangue do PRO Professor;
- Prova equilibrada com destaque para precocidade de acabamento e musculosidade com velocidade em ganho de peso.
Vídeo